参考价格:4000元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2011年4月底 [同区位楼盘]所属区域:宁乡县
总占地面积:168亩 总建筑面积:45万㎡
[关于容积率]容积率:一期2.8左右 [关于绿化率]绿地率:35%
物业费:暂无资料 物业管理:港湾丽景物业有限公司
开发商:宁乡蓝色港湾房地产开发有限公司
楼盘地址:宁乡经济开发区金洲大道北侧东升路以东
交通状况:5路车、轻轨宁乡站、宁乡火车站、汽车北站
400-818-8155 转 9039
蓝色港湾推出13、15号栋78-109平精装现房,首付可分期,13号栋房源折后均价4000元/平,15号栋房源折后均价4400元/平,购房送1.6-2万元家装。[更多]
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 13A08 | 13A | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 13A07 | 13A | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 13A06 | 13A | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 13A02 | 13A | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 1308 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 1306 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 1208 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 1108 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 1107 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 1008 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 1007 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 305 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 302 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 2609 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 2608 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 2607 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 2605 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 2603 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 2602 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 2601 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 2508 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 2506 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 2505 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 2503 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 23A09 | 23A | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 23A08 | 23A | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 23A03 | 23A | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 23A02 | 23A | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 2308 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 2307 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 2306 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 2301 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 2208 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 2207 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 2206 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 2109 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 2108 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 2107 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 2105 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 2101 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 2008 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 2006 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 2003 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 207 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 203 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 201 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 1909 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 1908 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 1906 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 1903 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 17A09 | 17A | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 17A08 | 17A | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 17A07 | 17A | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 17A05 | 17A | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 17A03 | 17A | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 17A01 | 17A | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 1709 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 1708 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 1707 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 1703 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 1702 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 1609 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 1608 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 1607 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 1606 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 1603 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 1508 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 1507 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 1506 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 809 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 807 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 806 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 708 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 701 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 609 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 607 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 122.82 | 95.85 | 26.97 | 可售 | |
| 509 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 508 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 3A09 | 3A | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 3A08 | 3A | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 3A03 | 3A | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 | |
| 309 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 88.32 | 68.92 | 19.40 | 可售 |
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无
暂无点评