参考价格:16800元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2012/08/30 [同区位楼盘]所属区域:开福区
总占地面积:5047.18平方米 总建筑面积:56984.97平方米
[关于容积率]容积率:8.99 [关于绿化率]绿地率:25.40%
物业费:16元/㎡·月 物业管理:长沙首发物业管理有限公司
开发商:湖南金色地标房地产开发有限公司
楼盘地址:开福区芙蓉中路一段288号(芙蓉中路与湘雅路交汇处西北角)
交通状况:150、115、9、109、402、405、901等十几路公交经过
华尔街中心1112平整层或400平、500平半层写字楼对外出租,租价为3.5元/平/天。[更多]
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
B904 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 77.42 | 59.18 | 18.24 | 可售 |
B903 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 79.29 | 60.60 | 18.68 | 可售 |
B902 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 59.56 | 45.52 | 14.03 | 可售 |
B901 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.11 | 52.06 | 16.05 | 可售 |
A902 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 216.15 | 138.92 | 77.23 | 可售 |
B804 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.24 | 55.22 | 17.02 | 可售 |
B802 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.47 | 37.81 | 11.66 | 可售 |
B801 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 61.43 | 46.96 | 14.48 | 可售 |
A802 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 216.15 | 138.92 | 77.23 | 可售 |
A801 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 166.48 | 107.00 | 59.48 | 可售 |
B704 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 77.42 | 59.18 | 18.24 | 可售 |
B702 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 59.56 | 45.52 | 14.03 | 可售 |
B701 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.11 | 52.06 | 16.05 | 可售 |
A701 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 166.48 | 107.00 | 59.48 | 可售 |
A609 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 99.42 | 66.72 | 32.70 | 可售 |
A605 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 111.43 | 74.78 | 36.64 | 可售 |
B604 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.24 | 55.22 | 17.02 | 可售 |
B603 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.79 | 56.40 | 17.39 | 可售 |
B602 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.47 | 37.81 | 11.66 | 可售 |
B601 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 61.43 | 46.96 | 14.48 | 可售 |
B503 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 79.29 | 60.60 | 18.68 | 可售 |
B501 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.11 | 52.06 | 16.05 | 可售 |
A511 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 100.58 | 67.50 | 33.08 | 可售 |
A510 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 109.50 | 73.48 | 36.01 | 可售 |
A509 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 99.42 | 66.72 | 32.70 | 可售 |
A508 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 111.99 | 75.16 | 36.83 | 可售 |
A507 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 117.65 | 78.96 | 38.69 | 可售 |
A506 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 120.93 | 81.16 | 39.77 | 可售 |
A504 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 107.47 | 72.13 | 35.34 | 可售 |
A501 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 112.07 | 75.21 | 36.85 | 可售 |
B404 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.24 | 55.22 | 17.02 | 可售 |
B403 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.79 | 56.40 | 17.39 | 可售 |
B402 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.47 | 37.81 | 11.66 | 可售 |
A407 | 4 | 仓储 | 普通商品房 | 毛坯房 | 16.96 | 9.48 | 7.47 | 可售 |
A406 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 121.63 | 68.02 | 53.61 | 可售 |
A405 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 216.08 | 120.83 | 95.24 | 可售 |
A404 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 141.20 | 78.96 | 62.24 | 可售 |
A403 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.87 | 101.70 | 80.16 | 可售 |
A402 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 175.60 | 98.20 | 77.40 | 可售 |
A401 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 390.05 | 218.12 | 171.93 | 可售 |
A3801 | 38 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 347.26 | 246.81 | 100.45 | 可售 |
A3502 | 35 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 395.62 | 281.18 | 114.44 | 可售 |
A3501 | 35 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 347.26 | 246.81 | 100.45 | 可售 |
A3302 | 33 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 472.77 | 321.89 | 150.88 | 可售 |
A3301 | 33 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 437.90 | 298.15 | 139.75 | 可售 |
A304 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 141.20 | 78.96 | 62.24 | 可售 |
A303 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.87 | 101.70 | 80.16 | 可售 |
A302 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 175.60 | 98.20 | 77.40 | 可售 |
A301 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 367.41 | 205.46 | 161.94 | 可售 |
B304 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 77.27 | 59.06 | 18.21 | 可售 |
B303 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 79.29 | 60.60 | 18.68 | 可售 |
B302 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 59.56 | 45.52 | 14.03 | 可售 |
B301 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.11 | 52.06 | 16.05 | 可售 |
A307 | 3 | 仓储 | 普通商品房 | 毛坯房 | 16.96 | 9.48 | 7.47 | 可售 |
A306 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 144.28 | 80.68 | 63.59 | 可售 |
A305 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 216.08 | 120.83 | 95.24 | 可售 |
B2704 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 77.27 | 59.06 | 18.21 | 可售 |
B2703 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 79.29 | 60.60 | 18.68 | 可售 |
B2702 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 59.56 | 45.52 | 14.03 | 可售 |
A2706 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 149.91 | 96.34 | 53.56 | 可售 |
A2705 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 249.44 | 160.31 | 89.13 | 可售 |
A2704 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 219.68 | 141.18 | 78.49 | 可售 |
A2703 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 202.54 | 130.17 | 72.37 | 可售 |
A2702 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 216.15 | 138.92 | 77.23 | 可售 |
A2701 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 166.48 | 107.00 | 59.48 | 可售 |
B2604 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 77.27 | 59.06 | 18.21 | 可售 |
B2603 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 79.29 | 60.60 | 18.68 | 可售 |
B2602 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 59.56 | 45.52 | 14.03 | 可售 |
B2601 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.11 | 52.06 | 16.05 | 可售 |
A2606 | 26 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 149.91 | 96.34 | 53.56 | 可售 |
A2605 | 26 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 249.44 | 160.31 | 89.13 | 可售 |
A2604 | 26 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 219.68 | 141.18 | 78.49 | 可售 |
A2603 | 26 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 202.54 | 130.17 | 72.37 | 可售 |
A2602 | 26 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 216.15 | 138.92 | 77.23 | 可售 |
A2601 | 26 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 166.48 | 107.00 | 59.48 | 可售 |
A2506 | 25 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 149.91 | 96.34 | 53.56 | 可售 |
A2505 | 25 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 249.44 | 160.31 | 89.13 | 可售 |
A2504 | 25 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 219.68 | 141.18 | 78.49 | 可售 |
A2502 | 25 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 216.15 | 138.92 | 77.23 | 可售 |
A2501 | 25 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 166.48 | 107.00 | 59.48 | 可售 |
B2504 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 77.27 | 59.06 | 18.21 | 可售 |
B2503 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 79.29 | 60.60 | 18.68 | 可售 |
B2501 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.11 | 52.06 | 16.05 | 可售 |
B2404 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.24 | 55.22 | 17.02 | 可售 |
B2403 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.79 | 56.40 | 17.39 | 可售 |
B2402 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.47 | 37.81 | 11.66 | 可售 |
B2401 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 61.43 | 46.96 | 14.48 | 可售 |
B2304 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 77.42 | 59.18 | 18.24 | 可售 |
B2303 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 79.29 | 60.60 | 18.68 | 可售 |
B2302 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 59.56 | 45.52 | 14.03 | 可售 |
B2301 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.11 | 52.06 | 16.05 | 可售 |
B2204 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.24 | 55.22 | 17.02 | 可售 |
B2203 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.79 | 56.40 | 17.39 | 可售 |
B2202 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.47 | 37.81 | 11.66 | 可售 |
B2201 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 61.43 | 46.96 | 14.48 | 可售 |
A2206 | 22 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 149.91 | 96.34 | 53.56 | 可售 |
A2205 | 22 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 249.44 | 160.31 | 89.13 | 可售 |
A2202 | 22 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 216.15 | 138.92 | 77.23 | 可售 |
A2201 | 22 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 166.48 | 107.00 | 59.48 | 可售 |
B2104 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 77.42 | 59.18 | 18.24 | 可售 |
B2103 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 79.29 | 60.60 | 18.68 | 可售 |
B2102 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 59.56 | 45.52 | 14.03 | 可售 |
B2101 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.11 | 52.06 | 16.05 | 可售 |
A2105 | 21 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 149.91 | 96.34 | 53.56 | 可售 |
A2104 | 21 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 372.51 | 239.41 | 133.10 | 可售 |
A2103 | 21 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 249.48 | 160.34 | 89.14 | 可售 |
A2102 | 21 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 265.81 | 170.84 | 94.98 | 可售 |
B2004 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.24 | 55.22 | 17.02 | 可售 |
B2003 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.79 | 56.40 | 17.39 | 可售 |
B2002 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.47 | 37.81 | 11.66 | 可售 |
B2001 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 61.43 | 46.96 | 14.48 | 可售 |
B204 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 77.27 | 59.06 | 18.21 | 可售 |
B203 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 79.29 | 60.60 | 18.68 | 可售 |
A207 | 2 | 仓储 | 普通商品房 | 毛坯房 | 16.96 | 9.48 | 7.47 | 可售 |
B1904 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 77.42 | 59.18 | 18.24 | 可售 |
B1903 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 79.29 | 60.60 | 18.68 | 可售 |
B1902 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 59.56 | 45.52 | 14.03 | 可售 |
B1901 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.11 | 52.06 | 16.05 | 可售 |
A1904 | 19 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 372.51 | 239.41 | 133.10 | 可售 |
B1804 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.24 | 55.22 | 17.02 | 可售 |
B1803 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.79 | 56.40 | 17.39 | 可售 |
B1802 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.47 | 37.81 | 11.66 | 可售 |
B1703 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 79.29 | 60.60 | 18.68 | 可售 |
B1702 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 59.56 | 45.52 | 14.03 | 可售 |
B1701 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.11 | 52.06 | 16.05 | 可售 |
B1604 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.24 | 55.22 | 17.02 | 可售 |
B1602 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.47 | 37.81 | 11.66 | 可售 |
B1601 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 61.43 | 46.96 | 14.48 | 可售 |
A1603 | 16 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 249.48 | 160.34 | 89.14 | 可售 |
B1504 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 77.42 | 59.18 | 18.24 | 可售 |
B1503 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 79.29 | 60.60 | 18.68 | 可售 |
B1501 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.11 | 52.06 | 16.05 | 可售 |
A1504 | 15 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 372.51 | 239.41 | 133.10 | 可售 |
B1404 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.24 | 55.22 | 17.02 | 可售 |
B1403 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.79 | 56.40 | 17.39 | 可售 |
B1402 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.47 | 37.81 | 11.66 | 可售 |
B1401 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 61.43 | 46.96 | 14.48 | 可售 |
B1304 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 77.42 | 59.18 | 18.24 | 可售 |
B1303 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 79.29 | 60.60 | 18.68 | 可售 |
B1301 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.11 | 52.06 | 16.05 | 可售 |
A1204 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 372.51 | 239.41 | 133.10 | 可售 |
B1204 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.24 | 55.22 | 17.02 | 可售 |
B1203 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.79 | 56.40 | 17.39 | 可售 |
B1202 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.47 | 37.81 | 11.66 | 可售 |
B1104 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 77.42 | 59.18 | 18.24 | 可售 |
B1102 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 59.56 | 45.52 | 14.03 | 可售 |
B1101 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.11 | 52.06 | 16.05 | 可售 |
B1004 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.24 | 55.22 | 17.02 | 可售 |
B1003 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.79 | 56.40 | 17.39 | 可售 |
B1002 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.47 | 37.81 | 11.66 | 可售 |
B1001 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 61.43 | 46.96 | 14.48 | 可售 |
B107 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 21.30 | 20.40 | 0.91 | 可售 |
B106 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 29.22 | 27.98 | 1.24 | 可售 |
B102 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 25.74 | 24.64 | 1.10 | 可售 |
B101 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 21.41 | 20.50 | 0.91 | 可售 |
A103 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 精装修 | 518.53 | 441.52 | 77.01 | 可售 |
暂无点评