参考价格:13000-14000(公寓)元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2017年8月 [同区位楼盘]所属区域:雨花区
总占地面积:75亩(约50000平方米) 总建筑面积:50万平方米
[关于容积率]容积率:5.37 [关于绿化率]绿地率:33.02%
物业费:4.5元/m2/月 物业管理:深圳花样年物业
开发商:湖南裕天房地产开发有限公司
楼盘地址:长沙市雨花区韶山路汽车南站斜对角
交通状况:20路、7路、16路、17路、23路、102路、103路、107路、120路等
400-818-8155
裕天国际商汇中心推建筑面积30-65平希尔顿酒店式公寓,在售18-24层(合计24层),层高3米(四梯25户),首付25万起,单价14500元/平。[更多]
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 915 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 914 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.35 | 31.71 | 10.64 | 可售 |
| 913 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 93.48 | 69.99 | 23.49 | 可售 |
| 904 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.95 | 30.66 | 10.28 | 可售 |
| 926 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 93.48 | 69.99 | 23.49 | 可售 |
| 924 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 824 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 815 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 814 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.35 | 31.71 | 10.64 | 可售 |
| 813 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 93.48 | 69.99 | 23.49 | 可售 |
| 807 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.08 | 28.51 | 9.57 | 可售 |
| 726 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 93.48 | 69.99 | 23.49 | 可售 |
| 725 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.35 | 31.71 | 10.64 | 可售 |
| 724 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 717 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 716 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 715 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 713 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 93.48 | 69.99 | 23.49 | 可售 |
| 626 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 93.48 | 69.99 | 23.49 | 可售 |
| 625 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.35 | 31.71 | 10.64 | 可售 |
| 624 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 622 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 621 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 620 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 618 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 617 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 616 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 615 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 614 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.35 | 31.71 | 10.64 | 可售 |
| 613 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 93.48 | 69.99 | 23.49 | 可售 |
| 609 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.45 | 31.03 | 10.42 | 可售 |
| 607 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.08 | 28.51 | 9.57 | 可售 |
| 604 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.95 | 30.66 | 10.28 | 可售 |
| 601 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 27.47 | 20.57 | 6.90 | 可售 |
| 526 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 93.48 | 69.99 | 23.49 | 可售 |
| 525 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.35 | 31.71 | 10.64 | 可售 |
| 524 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 523 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 522 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 521 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 520 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 519 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 518 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 517 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 516 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 515 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 514 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.35 | 31.71 | 10.64 | 可售 |
| 513 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 93.48 | 69.99 | 23.49 | 可售 |
| 512 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 29.49 | 22.07 | 7.41 | 可售 |
| 511 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 29.49 | 22.07 | 7.41 | 可售 |
| 510 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 27.55 | 20.63 | 6.92 | 可售 |
| 509 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.45 | 31.03 | 10.42 | 可售 |
| 508 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.08 | 28.51 | 9.57 | 可售 |
| 507 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.08 | 28.51 | 9.57 | 可售 |
| 506 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.08 | 28.51 | 9.57 | 可售 |
| 505 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.08 | 28.51 | 9.57 | 可售 |
| 504 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.95 | 30.66 | 10.28 | 可售 |
| 503 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 29.49 | 22.07 | 7.41 | 可售 |
| 502 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 29.49 | 22.07 | 7.41 | 可售 |
| 426 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 93.48 | 69.99 | 23.49 | 可售 |
| 425 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.35 | 31.71 | 10.64 | 可售 |
| 424 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 423 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 422 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 421 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 420 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 419 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 418 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 417 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 416 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 415 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 414 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.35 | 31.71 | 10.64 | 可售 |
| 413 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 93.48 | 69.99 | 23.49 | 可售 |
| 412 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 29.49 | 22.07 | 7.41 | 可售 |
| 411 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 29.49 | 22.07 | 7.41 | 可售 |
| 410 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 27.55 | 20.63 | 6.92 | 可售 |
| 409 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.45 | 31.03 | 10.42 | 可售 |
| 408 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.08 | 28.51 | 9.57 | 可售 |
| 407 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.08 | 28.51 | 9.57 | 可售 |
| 406 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.08 | 28.51 | 9.57 | 可售 |
| 405 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.08 | 28.51 | 9.57 | 可售 |
| 404 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.95 | 30.66 | 10.28 | 可售 |
| 403 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 29.49 | 22.07 | 7.41 | 可售 |
| 402 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 29.49 | 22.07 | 7.41 | 可售 |
| 401 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 27.47 | 20.57 | 6.90 | 可售 |
| 317 | 3 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 109.42 | 71.29 | 38.13 | 可售 |
| 301 | 3 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 131.38 | 85.61 | 45.78 | 可售 |
| 229 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 102.17 | 65.25 | 36.92 | 可售 |
| 228 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.08 | 32.62 | 18.46 | 可售 |
| 227 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.68 | 30.45 | 17.23 | 可售 |
| 226 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.57 | 27.19 | 15.38 | 可售 |
| 225 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.10 | 30.08 | 17.02 | 可售 |
| 224 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.96 | 31.91 | 18.05 | 可售 |
| 223 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 34.06 | 21.75 | 12.31 | 可售 |
| 222 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 34.06 | 21.75 | 12.31 | 可售 |
| 221 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 39.72 | 25.37 | 14.36 | 可售 |
| 220 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 39.72 | 25.37 | 14.36 | 可售 |
| 219 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 39.72 | 25.37 | 14.36 | 可售 |
| 218 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 39.72 | 25.37 | 14.36 | 可售 |
| 217 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 39.72 | 25.37 | 14.36 | 可售 |
| 216 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.54 | 29.72 | 16.82 | 可售 |
| 215 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 32.92 | 21.02 | 11.90 | 可售 |
| 214 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 34.06 | 21.75 | 12.31 | 可售 |
| 213 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 45.40 | 29.00 | 16.41 | 可售 |
| 212 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 88.55 | 56.55 | 32.00 | 可售 |
| 211 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 75.01 | 47.90 | 27.11 | 可售 |
| 210 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 20.28 | 12.95 | 7.33 | 可售 |
| 209 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.61 | 28.49 | 16.12 | 可售 |
| 208 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.87 | 27.38 | 15.49 | 可售 |
| 207 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.56 | 25.90 | 14.66 | 可售 |
| 206 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 34.34 | 21.93 | 12.41 | 可售 |
| 205 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 74.95 | 47.87 | 27.09 | 可售 |
| 204 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 55.20 | 35.25 | 19.95 | 可售 |
| 203 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 61.82 | 39.47 | 22.34 | 可售 |
| 202 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 66.24 | 42.29 | 23.94 | 可售 |
| 201 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 85.89 | 54.85 | 31.04 | 可售 |
| 1326 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 93.48 | 69.99 | 23.49 | 可售 |
| 1325 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.35 | 31.71 | 10.64 | 可售 |
| 1324 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 1323 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.07 | 31.50 | 10.57 | 可售 |
| 1314 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.35 | 31.71 | 10.64 | 可售 |
| 1226 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 93.48 | 69.99 | 23.49 | 可售 |
| 1126 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 93.48 | 69.99 | 23.49 | 可售 |
| 1114 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.35 | 31.71 | 10.64 | 可售 |
| 1026 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 93.48 | 69.99 | 23.49 | 可售 |
| 1004 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.95 | 30.66 | 10.28 | 可售 |
| 118 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.87 | 47.50 | 3.37 | 可售 |
| 117 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.56 | 49.08 | 3.48 | 可售 |
| 107 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 34.70 | 32.40 | 2.29 | 可售 |
| 106 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 83.56 | 78.04 | 5.53 | 可售 |
| 105 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.43 | 67.63 | 4.80 | 可售 |
| 104 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 75.11 | 70.14 | 4.97 | 可售 |
| 103 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 80.48 | 75.15 | 5.33 | 可售 |
| 102 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 60.24 | 56.25 | 3.99 | 可售 |
| 101 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.02 | 52.31 | 3.71 | 可售 |
| 116 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 45.76 | 42.72 | 3.03 | 可售 |
| 115 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 23.44 | 21.89 | 1.55 | 可售 |
| 114 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 35.34 | 33.00 | 2.34 | 可售 |
| 113 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 19.54 | 18.25 | 1.29 | 可售 |
| 112 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 27.36 | 25.55 | 1.81 | 可售 |
| 111 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 27.36 | 25.55 | 1.81 | 可售 |
| 110 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 18.02 | 16.82 | 1.19 | 可售 |
| 109 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 23.82 | 22.23 | 1.58 | 可售 |
| 108 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 23.44 | 21.89 | 1.55 | 可售 |
| -113 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.52 | 28.80 | 18.72 | 可售 |
| -112 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.04 | 29.72 | 19.32 | 可售 |
| -111 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 36.14 | 21.89 | 14.24 | 可售 |
| -110 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.45 | 33.00 | 21.45 | 可售 |
| -109 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 30.11 | 18.25 | 11.86 | 可售 |
| -114 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 45.77 | 27.74 | 18.03 | 可售 |
| -108 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.15 | 25.55 | 16.61 | 可售 |
| -107 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.15 | 25.55 | 16.61 | 可售 |
| -106 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 27.77 | 16.82 | 10.94 | 可售 |
| -105 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 36.68 | 22.23 | 14.45 | 可售 |
| -104 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 36.14 | 21.89 | 14.24 | 可售 |
| -103 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.43 | 32.38 | 21.05 | 可售 |
| -102 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 79.54 | 48.20 | 31.34 | 可售 |
| -101 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.97 | 39.37 | 25.60 | 可售 |
2室2厅1卫
建筑面积
35.49㎡
房屋总价
约31万/套
2室2厅1卫
建筑面积
34.03㎡
房屋总价
约29万/套
3室2厅1卫
建筑面积
41.88㎡
房屋总价
约36万/套
4室5厅1卫
建筑面积
73.89㎡
房屋总价
约65万/套
本身作为综合体也规划有大型商业、酒店、写字楼。