参考价格:7000元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2013年10月27日 [同区位楼盘]所属区域:天心区
总占地面积:18450.86平米 总建筑面积:110705.18平米
[关于容积率]容积率:2.69 [关于绿化率]绿地率:43.81%
物业费:暂无资料 物业管理:湖南中建物业管理有限公司
开发商:湖南中建信和芙蓉置业有限公司
楼盘地址:天心区芙蓉南路二段249号
交通状况:125路
中建•芙蓉嘉苑|公寓,最后一栋5#精装公寓新品火热认筹中,30—60㎡正地铁口学位公寓首付5万起,10月底即将盛大开盘!交3000元享开盘房款总价减10000元优惠[更多]
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
930 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.22 | 14.31 | 可售 |
929 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
928 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
927 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
926 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
925 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
923 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
829 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
828 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
827 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
826 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
825 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
824 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
823 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
822 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 57.50 | 41.22 | 16.28 | 可售 |
804 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.38 | 36.12 | 14.26 | 可售 |
839 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 62.28 | 44.65 | 17.63 | 可售 |
838 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
830 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.22 | 14.31 | 可售 |
730 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.22 | 14.31 | 可售 |
738 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
737 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.22 | 14.31 | 可售 |
733 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 33.53 | 24.04 | 9.49 | 可售 |
729 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
727 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
726 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
725 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
724 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
723 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
630 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.22 | 14.31 | 可售 |
629 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
628 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
627 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
626 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
625 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
608 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 62.28 | 44.65 | 17.63 | 可售 |
642 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 30.18 | 21.64 | 8.54 | 可售 |
638 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
637 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.22 | 14.31 | 可售 |
538 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
537 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.22 | 14.31 | 可售 |
536 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
530 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.22 | 14.31 | 可售 |
529 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
528 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
527 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
526 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
525 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
523 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
518 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
441 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 30.18 | 21.64 | 8.54 | 可售 |
438 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
437 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.22 | 14.31 | 可售 |
436 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
435 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.38 | 36.12 | 14.26 | 可售 |
434 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 33.53 | 24.04 | 9.49 | 可售 |
430 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.22 | 14.31 | 可售 |
429 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
428 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
427 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
426 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
425 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
423 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
331 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 57.06 | 40.90 | 16.15 | 可售 |
330 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.22 | 14.31 | 可售 |
329 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
328 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
327 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
326 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
325 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
324 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
323 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
320 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.54 | 36.22 | 14.31 | 可售 |
319 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
342 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 30.18 | 21.64 | 8.54 | 可售 |
341 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 30.18 | 21.64 | 8.54 | 可售 |
338 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
337 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.22 | 14.31 | 可售 |
336 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
335 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.38 | 36.12 | 14.26 | 可售 |
229 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.33 | 36.08 | 14.25 | 可售 |
244 | 2 | 办公 | 普通商品房 | 精装修 | 730.13 | 536.75 | 193.39 | 可售 |
238 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
237 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.22 | 14.31 | 可售 |
236 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.22 | 14.31 | 可售 |
235 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.38 | 36.12 | 14.26 | 可售 |
228 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
227 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
226 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
225 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
224 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
223 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
215 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
214 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
207 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
206 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
205 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
204 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.38 | 36.12 | 14.26 | 可售 |
1338 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
1337 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.22 | 14.31 | 可售 |
1336 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
1335 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.38 | 36.12 | 14.26 | 可售 |
1330 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.22 | 14.31 | 可售 |
1329 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
1328 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
1327 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
1326 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
1325 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
1324 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
1323 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
1319 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
1307 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
1305 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
1304 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.38 | 36.12 | 14.26 | 可售 |
1303 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 33.53 | 24.04 | 9.49 | 可售 |
1242 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 30.18 | 21.64 | 8.54 | 可售 |
1238 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
1231 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 57.06 | 40.90 | 16.15 | 可售 |
1230 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.22 | 14.31 | 可售 |
1229 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
1228 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
1227 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
1226 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
1225 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
1224 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
1223 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
1142 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 30.18 | 21.64 | 8.54 | 可售 |
1141 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 30.18 | 21.64 | 8.54 | 可售 |
1136 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
1134 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 33.53 | 24.04 | 9.49 | 可售 |
1133 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 33.53 | 24.04 | 9.49 | 可售 |
1130 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.22 | 14.31 | 可售 |
1129 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
1128 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
1127 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
1126 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
1125 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
1123 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
1032 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 57.35 | 41.11 | 16.24 | 可售 |
1030 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.22 | 14.31 | 可售 |
1029 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
1028 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
1027 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
1026 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
1025 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
1023 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
1022 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 57.50 | 41.22 | 16.28 | 可售 |
1005 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
143 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 239.26 | 230.86 | 8.39 | 可售 |
142 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.34 | 65.94 | 2.40 | 可售 |
141 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 59.20 | 57.12 | 2.08 | 可售 |
138 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
137 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.22 | 14.31 | 可售 |
136 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.22 | 14.31 | 可售 |
135 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.38 | 36.12 | 14.26 | 可售 |
134 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 28.56 | 20.47 | 8.08 | 可售 |
133 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 33.53 | 24.04 | 9.49 | 可售 |
140 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 62.06 | 59.88 | 2.18 | 可售 |
128 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
127 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
126 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
125 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
124 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
123 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
121 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 29.66 | 28.62 | 1.04 | 可售 |
120 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 28.29 | 27.30 | 0.99 | 可售 |
118 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.69 | 36.34 | 14.35 | 可售 |
117 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
116 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.54 | 36.23 | 14.31 | 可售 |
104 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.38 | 36.12 | 14.26 | 可售 |
111 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.34 | 65.94 | 2.40 | 可售 |
110 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 239.26 | 230.87 | 8.39 | 可售 |
10室厅卫
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无
10室厅卫
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无
1室1厅1卫
建筑面积
31㎡
房屋总价
暂无
2室2厅1卫
建筑面积
58㎡
房屋总价
暂无
暂无点评