参考价格:待定
[最新开盘]开盘时间:2011-1 [同区位楼盘]所属区域:天心区
总占地面积:9072.88 总建筑面积:6.7万平方米
[关于容积率]容积率:2.80 [关于绿化率]绿地率:40%
物业费:暂无资料 物业管理:长沙市中欣物业管理有限公司
开发商:湖南省中欣房地产开发有限公司
楼盘地址:天心区青园路154号满庭芳住宅小区
交通状况:140丶116丶145丶705
400-818-8155 转 8603
满庭芳-NONO国际公寓已售罄![更多]
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 901 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 606.41 | 420.46 | 185.95 | 可售 |
| 812 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.53 | 47.52 | 21.01 | 可售 |
| 811 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 124.68 | 86.45 | 38.23 | 可售 |
| 810 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 124.78 | 86.52 | 38.26 | 可售 |
| 701 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 606.41 | 420.46 | 185.95 | 可售 |
| 606 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 102.58 | 71.12 | 31.45 | 可售 |
| 601 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 606.41 | 420.46 | 185.95 | 可售 |
| 511 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 124.68 | 86.45 | 38.23 | 可售 |
| 510 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 124.78 | 86.52 | 38.26 | 可售 |
| 506 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 102.58 | 71.12 | 31.45 | 可售 |
| 412 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.53 | 47.52 | 21.01 | 可售 |
| 401 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 606.41 | 420.46 | 185.95 | 可售 |
| 301 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 315.84 | 可售 |
| 2612 | 26 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.53 | 47.52 | 21.01 | 可售 |
| 2611 | 26 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 124.68 | 86.45 | 38.23 | 可售 |
| 2610 | 26 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 124.78 | 86.52 | 38.26 | 可售 |
| 2609 | 26 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 124.51 | 86.33 | 38.18 | 可售 |
| 2608 | 26 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 102.37 | 70.98 | 31.39 | 可售 |
| 2607 | 26 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 103.88 | 72.03 | 31.85 | 可售 |
| 2606 | 26 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 102.58 | 71.12 | 31.45 | 可售 |
| 2605 | 26 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 103.88 | 72.03 | 31.85 | 可售 |
| 2604 | 26 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 103.88 | 72.03 | 31.85 | 可售 |
| 2603 | 26 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 103.88 | 72.03 | 31.85 | 可售 |
| 2602 | 26 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.65 | 51.06 | 22.58 | 可售 |
| 2601 | 26 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 606.41 | 420.46 | 185.95 | 可售 |
| 2509 | 25 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 124.51 | 86.33 | 38.18 | 可售 |
| 2508 | 25 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 102.37 | 70.98 | 31.39 | 可售 |
| 2507 | 25 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 103.88 | 72.03 | 31.85 | 可售 |
| 2506 | 25 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 102.58 | 71.12 | 31.45 | 可售 |
| 2505 | 25 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 103.88 | 72.03 | 31.85 | 可售 |
| 2504 | 25 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 103.88 | 72.03 | 31.85 | 可售 |
| 2503 | 25 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 103.88 | 72.03 | 31.85 | 可售 |
| 2502 | 25 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.65 | 51.06 | 22.58 | 可售 |
| 2501 | 25 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 606.41 | 420.46 | 185.95 | 可售 |
| 2409 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 124.51 | 86.33 | 38.18 | 可售 |
| 2408 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 102.37 | 70.98 | 31.39 | 可售 |
| 2407 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 103.88 | 72.03 | 31.85 | 可售 |
| 2406 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 102.58 | 71.12 | 31.45 | 可售 |
| 2405 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 103.88 | 72.03 | 31.85 | 可售 |
| 2404 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 103.88 | 72.03 | 31.85 | 可售 |
| 2403 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 103.88 | 72.03 | 31.85 | 可售 |
| 2402 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.65 | 51.06 | 22.58 | 可售 |
| 2401 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 606.41 | 420.46 | 185.95 | 可售 |
| 2309 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 124.51 | 86.33 | 38.18 | 可售 |
| 2308 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 102.37 | 70.98 | 31.39 | 可售 |
| 2307 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 103.88 | 72.03 | 31.85 | 可售 |
| 2306 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 102.58 | 71.12 | 31.45 | 可售 |
| 2305 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 103.88 | 72.03 | 31.85 | 可售 |
| 2304 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 103.88 | 72.03 | 31.85 | 可售 |
| 2303 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 103.88 | 72.03 | 31.85 | 可售 |
| 2302 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.65 | 51.06 | 22.58 | 可售 |
| 2301 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 606.41 | 420.46 | 185.95 | 可售 |
| 2212 | 22 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.53 | 47.52 | 21.01 | 可售 |
| 2211 | 22 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 124.68 | 86.45 | 38.23 | 可售 |
| 2210 | 22 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 124.78 | 86.52 | 38.26 | 可售 |
| 2208 | 22 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 102.37 | 70.98 | 31.39 | 可售 |
| 2207 | 22 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 103.88 | 72.03 | 31.85 | 可售 |
| 2206 | 22 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 102.58 | 71.12 | 31.45 | 可售 |
| 2205 | 22 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 103.88 | 72.03 | 31.85 | 可售 |
| 2204 | 22 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 103.88 | 72.03 | 31.85 | 可售 |
| 2203 | 22 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 103.88 | 72.03 | 31.85 | 可售 |
| 2202 | 22 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.65 | 51.06 | 22.58 | 可售 |
| 2201 | 22 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 606.41 | 420.46 | 185.95 | 可售 |
| 201 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 287.36 | 可售 |
| 1301 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 606.41 | 420.46 | 185.95 | 可售 |
| 102 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 500.37 | 473.10 | 27.28 | 可售 |
| 101 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 623.77 | 589.77 | 34.00 | 可售 |
2室1厅1卫
建筑面积
89.22㎡
房屋总价
约58万/套
2室1厅1卫
建筑面积
74.62㎡
房屋总价
约49万/套
1室1厅1卫
建筑面积
50.91㎡
房屋总价
约33万/套
1室1厅1卫
建筑面积
62.51㎡
房屋总价
约41万/套
暂无点评