参考价格:8600元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2020年4月 [同区位楼盘]所属区域:岳麓区
总占地面积:156000平方米 总建筑面积:69万平米
物业费:1.98元/平方米/月 物业管理:中铁建物业管理有限公司
开发商:中铁房地产集团长沙置业有限公司
楼盘地址:长沙•梅溪湖CBD•长郡中学正对面
交通状况:西靠地铁6号线梅溪湖起点站(规划中)、东临地铁2号线梅溪湖西站;乘坐902路、916路、315路、18路、913路至涉外学院南门下车
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
906 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
808 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.49 | 94.75 | 23.74 | 可售 |
803 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
704 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.05 | 94.40 | 23.65 | 可售 |
608 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.49 | 94.75 | 23.74 | 可售 |
606 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
602 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
505 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.05 | 94.40 | 23.65 | 可售 |
407 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
403 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
3108 | 31 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.49 | 94.75 | 23.74 | 可售 |
3107 | 31 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
3106 | 31 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
3105 | 31 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.05 | 94.40 | 23.65 | 可售 |
3006 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
3005 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.05 | 94.40 | 23.65 | 可售 |
3003 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
3001 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.49 | 94.75 | 23.74 | 可售 |
307 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
305 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.05 | 94.40 | 23.65 | 可售 |
302 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
2908 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.49 | 94.75 | 23.74 | 可售 |
2907 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
2902 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
2901 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.49 | 94.75 | 23.74 | 可售 |
2808 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.49 | 94.75 | 23.74 | 可售 |
2807 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
2806 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
2805 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.05 | 94.40 | 23.65 | 可售 |
2803 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
2706 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
2606 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
2602 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
2601 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.49 | 94.75 | 23.74 | 可售 |
2508 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.49 | 94.75 | 23.74 | 可售 |
2506 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
2406 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
2302 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
2104 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.05 | 94.40 | 23.65 | 可售 |
2006 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
2005 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.05 | 94.40 | 23.65 | 可售 |
2002 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
207 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
206 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
205 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.05 | 94.40 | 23.65 | 可售 |
1906 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
1802 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
1805 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.05 | 94.40 | 23.65 | 可售 |
1708 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.49 | 94.75 | 23.74 | 可售 |
1706 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
1608 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.49 | 94.75 | 23.74 | 可售 |
1607 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
1605 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.05 | 94.40 | 23.65 | 可售 |
1508 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.49 | 94.75 | 23.74 | 可售 |
1505 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.05 | 94.40 | 23.65 | 可售 |
1503 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
1502 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
1501 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.49 | 94.75 | 23.74 | 可售 |
1407 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
1406 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
1302 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
1301 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.49 | 94.75 | 23.74 | 可售 |
1201 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.49 | 94.75 | 23.74 | 可售 |
1107 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
1008 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.49 | 94.75 | 23.74 | 可售 |
1006 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
1005 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.05 | 94.40 | 23.65 | 可售 |
107 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.60 | 75.65 | 18.95 | 可售 |
105 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 111.81 | 89.42 | 22.39 | 可售 |
-114 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.92 | 47.92 | 2.00 | 可售 |
-113 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 84.78 | 81.39 | 3.39 | 可售 |
-112 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 60.78 | 58.35 | 2.43 | 可售 |
-111 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.57 | 51.43 | 2.14 | 可售 |
-110 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 23.50 | 22.56 | 0.94 | 可售 |
-109 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 88.89 | 85.33 | 3.56 | 可售 |
-108 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.92 | 47.92 | 2.00 | 可售 |
-107 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.92 | 47.92 | 2.00 | 可售 |
-106 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.26 | 83.77 | 3.49 | 可售 |
-105 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 23.50 | 22.56 | 0.94 | 可售 |
-104 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.57 | 51.43 | 2.14 | 可售 |
-103 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 60.63 | 58.21 | 2.42 | 可售 |
-102 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 85.03 | 81.63 | 3.40 | 可售 |
-101 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.01 | 48.01 | 2.00 | 可售 |
3室2厅2卫
建筑面积
101㎡
房屋总价
约119万/套
3室2厅2卫
建筑面积
101㎡
房屋总价
约119万/套
4室2厅2卫
建筑面积
131㎡
房屋总价
约154万/套
4室2厅2卫
建筑面积
138㎡
房屋总价
约163万/套
项目所在区域发展潜力大,周边环境好,有学校配套,生活配套完善,适宜居家生活。稍显不足的是该片区属新兴片区,综合配套还有待完善,离市区稍远。