参考价格:5200元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2014年6月8日 [同区位楼盘]所属区域:长沙县
总占地面积:48695.8平米 总建筑面积:207467.97平米
[关于容积率]容积率:3.59 [关于绿化率]绿地率:40.5%
物业费:暂无资料 物业管理:湖南波隆物业发展有限公司
开发商:湖南豪瑞投资有限公司
楼盘地址:榔梨机场高速匝道与黄兴大道交汇处
交通状况:目前有星沙城乡公交一号线(八寺槽门站),有经过榔梨至黄兴镇、干杉、五美、早禾的所有中巴车
400-818-8155 转 8982
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 139 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 40.92 | 23.40 | 17.52 | 可售 | |
| 138 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 40.92 | 23.40 | 17.52 | 可售 | |
| 137 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 37.95 | 21.70 | 16.25 | 可售 | |
| 136 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 19.69 | 11.26 | 8.43 | 可售 | |
| 135 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 31.42 | 17.97 | 13.45 | 可售 | |
| 134 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 32.74 | 18.72 | 14.02 | 可售 | |
| 133 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 31.46 | 17.99 | 13.47 | 可售 | |
| 132 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 31.76 | 18.16 | 13.60 | 可售 | |
| 131 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 37.53 | 21.46 | 16.07 | 可售 | |
| 130 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 37.78 | 21.60 | 16.18 | 可售 | |
| 129 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 37.78 | 21.60 | 16.18 | 可售 | |
| 128 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 37.78 | 21.60 | 16.18 | 可售 | |
| 127 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 37.78 | 21.60 | 16.18 | 可售 | |
| 126 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 37.78 | 21.60 | 16.18 | 可售 | |
| 125 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 37.78 | 21.60 | 16.18 | 可售 | |
| 124 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 39.16 | 22.39 | 16.77 | 可售 | |
| 123 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 56.63 | 32.38 | 24.25 | 可售 | |
| 169 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 19.28 | 11.02 | 8.26 | 可售 | |
| 168 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 31.16 | 17.82 | 13.34 | 可售 | |
| 167 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 20.99 | 12.00 | 8.99 | 可售 | |
| 166 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 34.10 | 19.50 | 14.60 | 可售 | |
| 165 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 35.12 | 20.08 | 15.04 | 可售 | |
| 164 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 34.04 | 19.46 | 14.58 | 可售 | |
| 163 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 9.76 | 5.58 | 4.18 | 可售 | |
| 162 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 44.69 | 25.55 | 19.14 | 可售 | |
| 161 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 32.11 | 18.36 | 13.75 | 可售 | |
| 160 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 34.78 | 19.89 | 14.89 | 可售 | |
| 159 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 68.37 | 39.09 | 29.28 | 可售 | |
| 158 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 32.44 | 18.55 | 13.89 | 可售 | |
| 157 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 30.59 | 17.49 | 13.10 | 可售 | |
| 156 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 73.80 | 42.20 | 31.60 | 可售 | |
| 155 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 21.04 | 12.03 | 9.01 | 可售 | |
| 154 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 11.02 | 6.30 | 4.72 | 可售 | |
| 153 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 35.25 | 20.16 | 15.09 | 可售 | |
| 152 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 40.92 | 23.40 | 17.52 | 可售 | |
| 151 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 40.92 | 23.40 | 17.52 | 可售 | |
| 150 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 40.92 | 23.40 | 17.52 | 可售 | |
| 149 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 40.92 | 23.40 | 17.52 | 可售 | |
| 148 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 42.46 | 24.28 | 18.18 | 可售 | |
| 147 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 38.21 | 21.85 | 16.36 | 可售 | |
| 146 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 37.72 | 21.57 | 16.15 | 可售 | |
| 145 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 26.60 | 15.21 | 11.39 | 可售 | |
| 144 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 37.15 | 21.24 | 15.91 | 可售 | |
| 143 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 22.70 | 12.98 | 9.72 | 可售 | |
| 142 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 22.70 | 12.98 | 9.72 | 可售 | |
| 141 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 40.92 | 23.40 | 17.52 | 可售 | |
| 140 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 40.92 | 23.40 | 17.52 | 可售 | |
| 405 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 392.86 | 302.04 | 90.82 | 可售 | |
| 404 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 706.03 | 542.81 | 163.22 | 可售 | |
| 403 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 526.18 | 404.54 | 121.64 | 可售 | |
| 249 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 26.64 | 15.37 | 11.27 | 可售 | |
| 248 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 26.64 | 15.37 | 11.27 | 可售 | |
| 247 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 26.64 | 15.37 | 11.27 | 可售 | |
| 246 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 33.25 | 19.18 | 14.07 | 可售 | |
| 245 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 40.49 | 23.36 | 17.13 | 可售 | |
| 244 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 26.71 | 15.41 | 11.30 | 可售 | |
| 243 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 44.48 | 25.66 | 18.82 | 可售 | |
| 242 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 46.16 | 26.63 | 19.53 | 可售 | |
| 241 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 39.31 | 22.68 | 16.63 | 可售 | |
| 240 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 39.31 | 22.68 | 16.63 | 可售 | |
| 239 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 27.04 | 15.60 | 11.44 | 可售 | |
| 238 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 37.44 | 21.60 | 15.84 | 可售 | |
| 237 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 37.44 | 21.60 | 15.84 | 可售 | |
| 236 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 37.44 | 21.60 | 15.84 | 可售 | |
| 235 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 26.21 | 15.12 | 11.09 | 可售 | |
| 234 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 37.44 | 21.60 | 15.84 | 可售 | |
| 233 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 37.44 | 21.60 | 15.84 | 可售 | |
| 210 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 53.39 | 30.80 | 22.59 | 可售 | |
| 209 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 53.39 | 30.80 | 22.59 | 可售 | |
| 208 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 53.39 | 30.80 | 22.59 | 可售 | |
| 207 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 32.59 | 18.80 | 13.79 | 可售 | |
| 206 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 31.77 | 18.33 | 13.44 | 可售 | |
| 205 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 32.59 | 18.80 | 13.79 | 可售 | |
| 204 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 32.59 | 18.80 | 13.79 | 可售 | |
| 203 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 33.56 | 19.36 | 14.20 | 可售 | |
| 202 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 52.43 | 30.25 | 22.18 | 可售 | |
| 402 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 752.18 | 578.29 | 173.89 | 可售 | |
| 305 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 378.88 | 292.24 | 86.64 | 可售 | |
| 304 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 681.17 | 525.40 | 155.77 | 可售 | |
| 303 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 515.19 | 397.38 | 117.81 | 可售 | |
| 302 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 749.56 | 578.15 | 171.41 | 可售 | |
| 2115 | 21 | 办公 | 普通商品房 | 54.57 | 41.62 | 12.95 | 可售 | |
| 273 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 23.33 | 13.46 | 9.87 | 可售 | |
| 272 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 9.36 | 5.40 | 3.96 | 可售 | |
| 271 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 29.92 | 17.26 | 12.66 | 可售 | |
| 270 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 39.24 | 22.64 | 16.60 | 可售 | |
| 269 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 48.57 | 28.02 | 20.55 | 可售 | |
| 268 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 57.90 | 33.40 | 24.50 | 可售 | |
| 267 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 26.55 | 15.32 | 11.23 | 可售 | |
| 266 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 29.47 | 17.00 | 12.47 | 可售 | |
| 265 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 29.47 | 17.00 | 12.47 | 可售 | |
| 264 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 33.59 | 19.38 | 14.21 | 可售 | |
| 263 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 36.24 | 20.91 | 15.33 | 可售 | |
| 262 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 30.56 | 17.63 | 12.93 | 可售 | |
| 261 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 32.01 | 18.47 | 13.54 | 可售 | |
| 260 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 29.26 | 16.88 | 12.38 | 可售 | |
| 259 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 37.86 | 21.84 | 16.02 | 可售 | |
| 258 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 37.86 | 21.84 | 16.02 | 可售 | |
| 257 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 44.93 | 25.92 | 19.01 | 可售 | |
| 256 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 44.93 | 25.92 | 19.01 | 可售 | |
| 255 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 30.68 | 17.70 | 12.98 | 可售 | |
| 254 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 30.69 | 17.71 | 12.98 | 可售 | |
| 253 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 29.46 | 17.00 | 12.46 | 可售 | |
| 252 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 45.55 | 26.28 | 19.27 | 可售 | |
| 251 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 32.67 | 18.85 | 13.82 | 可售 | |
| 250 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 35.91 | 20.72 | 15.19 | 可售 | |
| 232 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 37.44 | 21.60 | 15.84 | 可售 | |
| 231 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 37.44 | 21.60 | 15.84 | 可售 | |
| 230 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 29.90 | 17.25 | 12.65 | 可售 | |
| 229 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 29.90 | 17.25 | 12.65 | 可售 | |
| 228 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 33.80 | 19.50 | 14.30 | 可售 | |
| 227 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 33.59 | 19.38 | 14.21 | 可售 | |
| 226 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 36.24 | 20.91 | 15.33 | 可售 | |
| 225 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 49.30 | 28.44 | 20.86 | 可售 | |
| 224 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 49.30 | 28.44 | 20.86 | 可售 | |
| 223 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 32.86 | 18.96 | 13.90 | 可售 | |
| 222 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 32.86 | 18.96 | 13.90 | 可售 | |
| 221 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 34.17 | 19.71 | 14.46 | 可售 | |
| 220 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 31.62 | 18.24 | 13.38 | 可售 | |
| 219 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 34.08 | 19.66 | 14.42 | 可售 | |
| 218 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 21.35 | 12.32 | 9.03 | 可售 | |
| 217 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 21.35 | 12.32 | 9.03 | 可售 | |
| 216 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 21.35 | 12.32 | 9.03 | 可售 | |
| 215 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 22.88 | 13.20 | 9.68 | 可售 | |
| 214 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 50.92 | 29.38 | 21.54 | 可售 | |
| 213 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 37.37 | 21.56 | 15.81 | 可售 | |
| 212 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 53.39 | 30.80 | 22.59 | 可售 | |
| 211 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 53.39 | 30.80 | 22.59 | 可售 | |
| 1401 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 33.82 | 25.79 | 8.03 | 可售 | |
| 1315 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 54.57 | 41.62 | 12.95 | 可售 | |
| 1314 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 40.77 | 31.09 | 9.68 | 可售 | |
| 1115 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 54.57 | 41.62 | 12.95 | 可售 | |
| 1114 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 40.77 | 31.09 | 9.68 | 可售 | |
| 1113 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 41.07 | 31.32 | 9.75 | 可售 | |
| 1112 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 41.07 | 31.32 | 9.75 | 可售 | |
| 1111 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 40.61 | 30.97 | 9.64 | 可售 | |
| 1110 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 40.61 | 30.97 | 9.64 | 可售 | |
| 1109 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 41.07 | 31.32 | 9.75 | 可售 | |
| 1108 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 40.77 | 31.09 | 9.68 | 可售 | |
| 1107 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 49.17 | 37.50 | 11.67 | 可售 | |
| 1106 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 35.87 | 27.36 | 8.51 | 可售 | |
| 1105 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 35.41 | 27.01 | 8.40 | 可售 | |
| 1104 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 35.41 | 27.01 | 8.40 | 可售 | |
| 1103 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 35.87 | 27.36 | 8.51 | 可售 | |
| 1102 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 35.87 | 27.36 | 8.51 | 可售 | |
| 1101 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 33.82 | 25.79 | 8.03 | 可售 |
2室2厅1卫
建筑面积
89.41㎡
房屋总价
暂无
3室2厅2卫
建筑面积
118.02㎡
房屋总价
暂无
2室2厅1卫
建筑面积
78.52㎡
房屋总价
暂无
3室2厅2卫
建筑面积
112.72㎡
房屋总价
暂无
暂无点评