参考价格:14000元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2016年12月 [同区位楼盘]所属区域:雨花区
总占地面积:68967.9平米 总建筑面积:40万平米
[关于容积率]容积率:3.0 [关于绿化率]绿地率:40.01%
物业费:2.4元/平米·月 物业管理:中建物业
开发商:中建信和地产有限公司
楼盘地址:雨花韶山南路与正塘坡路交汇处(中建大厦旁)
交通状况:7、17、152、801、602、107、703、140、123、102、120、15、137等
中建信和城在售建筑面积35-37平苹果公寓,交5千享开盘价,均价14000元/平;建筑面积50-120平写字楼,交5千享1万,折后均价11000-12000元/平。[更多]
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
910 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
909 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
908 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
907 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 120.67 | 77.16 | 43.51 | 可售 |
906 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 109.09 | 69.76 | 39.33 | 可售 |
905 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
904 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
903 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
902 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 111.28 | 71.16 | 40.12 | 可售 |
901 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 108.27 | 69.23 | 39.04 | 可售 |
810 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
809 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
808 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
807 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 120.67 | 77.16 | 43.51 | 可售 |
806 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 109.09 | 69.76 | 39.33 | 可售 |
805 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
804 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
803 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
802 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 111.28 | 71.16 | 40.12 | 可售 |
801 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 108.27 | 69.23 | 39.04 | 可售 |
707 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 120.67 | 77.16 | 43.51 | 可售 |
706 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 109.09 | 69.76 | 39.33 | 可售 |
705 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
704 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
703 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
702 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 111.28 | 71.16 | 40.12 | 可售 |
701 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 108.27 | 69.23 | 39.04 | 可售 |
710 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
709 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
708 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
610 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
609 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
608 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
607 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 120.67 | 77.16 | 43.51 | 可售 |
606 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 109.09 | 69.76 | 39.33 | 可售 |
605 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
604 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
603 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
602 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 111.28 | 71.16 | 40.12 | 可售 |
601 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 108.27 | 69.23 | 39.04 | 可售 |
510 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
509 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
508 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
507 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 120.67 | 77.16 | 43.51 | 可售 |
506 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 109.78 | 70.20 | 39.58 | 可售 |
505 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
504 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
503 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
502 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 111.28 | 71.16 | 40.12 | 可售 |
501 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 108.27 | 69.23 | 39.04 | 可售 |
412 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
411 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
410 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
409 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 120.67 | 77.16 | 43.51 | 可售 |
408 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 96.33 | 61.60 | 34.72 | 可售 |
407 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 152.26 | 97.36 | 54.90 | 可售 |
406 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 244.34 | 156.24 | 88.09 | 可售 |
405 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 97.02 | 62.04 | 34.97 | 可售 |
404 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.58 | 60.48 | 34.10 | 可售 |
403 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.58 | 60.48 | 34.10 | 可售 |
311 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 111.75 | 70.14 | 41.61 | 可售 |
310 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 112.42 | 70.56 | 41.86 | 可售 |
309 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 112.42 | 70.56 | 41.86 | 可售 |
308 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.93 | 77.16 | 45.77 | 可售 |
307 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 97.95 | 61.48 | 36.47 | 可售 |
306 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 98.65 | 61.92 | 36.72 | 可售 |
305 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 192.71 | 120.96 | 71.75 | 可售 |
304 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 98.84 | 62.04 | 36.79 | 可售 |
303 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 96.36 | 60.48 | 35.88 | 可售 |
302 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 76.28 | 47.88 | 28.40 | 可售 |
301 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 372.14 | 233.58 | 138.56 | 可售 |
2104 | 21 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.34 | 70.56 | 39.78 | 可售 |
2103 | 21 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
2102 | 21 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
2101 | 21 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 111.87 | 71.53 | 40.34 | 可售 |
2108 | 21 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
2107 | 21 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
2106 | 21 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 109.09 | 69.76 | 39.33 | 可售 |
2105 | 21 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.34 | 70.56 | 39.78 | 可售 |
2010 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
2009 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
2008 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
2007 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 120.67 | 77.16 | 43.51 | 可售 |
2006 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 109.09 | 69.76 | 39.33 | 可售 |
2005 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
2004 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
2003 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
2002 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 111.28 | 71.16 | 40.12 | 可售 |
2001 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 108.27 | 69.23 | 39.04 | 可售 |
205 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 289.64 | 274.76 | 14.88 | 可售 |
204 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 134.59 | 127.68 | 6.91 | 可售 |
203 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 114.35 | 108.48 | 5.87 | 可售 |
201 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.85 | 136.46 | 7.39 | 可售 |
202 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 328.17 | 311.32 | 16.85 | 可售 |
1910 | 19 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1909 | 19 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1908 | 19 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1907 | 19 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 120.67 | 77.16 | 43.51 | 可售 |
1906 | 19 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 109.09 | 69.76 | 39.33 | 可售 |
1905 | 19 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1904 | 19 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1903 | 19 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1902 | 19 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 111.28 | 71.16 | 40.12 | 可售 |
1901 | 19 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 108.27 | 69.23 | 39.04 | 可售 |
1810 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1809 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1808 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1807 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 120.67 | 77.16 | 43.51 | 可售 |
1806 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 109.09 | 69.76 | 39.33 | 可售 |
1805 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1804 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1803 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1802 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 111.28 | 71.16 | 40.12 | 可售 |
1801 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 108.27 | 69.23 | 39.04 | 可售 |
1710 | 17 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1709 | 17 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1708 | 17 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1707 | 17 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 120.67 | 77.16 | 43.51 | 可售 |
1706 | 17 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 109.09 | 69.76 | 39.33 | 可售 |
1705 | 17 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1704 | 17 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1703 | 17 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1702 | 17 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 111.28 | 71.16 | 40.12 | 可售 |
1701 | 17 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 108.27 | 69.23 | 39.04 | 可售 |
1604 | 16 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1610 | 16 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1609 | 16 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1608 | 16 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1607 | 16 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 120.67 | 77.16 | 43.51 | 可售 |
1606 | 16 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 109.09 | 69.76 | 39.33 | 可售 |
1605 | 16 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1603 | 16 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1602 | 16 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 111.28 | 71.16 | 40.12 | 可售 |
1601 | 16 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 108.27 | 69.23 | 39.04 | 可售 |
1510 | 15 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1509 | 15 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1508 | 15 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1507 | 15 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 120.67 | 77.16 | 43.51 | 可售 |
1506 | 15 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 109.09 | 69.76 | 39.33 | 可售 |
1505 | 15 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1504 | 15 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1503 | 15 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1502 | 15 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 111.28 | 71.16 | 40.12 | 可售 |
1501 | 15 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 108.27 | 69.23 | 39.04 | 可售 |
1401 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 108.27 | 69.23 | 39.04 | 可售 |
1410 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1409 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1408 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1407 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 120.67 | 77.16 | 43.51 | 可售 |
1406 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 109.09 | 69.76 | 39.33 | 可售 |
1405 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1404 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1403 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1402 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 111.28 | 71.16 | 40.12 | 可售 |
1310 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1309 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1308 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1307 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 120.67 | 77.16 | 43.51 | 可售 |
1306 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 109.09 | 69.76 | 39.33 | 可售 |
1305 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1304 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1303 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1302 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 111.28 | 71.16 | 40.12 | 可售 |
1301 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 108.27 | 69.23 | 39.04 | 可售 |
1210 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1209 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1208 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1207 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 120.67 | 77.16 | 43.51 | 可售 |
1206 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 109.09 | 69.76 | 39.33 | 可售 |
1205 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1204 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1203 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1202 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 111.28 | 71.16 | 40.12 | 可售 |
1201 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 108.27 | 69.23 | 39.04 | 可售 |
1110 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1109 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1108 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1107 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 120.67 | 77.16 | 43.51 | 可售 |
1106 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 109.09 | 69.76 | 39.33 | 可售 |
1105 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1104 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1103 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1102 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 111.28 | 71.16 | 40.12 | 可售 |
1101 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 108.27 | 69.23 | 39.04 | 可售 |
1010 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1009 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1008 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1007 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 120.67 | 77.16 | 43.51 | 可售 |
1006 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 109.09 | 69.76 | 39.33 | 可售 |
1005 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1004 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1003 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.35 | 70.56 | 39.79 | 可售 |
1002 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 111.28 | 71.16 | 40.12 | 可售 |
1001 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 108.27 | 69.23 | 39.04 | 可售 |
3室2厅1卫
建筑面积
90㎡
房屋总价
约67万/套
3室2厅2卫
建筑面积
115㎡
房屋总价
约86万/套
3室2厅1卫
建筑面积
88㎡
房屋总价
约66万/套
3室2厅2卫
建筑面积
127.71㎡
房屋总价
约95万/套
大小户型都有,可选择性多。