参考价格:13480-16480(商铺)元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2016年11月 [同区位楼盘]所属区域:长沙县
总占地面积:203亩 总建筑面积:60万平米
[关于容积率]容积率:暂无资料 [关于绿化率]绿地率:36%
物业费:暂无资料 物业管理:暂无资料
开发商:长沙东部新城房地产开发有限公司
楼盘地址:香樟东路延伸线黄兴镇镇政府旁
交通状况:暂无资料
400-818-8155 转 9443
武广新都城后期将推二期新品,具体开盘信息待定,目前仅剩建筑面积40-176平商铺出售,均价25000-26000元/平。[更多]
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 904 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 63.60 | 16.45 | 可售 | |
| 903 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 108.91 | 86.53 | 22.38 | 可售 | |
| 902 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 129.51 | 102.90 | 26.61 | 可售 | |
| 901 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 131.70 | 104.64 | 27.06 | 可售 | |
| 804 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 63.60 | 16.45 | 可售 | |
| 803 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 108.91 | 86.53 | 22.38 | 可售 | |
| 802 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 129.51 | 102.90 | 26.61 | 可售 | |
| 801 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 131.70 | 104.64 | 27.06 | 可售 | |
| 704 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 63.60 | 16.45 | 可售 | |
| 703 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 108.91 | 86.53 | 22.38 | 可售 | |
| 702 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 129.51 | 102.90 | 26.61 | 可售 | |
| 701 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 131.70 | 104.64 | 27.06 | 可售 | |
| 604 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 63.60 | 16.45 | 可售 | |
| 603 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 108.91 | 86.53 | 22.38 | 可售 | |
| 602 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 129.51 | 102.90 | 26.61 | 可售 | |
| 601 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 131.70 | 104.64 | 27.06 | 可售 | |
| 504 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 63.60 | 16.45 | 可售 | |
| 503 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 108.91 | 86.53 | 22.38 | 可售 | |
| 502 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 129.51 | 102.90 | 26.61 | 可售 | |
| 1504 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 63.60 | 16.45 | 可售 | |
| 1503 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 108.91 | 86.53 | 22.38 | 可售 | |
| 1502 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 129.51 | 102.90 | 26.61 | 可售 | |
| 1501 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 131.70 | 104.64 | 27.06 | 可售 | |
| 1404 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 63.60 | 16.45 | 可售 | |
| 1403 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 108.91 | 86.53 | 22.38 | 可售 | |
| 1402 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 129.51 | 102.90 | 26.61 | 可售 | |
| 1401 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 131.70 | 104.64 | 27.06 | 可售 | |
| 1304 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 63.60 | 16.45 | 可售 | |
| 1303 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 108.91 | 86.53 | 22.38 | 可售 | |
| 1302 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 129.51 | 102.90 | 26.61 | 可售 | |
| 1301 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 131.70 | 104.64 | 27.06 | 可售 | |
| 1204 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 63.60 | 16.45 | 可售 | |
| 1203 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 108.91 | 86.53 | 22.38 | 可售 | |
| 1202 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 129.51 | 102.90 | 26.61 | 可售 | |
| 1201 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 131.70 | 104.64 | 27.06 | 可售 | |
| 1104 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 63.60 | 16.45 | 可售 | |
| 1103 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 108.91 | 86.53 | 22.38 | 可售 | |
| 1102 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 129.51 | 102.90 | 26.61 | 可售 | |
| 1101 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 131.70 | 104.64 | 27.06 | 可售 | |
| 1004 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 63.60 | 16.45 | 可售 | |
| 1003 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 108.91 | 86.53 | 22.38 | 可售 | |
| 1002 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 129.51 | 102.90 | 26.61 | 可售 | |
| 1001 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 131.70 | 104.64 | 27.06 | 可售 | |
| 115 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 62.98 | 60.48 | 2.50 | 可售 | |
| 114 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 71.73 | 68.88 | 2.85 | 可售 | |
| 111 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 70.54 | 67.74 | 2.80 | 可售 | |
| 110 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 51.17 | 49.14 | 2.03 | 可售 | |
| 109 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 51.17 | 49.14 | 2.03 | 可售 | |
| 106 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 68.31 | 65.60 | 2.71 | 可售 | |
| 105 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 68.31 | 65.60 | 2.71 | 可售 | |
| 1601 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 131.70 | 104.64 | 27.06 | 可售 | |
| 501 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 131.70 | 104.64 | 27.06 | 可售 | |
| 404 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 63.60 | 16.45 | 可售 | |
| 403 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 108.91 | 86.53 | 22.38 | 可售 | |
| 402 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 129.51 | 102.90 | 26.61 | 可售 | |
| 401 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 131.70 | 104.64 | 27.06 | 可售 | |
| 3104 | 31 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 63.60 | 16.45 | 可售 | |
| 3103 | 31 | 住宅 | 普通商品房 | 108.91 | 86.53 | 22.38 | 可售 | |
| 3102 | 31 | 住宅 | 普通商品房 | 129.51 | 102.90 | 26.61 | 可售 | |
| 3101 | 31 | 住宅 | 普通商品房 | 131.70 | 104.64 | 27.06 | 可售 | |
| 3004 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 63.60 | 16.45 | 可售 | |
| 3003 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 108.91 | 86.53 | 22.38 | 可售 | |
| 3002 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 129.51 | 102.90 | 26.61 | 可售 | |
| 3001 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 131.70 | 104.64 | 27.06 | 可售 | |
| 303 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 63.60 | 16.45 | 可售 | |
| 302 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 108.91 | 86.53 | 22.38 | 可售 | |
| 2904 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 63.60 | 16.45 | 可售 | |
| 2903 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 108.91 | 86.53 | 22.38 | 可售 | |
| 2902 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 129.51 | 102.90 | 26.61 | 可售 | |
| 2901 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 131.70 | 104.64 | 27.06 | 可售 | |
| 2804 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 63.60 | 16.45 | 可售 | |
| 2803 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 108.91 | 86.53 | 22.38 | 可售 | |
| 2802 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 129.51 | 102.90 | 26.61 | 可售 | |
| 2801 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 131.70 | 104.64 | 27.06 | 可售 | |
| 2704 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 63.60 | 16.45 | 可售 | |
| 2703 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 108.91 | 86.53 | 22.38 | 可售 | |
| 2702 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 129.51 | 102.90 | 26.61 | 可售 | |
| 2701 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 131.70 | 104.64 | 27.06 | 可售 | |
| 2604 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 63.60 | 16.45 | 可售 | |
| 2603 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 108.91 | 86.53 | 22.38 | 可售 | |
| 2602 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 129.51 | 102.90 | 26.61 | 可售 | |
| 2601 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 131.70 | 104.64 | 27.06 | 可售 | |
| 2504 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 63.60 | 16.45 | 可售 | |
| 2503 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 108.91 | 86.53 | 22.38 | 可售 | |
| 2502 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 129.51 | 102.90 | 26.61 | 可售 | |
| 2501 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 131.70 | 104.64 | 27.06 | 可售 | |
| 2404 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 63.60 | 16.45 | 可售 | |
| 2403 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 108.91 | 86.53 | 22.38 | 可售 | |
| 2402 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 129.51 | 102.90 | 26.61 | 可售 | |
| 2401 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 131.70 | 104.64 | 27.06 | 可售 | |
| 2304 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 63.60 | 16.45 | 可售 | |
| 2303 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 108.91 | 86.53 | 22.38 | 可售 | |
| 2302 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 129.51 | 102.90 | 26.61 | 可售 | |
| 2301 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 131.70 | 104.64 | 27.06 | 可售 | |
| 2204 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 63.60 | 16.45 | 可售 | |
| 2203 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 108.91 | 86.53 | 22.38 | 可售 | |
| 2202 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 129.51 | 102.90 | 26.61 | 可售 | |
| 2201 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 131.70 | 104.64 | 27.06 | 可售 | |
| 2104 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 63.60 | 16.45 | 可售 | |
| 2103 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 108.91 | 86.53 | 22.38 | 可售 | |
| 2102 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 129.51 | 102.90 | 26.61 | 可售 | |
| 2101 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 131.70 | 104.64 | 27.06 | 可售 | |
| 2004 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 63.60 | 16.45 | 可售 | |
| 2003 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 108.91 | 86.53 | 22.38 | 可售 | |
| 2002 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 129.51 | 102.90 | 26.61 | 可售 | |
| 2001 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 131.70 | 104.64 | 27.06 | 可售 | |
| 203 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 63.60 | 16.45 | 可售 | |
| 202 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 108.91 | 86.53 | 22.38 | 可售 | |
| 113 | 1~2 | 商业 | 普通商品房 | 253.41 | 243.36 | 10.05 | 可售 | |
| 112 | 1~2 | 商业 | 普通商品房 | 221.55 | 212.76 | 8.79 | 可售 | |
| 108 | 1~2 | 商业 | 普通商品房 | 228.26 | 219.20 | 9.06 | 可售 | |
| 107 | 1~2 | 商业 | 普通商品房 | 264.91 | 254.40 | 10.51 | 可售 | |
| 1904 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 63.60 | 16.45 | 可售 | |
| 1903 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 108.91 | 86.53 | 22.38 | 可售 | |
| 1902 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 129.51 | 102.90 | 26.61 | 可售 | |
| 1901 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 131.70 | 104.64 | 27.06 | 可售 | |
| 1804 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 63.60 | 16.45 | 可售 | |
| 1803 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 108.91 | 86.53 | 22.38 | 可售 | |
| 1802 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 129.51 | 102.90 | 26.61 | 可售 | |
| 1801 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 131.70 | 104.64 | 27.06 | 可售 | |
| 1704 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 63.60 | 16.45 | 可售 | |
| 1703 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 108.91 | 86.53 | 22.38 | 可售 | |
| 1702 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 129.51 | 102.90 | 26.61 | 可售 | |
| 1701 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 131.70 | 104.64 | 27.06 | 可售 | |
| 1604 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 63.60 | 16.45 | 可售 | |
| 1603 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 108.91 | 86.53 | 22.38 | 可售 | |
| 1602 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 129.51 | 102.90 | 26.61 | 可售 |
暂无点评