参考价格:10500-12000元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2014年 [同区位楼盘]所属区域:天心区
总占地面积:41351.69平米 总建筑面积:146100.10平米
[关于容积率]容积率:3 [关于绿化率]绿地率:42.35%
物业费:1.9元/m2/月 物业管理:长沙市永昌物业管理有限公司
开发商:湖南鸿纵置业有限公司
楼盘地址:洞井路与井湾路交汇处的东南角(山水庭院斜对面)
交通状况:乘坐公交137路,147路,602路到洞井路高架桥下即可到达项目
400-818-8155 转 9156
南城印象目前在售3、6、9号栋88平、89平、113平及122平户型,均价10000元/平,目前房源已不多。[更多]
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 904 | 9 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 903 | 9 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 804 | 8 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 803 | 8 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 704 | 7 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 703 | 7 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 604 | 6 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 603 | 6 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 504 | 5 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 503 | 5 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 404 | 4 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 403 | 4 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 3204 | 32 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 3203 | 32 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 3202 | 32 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 121.88 | 96.27 | 25.61 | 可售 |
| 3201 | 32 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 113.64 | 89.76 | 23.88 | 可售 |
| 3104 | 31 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 3103 | 31 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 3004 | 30 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 3003 | 30 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 304 | 3 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 303 | 3 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 2904 | 29 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 2903 | 29 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 2804 | 28 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 2803 | 28 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 2704 | 27 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 2703 | 27 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 2604 | 26 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 2603 | 26 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 2504 | 25 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 2503 | 25 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 2404 | 24 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 2403 | 24 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 2304 | 23 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 2303 | 23 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 2302 | 23 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 121.88 | 96.27 | 25.61 | 可售 |
| 2204 | 22 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 2203 | 22 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 2104 | 21 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 2103 | 21 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 2004 | 20 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 2003 | 20 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 2002 | 20 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 121.88 | 96.27 | 25.61 | 可售 |
| 204 | 2 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 203 | 2 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 1904 | 19 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 1903 | 19 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 1804 | 18 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 1803 | 18 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 1802 | 18 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 121.88 | 96.27 | 25.61 | 可售 |
| 1704 | 17 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 1703 | 17 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 1604 | 16 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 1603 | 16 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 1504 | 15 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 1503 | 15 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 1404 | 14 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 1403 | 14 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 1304 | 13 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 1303 | 13 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 1204 | 12 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 1203 | 12 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 1104 | 11 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 1103 | 11 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 1004 | 10 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
| 1003 | 10 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.22 | 70.47 | 18.75 | 可售 |
3室2厅2卫
建筑面积
121.88㎡
房屋总价
约103万/套
2室2厅1卫
建筑面积
89.0㎡
房屋总价
约75万/套
2室2厅1卫
建筑面积
89.0㎡
房屋总价
约75万/套
3室2厅2卫
建筑面积
113.64㎡
房屋总价
约96万/套
暂无点评