参考价格:20000(商铺)元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2016年8月28日 [同区位楼盘]所属区域:长沙县
总占地面积:7007.00㎡ 总建筑面积:31450.2㎡
[关于容积率]容积率:5.94 [关于绿化率]绿地率:8.54%
物业费:1.90元/平方·月 物业管理:深圳万夏园丁
开发商:湖南兆坤投资集团有限公司
楼盘地址:星沙特立路82号(大众传媒学院对面)
交通状况:星2路、星106路、501路、703路、808路、127路等
兆坤星悦荟二楼建筑面积38-60平商铺均价20000元/平,数量不多,目前一楼商铺已开业。[更多]
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
218 | 2 | 其他房屋 | 133.87 | 120.11 | 13.76 | 可售 | ||
217 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 694.16 | 401.78 | 292.38 | 可售 | |
216 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 32.56 | 20.04 | 12.52 | 可售 | |
215 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 104.68 | 64.43 | 40.25 | 可售 | |
208 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 50.38 | 31.01 | 19.37 | 可售 | |
207 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 42.63 | 26.24 | 16.39 | 可售 | |
206 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 45.11 | 27.76 | 17.35 | 可售 | |
205 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 66.02 | 40.63 | 25.39 | 可售 | |
204 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 46.50 | 28.62 | 17.88 | 可售 | |
203 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 46.50 | 28.62 | 17.88 | 可售 | |
202 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 46.50 | 28.62 | 17.88 | 可售 | |
506 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 719.72 | 489.84 | 229.88 | 可售 | |
504 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 290.55 | 210.27 | 80.28 | 可售 | |
503 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 220.06 | 159.26 | 60.80 | 可售 | |
502 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 246.24 | 178.20 | 68.04 | 可售 | |
501 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 22.37 | 16.19 | 6.18 | 可售 | |
406 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 839.43 | 573.97 | 265.46 | 可售 | |
404 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 275.59 | 200.37 | 75.22 | 可售 | |
403 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 219.04 | 159.26 | 59.78 | 可售 | |
402 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 252.05 | 183.26 | 68.79 | 可售 | |
401 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 45.25 | 32.90 | 12.35 | 可售 | |
306 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 850.90 | 573.97 | 276.93 | 可售 | |
304 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 291.01 | 208.73 | 82.28 | 可售 | |
303 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 222.04 | 159.26 | 62.78 | 可售 | |
302 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 248.44 | 178.20 | 70.24 | 可售 | |
301 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 45.87 | 32.90 | 12.97 | 可售 | |
126 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 30.49 | 29.07 | 1.42 | 可售 | |
1216 | 12 | 普通商品房 | 48.75 | 33.12 | 15.63 | 可售 | ||
125 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 34.77 | 33.15 | 1.62 | 可售 | |
114 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 70.98 | 67.68 | 3.30 | 可售 | |
112 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 56.88 | 54.24 | 2.64 | 可售 | |
109 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 42.91 | 40.92 | 1.99 | 可售 | |
107 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 12.46 | 11.88 | 0.58 | 可售 | |
106 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 14.11 | 13.45 | 0.66 | 可售 | |
1622 | 16 | 普通商品房 | 35.41 | 24.06 | 11.35 | 可售 | ||
1201 | 12 | 普通商品房 | 58.97 | 40.06 | 18.91 | 可售 | ||
808 | 8 | 普通商品房 | 34.35 | 23.34 | 11.01 | 可售 | ||
102 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 35.52 | 33.87 | 1.65 | 可售 | |
101 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 23.78 | 22.68 | 1.10 | 可售 |
暂无点评