参考价格:6400元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2017年 [同区位楼盘]所属区域:岳麓区
总占地面积:77220㎡ 总建筑面积:200000㎡
[关于容积率]容积率:2.59 [关于绿化率]绿地率:21.7%
物业费:暂无资料 物业管理:湖南和振物业管理有限公司
开发商:湖南和翔置业有限公司
楼盘地址:湖南省长沙市岳麓区云栖路(晚安文化公园西侧)
交通状况:联丰村: 206路、917路 中建·麓山和苑: 912路
洋湖国际创富中心在售现房写字楼,建筑面积约175-2035平,均价6400元/平。[更多]
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
908 | 9 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 175.69 | 126.87 | 48.82 | 可售 |
907 | 9 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 234.94 | 169.66 | 65.28 | 可售 |
906 | 9 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 422.86 | 305.36 | 117.50 | 可售 |
905 | 9 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 236.51 | 170.79 | 65.72 | 可售 |
904 | 9 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 240.49 | 173.67 | 66.81 | 可售 |
903 | 9 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 239.60 | 173.02 | 66.58 | 可售 |
902 | 9 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 239.60 | 173.02 | 66.58 | 可售 |
901 | 9 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 246.74 | 178.18 | 68.56 | 可售 |
807 | 8 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 330.85 | 238.92 | 91.93 | 可售 |
806 | 8 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 422.86 | 305.36 | 117.50 | 可售 |
805 | 8 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 236.51 | 170.79 | 65.72 | 可售 |
804 | 8 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 240.49 | 173.67 | 66.81 | 可售 |
803 | 8 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 239.60 | 173.02 | 66.58 | 可售 |
802 | 8 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 239.60 | 173.02 | 66.58 | 可售 |
801 | 8 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 246.74 | 178.18 | 68.56 | 可售 |
707 | 7 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 331.02 | 239.04 | 91.98 | 可售 |
706 | 7 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 422.86 | 305.36 | 117.50 | 可售 |
705 | 7 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 236.51 | 170.79 | 65.72 | 可售 |
704 | 7 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 240.49 | 173.67 | 66.81 | 可售 |
703 | 7 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 239.60 | 173.02 | 66.58 | 可售 |
702 | 7 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 239.60 | 173.02 | 66.58 | 可售 |
701 | 7 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 246.74 | 178.18 | 68.56 | 可售 |
607 | 6 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 343.27 | 236.96 | 106.31 | 可售 |
606 | 6 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 442.36 | 305.36 | 137.00 | 可售 |
605 | 6 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 247.42 | 170.79 | 76.63 | 可售 |
604 | 6 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 251.59 | 173.67 | 77.92 | 可售 |
603 | 6 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 250.64 | 173.02 | 77.62 | 可售 |
602 | 6 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 250.64 | 173.02 | 77.62 | 可售 |
601 | 6 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 258.12 | 178.18 | 79.94 | 可售 |
507 | 5 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 343.27 | 236.96 | 106.31 | 可售 |
506 | 5 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 442.36 | 305.36 | 137.00 | 可售 |
505 | 5 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 247.42 | 170.79 | 76.63 | 可售 |
504 | 5 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 251.59 | 173.67 | 77.92 | 可售 |
503 | 5 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 250.64 | 173.02 | 77.62 | 可售 |
502 | 5 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 250.64 | 173.02 | 77.62 | 可售 |
501 | 5 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 258.12 | 178.18 | 79.94 | 可售 |
407 | 4 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 343.01 | 236.78 | 106.23 | 可售 |
406 | 4 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 203.52 | 140.49 | 63.03 | 可售 |
405 | 4 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 470.49 | 324.77 | 145.71 | 可售 |
404 | 4 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 251.59 | 173.67 | 77.92 | 可售 |
403 | 4 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 250.64 | 173.02 | 77.62 | 可售 |
402 | 4 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 250.64 | 173.02 | 77.62 | 可售 |
401 | 4 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 258.12 | 178.18 | 79.94 | 可售 |
303 | 3 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 189.63 | 可售 |
302 | 3 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 795.63 | 662.57 | 133.06 | 可售 |
301 | 3 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 999.99 | 953.57 | 190.66 | 可售 |
2108 | 21 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 175.69 | 126.87 | 48.82 | 可售 |
2107 | 21 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 234.94 | 169.66 | 65.28 | 可售 |
2106 | 21 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 422.86 | 305.36 | 117.50 | 可售 |
2105 | 21 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 236.51 | 170.79 | 65.72 | 可售 |
2104 | 21 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 240.49 | 173.67 | 66.81 | 可售 |
2103 | 21 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 239.60 | 173.02 | 66.58 | 可售 |
2102 | 21 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 239.60 | 173.02 | 66.58 | 可售 |
2101 | 21 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 246.74 | 178.18 | 68.56 | 可售 |
1508 | 15 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 175.69 | 126.87 | 48.82 | 可售 |
1507 | 15 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 234.94 | 169.66 | 65.28 | 可售 |
1506 | 15 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 422.86 | 305.36 | 117.50 | 可售 |
1505 | 15 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 236.51 | 170.79 | 65.72 | 可售 |
1504 | 15 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 240.49 | 173.67 | 66.81 | 可售 |
1503 | 15 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 239.60 | 173.02 | 66.58 | 可售 |
1502 | 15 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 239.60 | 173.02 | 66.58 | 可售 |
1501 | 15 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 246.74 | 178.18 | 68.56 | 可售 |
1408 | 14 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 175.69 | 126.87 | 48.82 | 可售 |
1407 | 14 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 234.94 | 169.66 | 65.28 | 可售 |
1406 | 14 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 422.86 | 305.36 | 117.50 | 可售 |
1405 | 14 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 236.51 | 170.79 | 65.72 | 可售 |
1404 | 14 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 240.49 | 173.67 | 66.81 | 可售 |
1403 | 14 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 239.60 | 173.02 | 66.58 | 可售 |
1402 | 14 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 239.60 | 173.02 | 66.58 | 可售 |
1401 | 14 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 246.74 | 178.18 | 68.56 | 可售 |
1308 | 13 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 175.69 | 126.87 | 48.82 | 可售 |
1307 | 13 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 234.94 | 169.66 | 65.28 | 可售 |
1306 | 13 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 422.86 | 305.36 | 117.50 | 可售 |
1305 | 13 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 236.51 | 170.79 | 65.72 | 可售 |
1304 | 13 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 240.49 | 173.67 | 66.81 | 可售 |
1303 | 13 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 239.60 | 173.02 | 66.58 | 可售 |
1302 | 13 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 239.60 | 173.02 | 66.58 | 可售 |
1301 | 13 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 246.74 | 178.18 | 68.56 | 可售 |
1208 | 12 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 175.69 | 126.87 | 48.82 | 可售 |
1207 | 12 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 234.94 | 169.66 | 65.28 | 可售 |
1206 | 12 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 422.86 | 305.36 | 117.50 | 可售 |
1205 | 12 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 236.51 | 170.79 | 65.72 | 可售 |
1204 | 12 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 240.49 | 173.67 | 66.81 | 可售 |
1203 | 12 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 239.60 | 173.02 | 66.58 | 可售 |
1202 | 12 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 239.60 | 173.02 | 66.58 | 可售 |
1201 | 12 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 246.74 | 178.18 | 68.56 | 可售 |
1108 | 11 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 175.69 | 126.87 | 48.82 | 可售 |
1107 | 11 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 234.94 | 169.66 | 65.28 | 可售 |
1106 | 11 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 422.86 | 305.36 | 117.50 | 可售 |
1105 | 11 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 236.51 | 170.79 | 65.72 | 可售 |
1104 | 11 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 240.49 | 173.67 | 66.81 | 可售 |
1103 | 11 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 239.60 | 173.02 | 66.58 | 可售 |
1102 | 11 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 239.60 | 173.02 | 66.58 | 可售 |
1101 | 11 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 246.74 | 178.18 | 68.56 | 可售 |
1008 | 10 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 175.69 | 126.87 | 48.82 | 可售 |
1007 | 10 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 234.94 | 169.66 | 65.28 | 可售 |
1006 | 10 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 422.86 | 305.36 | 117.50 | 可售 |
1005 | 10 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 236.51 | 170.79 | 65.72 | 可售 |
1004 | 10 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 240.49 | 173.67 | 66.81 | 可售 |
1003 | 10 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 239.60 | 173.02 | 66.58 | 可售 |
1002 | 10 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 239.60 | 173.02 | 66.58 | 可售 |
1001 | 10 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 246.74 | 178.18 | 68.56 | 可售 |
105 | 1 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 309.47 | 301.71 | 7.76 | 可售 |
104 | 1 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 374.25 | 364.86 | 9.39 | 可售 |
103 | 1 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 304.75 | 297.11 | 7.64 | 可售 |
102 | 1 | 工业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 296.00 | 288.57 | 7.43 | 可售 |
10室10厅10卫
建筑面积
1227㎡
房屋总价
约1042万/套
10室10厅10卫
建筑面积
649㎡
房屋总价
约560万/套
10室厅卫
建筑面积
311㎡
房屋总价
约304万/套
暂无点评