参考价格:15000元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2017年7月22日 [同区位楼盘]所属区域:开福区
总占地面积:74843.75平方米 总建筑面积:100万平方米
[关于容积率]容积率:0.88 [关于绿化率]绿地率:10%
物业费:5元/㎡·月 物业管理:长沙新红奕商业管理有限公司
开发商:湖南香江红星美凯龙商业地产开发有限公司
楼盘地址:开福区北二环捞刀河路与兴联路交汇处
交通状况:公交372、812高岭商贸城站,长沙地铁1号线。
香江红星家具建材博览中心仅剩一楼商铺在售,建筑面积80-96平,均价17000-18000元/平,层高6.6米。详情咨询售楼部。[更多]
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
2158 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.45 | 37.26 | 5.19 | 可售 |
2157 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.54 | 37.35 | 5.20 | 可售 |
2156 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.54 | 37.35 | 5.20 | 可售 |
2153 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.54 | 37.35 | 5.20 | 可售 |
2148 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 59.94 | 52.62 | 7.32 | 可售 |
2147 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 69.97 | 61.42 | 8.55 | 可售 |
2142 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.08 | 61.52 | 8.56 | 可售 |
2141 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 93.63 | 82.19 | 11.44 | 可售 |
2135 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 78.62 | 69.01 | 9.61 | 可售 |
2125 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 36.14 | 31.72 | 4.42 | 可售 |
2123 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.68 | 47.12 | 6.56 | 可售 |
2120 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.18 | 37.03 | 5.15 | 可售 |
2118 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.26 | 36.22 | 5.04 | 可售 |
2117 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.26 | 36.22 | 5.04 | 可售 |
2115 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 45.90 | 40.29 | 5.61 | 可售 |
2113 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.00 | 64.08 | 8.92 | 可售 |
2112 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 62.26 | 54.65 | 7.61 | 可售 |
2110 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 74.78 | 65.64 | 9.14 | 可售 |
2085 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.17 | 36.14 | 5.03 | 可售 |
2079 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.85 | 37.61 | 5.24 | 可售 |
2078 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.68 | 47.12 | 6.56 | 可售 |
2077 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 33.20 | 29.14 | 4.05 | 可售 |
2072 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 36.14 | 31.72 | 4.42 | 可售 |
2070 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 65.24 | 57.27 | 7.97 | 可售 |
2068 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 62.26 | 54.65 | 7.61 | 可售 |
2020 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.54 | 37.35 | 5.20 | 可售 |
2019 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.45 | 37.26 | 5.19 | 可售 |
2018 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.45 | 37.26 | 5.19 | 可售 |
2016 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 58.05 | 50.96 | 7.09 | 可售 |
2015 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 59.94 | 52.62 | 7.32 | 可售 |
2014 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.08 | 59.76 | 8.32 | 可售 |
1093 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 66.27 | 64.67 | 1.60 | 可售 |
1056 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.41 | 50.17 | 1.24 | 可售 |
1054 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.33 | 50.09 | 1.24 | 可售 |
1040 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.33 | 50.09 | 1.24 | 可售 |
1030 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.89 | 52.59 | 1.30 | 可售 |
1180 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.88 | 53.55 | 1.33 | 可售 |
1139 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 92.39 | 90.15 | 2.24 | 可售 |
1130 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.45 | 62.90 | 1.56 | 可售 |
暂无点评