参考价格:8000元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2018年2月6日 [同区位楼盘]所属区域:开福区
总占地面积:67291.49㎡ 总建筑面积:249452.83㎡
[关于容积率]容积率:4.0 [关于绿化率]绿地率:40.5%
物业费:5元/平方•月 物业管理:长沙福晟物业管理有限公司
开发商:湖南晟冉房地产有限公司
楼盘地址:长沙开福区芙蓉北路与兴联路交汇口(地铁一号线北延线兴联路口站,周南中学旁)
交通状况:公交:市内搭乘812、372路在兴联东路西口站下车即到项目门口,或搭乘128、931、218、W105、W108等在兴联学校站下车即可到达。 地铁:地铁1号线北沿线兴联路口站
福晟钱隆国际目前暂无房源可售,后期将推商铺,商铺信息和开盘时间待定。[更多]
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
401 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 999.99 | 可售 |
319 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 196.33 | 97.20 | 99.13 | 可售 |
318 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 232.71 | 115.21 | 117.50 | 可售 |
317 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 366.83 | 181.61 | 185.22 | 可售 |
314 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 279.19 | 138.22 | 140.97 | 可售 |
313 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 450.02 | 222.80 | 227.23 | 可售 |
312 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 45.71 | 22.63 | 23.08 | 可售 |
310 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 262.87 | 130.13 | 132.73 | 可售 |
309 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 248.79 | 123.17 | 125.62 | 可售 |
308 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 272.55 | 134.93 | 137.62 | 可售 |
307 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 254.79 | 126.14 | 128.65 | 可售 |
304 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 237.62 | 117.64 | 119.98 | 可售 |
303 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 238.97 | 118.31 | 120.66 | 可售 |
302 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 290.02 | 143.58 | 146.44 | 可售 |
301 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 159.02 | 78.73 | 80.29 | 可售 |
229 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 170.40 | 80.41 | 89.99 | 可售 |
235 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 127.57 | 60.20 | 67.37 | 可售 |
234 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.06 | 67.04 | 75.02 | 可售 |
233 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 135.53 | 63.96 | 71.56 | 可售 |
232 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.13 | 67.08 | 75.06 | 可售 |
231 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 138.03 | 65.14 | 72.89 | 可售 |
230 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 160.38 | 75.69 | 84.70 | 可售 |
228 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 196.15 | 92.56 | 103.59 | 可售 |
227 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 217.94 | 102.85 | 115.09 | 可售 |
226 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 411.73 | 194.30 | 217.43 | 可售 |
225 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 311.42 | 146.96 | 164.46 | 可售 |
224 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 424.66 | 200.40 | 224.26 | 可售 |
223 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 406.02 | 191.60 | 214.42 | 可售 |
222 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 378.23 | 178.49 | 199.74 | 可售 |
221 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 297.79 | 140.53 | 157.26 | 可售 |
220 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 304.80 | 143.84 | 160.96 | 可售 |
219 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 95.25 | 44.95 | 50.30 | 可售 |
218 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 275.77 | 130.13 | 145.63 | 可售 |
217 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 57.96 | 27.35 | 30.61 | 可售 |
216 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 100.81 | 47.57 | 53.24 | 可售 |
215 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 166.58 | 78.61 | 87.97 | 可售 |
214 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 184.90 | 87.26 | 97.64 | 可售 |
213 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.45 | 29.94 | 33.51 | 可售 |
212 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 112.27 | 52.98 | 59.29 | 可售 |
211 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 101.19 | 47.75 | 53.44 | 可售 |
210 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.83 | 57.96 | 64.87 | 可售 |
209 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 153.05 | 72.23 | 80.81 | 可售 |
208 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 151.43 | 71.45 | 79.97 | 可售 |
207 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 62.68 | 29.58 | 33.10 | 可售 |
206 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 69.58 | 32.84 | 36.74 | 可售 |
205 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 96.23 | 45.40 | 50.82 | 可售 |
204 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 95.67 | 45.15 | 50.52 | 可售 |
203 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 301.60 | 142.33 | 159.27 | 可售 |
202 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 286.71 | 135.30 | 151.41 | 可售 |
201 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 166.83 | 78.73 | 88.09 | 可售 |
160 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 117.38 | 84.52 | 32.86 | 可售 |
153 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.29 | 44.72 | 11.57 | 可售 |
152 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 57.60 | 45.76 | 11.84 | 可售 |
141 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 45.97 | 36.52 | 9.44 | 可售 |
133 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.88 | 34.86 | 9.02 | 可售 |
132 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.88 | 34.86 | 9.02 | 可售 |
131 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.88 | 34.86 | 9.02 | 可售 |
130 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.88 | 34.86 | 9.02 | 可售 |
129 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 45.97 | 36.52 | 9.44 | 可售 |
125 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 32.85 | 26.10 | 6.75 | 可售 |
124 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 31.72 | 25.20 | 6.52 | 可售 |
123 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 31.72 | 25.20 | 6.52 | 可售 |
122 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 31.72 | 25.20 | 6.52 | 可售 |
119 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 28.00 | 22.23 | 5.76 | 可售 |
116 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 45.97 | 36.52 | 9.44 | 可售 |
115 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.51 | 37.74 | 9.77 | 可售 |
114 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.53 | 37.76 | 9.77 | 可售 |
110 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.62 | 37.83 | 9.78 | 可售 |
108 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.54 | 33.00 | 8.53 | 可售 |
102 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 76.27 | 60.59 | 15.68 | 可售 |
101 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 610.18 | 可售 |
1室1厅1卫
建筑面积
49.44㎡
房屋总价
暂无
3室2厅1卫
建筑面积
92.7㎡
房屋总价
暂无
3室2厅2卫
建筑面积
118.35㎡
房屋总价
暂无
3室2厅2卫
建筑面积
129.47㎡
房屋总价
暂无
暂无点评