参考价格:待定
[最新开盘]开盘时间:2010年12月 [同区位楼盘]所属区域:岳麓区
总占地面积:115.3亩 总建筑面积:288076.2
物业费:暂无资料 物业管理:长沙京穗物业服务有限公司
开发商:长沙永祺房地产开发有限公司
楼盘地址:金星大道与桐梓坡路交叉口
交通状况:603丶109丶118丶149丶348丶913丶405丶301丶6丶804路等
永祺西京现无房源在售[更多]
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
9010 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 283.73 | 191.41 | 92.31 | 可售 |
9009 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.77 | 96.99 | 46.78 | 可售 |
9008 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.77 | 96.99 | 46.78 | 可售 |
9007 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 285.07 | 192.31 | 92.76 | 可售 |
9006 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.07 | 82.34 | 39.72 | 可售 |
9005 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.74 | 82.80 | 39.94 | 可售 |
9004 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 190.45 | 128.48 | 61.97 | 可售 |
9003 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.09 | 96.53 | 46.56 | 可售 |
9002 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.09 | 96.53 | 46.56 | 可售 |
9001 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 209.20 | 141.13 | 68.06 | 可售 |
8010 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 283.73 | 191.41 | 92.31 | 可售 |
8009 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.77 | 96.99 | 46.78 | 可售 |
8008 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.77 | 96.99 | 46.78 | 可售 |
8007 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 285.07 | 192.31 | 92.76 | 可售 |
8006 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.07 | 82.34 | 39.72 | 可售 |
8005 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.74 | 82.80 | 39.94 | 可售 |
8004 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 190.45 | 128.48 | 61.97 | 可售 |
8003 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.09 | 96.53 | 46.56 | 可售 |
8002 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.09 | 96.53 | 46.56 | 可售 |
8001 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 209.20 | 141.13 | 68.06 | 可售 |
7004 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 298.38 | 201.29 | 97.09 | 可售 |
22010 | 22 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 283.73 | 191.41 | 92.31 | 可售 |
22009 | 22 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.77 | 96.99 | 46.78 | 可售 |
22008 | 22 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.77 | 96.99 | 46.78 | 可售 |
22007 | 22 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 285.07 | 192.31 | 92.76 | 可售 |
22006 | 22 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.07 | 82.34 | 39.72 | 可售 |
22005 | 22 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.74 | 82.80 | 39.94 | 可售 |
22004 | 22 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 190.45 | 128.48 | 61.97 | 可售 |
22003 | 22 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.09 | 96.53 | 46.56 | 可售 |
22002 | 22 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.09 | 96.53 | 46.56 | 可售 |
22001 | 22 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 209.20 | 141.13 | 68.06 | 可售 |
21010 | 21 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 283.73 | 191.41 | 92.31 | 可售 |
21009 | 21 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.77 | 96.99 | 46.78 | 可售 |
21008 | 21 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.77 | 96.99 | 46.78 | 可售 |
21007 | 21 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 285.07 | 192.31 | 92.76 | 可售 |
21006 | 21 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.07 | 82.34 | 39.72 | 可售 |
21005 | 21 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.74 | 82.80 | 39.94 | 可售 |
21004 | 21 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 190.45 | 128.48 | 61.97 | 可售 |
21003 | 21 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.09 | 96.53 | 46.56 | 可售 |
21002 | 21 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.09 | 96.53 | 46.56 | 可售 |
21001 | 21 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 209.20 | 141.13 | 68.06 | 可售 |
20010 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 283.73 | 191.41 | 92.31 | 可售 |
20009 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.77 | 96.99 | 46.78 | 可售 |
20008 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.77 | 96.99 | 46.78 | 可售 |
20007 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 285.07 | 192.31 | 92.76 | 可售 |
20006 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.07 | 82.34 | 39.72 | 可售 |
20005 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.74 | 82.80 | 39.94 | 可售 |
20004 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 190.45 | 128.48 | 61.97 | 可售 |
20003 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.09 | 96.53 | 46.56 | 可售 |
20002 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.09 | 96.53 | 46.56 | 可售 |
20001 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 209.20 | 141.13 | 68.06 | 可售 |
2077 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 18.60 | 13.88 | 4.72 | 可售 |
2063 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 83.31 | 62.18 | 21.13 | 可售 |
2062 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 83.31 | 62.18 | 21.13 | 可售 |
2061 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.41 | 48.07 | 16.34 | 可售 |
2060 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.71 | 47.55 | 16.16 | 可售 |
2059 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.71 | 47.55 | 16.16 | 可售 |
2058 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.30 | 47.99 | 16.31 | 可售 |
2057 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.06 | 73.94 | 25.13 | 可售 |
2036 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 34.02 | 25.39 | 8.63 | 可售 |
19010 | 19 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 283.73 | 191.41 | 92.31 | 可售 |
19009 | 19 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.77 | 96.99 | 46.78 | 可售 |
19008 | 19 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.77 | 96.99 | 46.78 | 可售 |
19007 | 19 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 285.07 | 192.31 | 92.76 | 可售 |
19006 | 19 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.07 | 82.34 | 39.72 | 可售 |
19005 | 19 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.74 | 82.80 | 39.94 | 可售 |
19004 | 19 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 190.45 | 128.48 | 61.97 | 可售 |
19003 | 19 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.09 | 96.53 | 46.56 | 可售 |
19002 | 19 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.09 | 96.53 | 46.56 | 可售 |
19001 | 19 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 209.20 | 141.13 | 68.06 | 可售 |
18001 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 209.20 | 141.13 | 68.06 | 可售 |
18010 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 283.73 | 191.41 | 92.31 | 可售 |
18009 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.77 | 96.99 | 46.78 | 可售 |
18008 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.77 | 96.99 | 46.78 | 可售 |
18007 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 285.07 | 192.31 | 92.76 | 可售 |
18006 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.07 | 82.34 | 39.72 | 可售 |
18005 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.74 | 82.80 | 39.94 | 可售 |
18004 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 190.45 | 128.48 | 61.97 | 可售 |
18003 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.09 | 96.53 | 46.56 | 可售 |
18002 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.09 | 96.53 | 46.56 | 可售 |
17010 | 17 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 283.73 | 191.41 | 92.31 | 可售 |
17009 | 17 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.77 | 96.99 | 46.78 | 可售 |
17008 | 17 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.77 | 96.99 | 46.78 | 可售 |
17007 | 17 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 285.07 | 192.31 | 92.76 | 可售 |
17006 | 17 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.07 | 82.34 | 39.72 | 可售 |
17005 | 17 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.74 | 82.80 | 39.94 | 可售 |
17004 | 17 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 190.45 | 128.48 | 61.97 | 可售 |
17003 | 17 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.09 | 96.53 | 46.56 | 可售 |
17002 | 17 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.09 | 96.53 | 46.56 | 可售 |
17001 | 17 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 209.20 | 141.13 | 68.06 | 可售 |
16010 | 16 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 283.73 | 191.41 | 92.31 | 可售 |
16009 | 16 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.77 | 96.99 | 46.78 | 可售 |
16008 | 16 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.77 | 96.99 | 46.78 | 可售 |
16007 | 16 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 285.07 | 192.31 | 92.76 | 可售 |
16006 | 16 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.07 | 82.34 | 39.72 | 可售 |
16005 | 16 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.74 | 82.80 | 39.94 | 可售 |
16004 | 16 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 190.45 | 128.48 | 61.97 | 可售 |
16003 | 16 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.09 | 96.53 | 46.56 | 可售 |
16002 | 16 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.09 | 96.53 | 46.56 | 可售 |
16001 | 16 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 209.20 | 141.13 | 68.06 | 可售 |
15010 | 15 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 283.73 | 191.41 | 92.31 | 可售 |
15009 | 15 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.77 | 96.99 | 46.78 | 可售 |
15008 | 15 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.77 | 96.99 | 46.78 | 可售 |
15007 | 15 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 285.07 | 192.31 | 92.76 | 可售 |
15006 | 15 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.07 | 82.34 | 39.72 | 可售 |
15005 | 15 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.74 | 82.80 | 39.94 | 可售 |
15004 | 15 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 190.45 | 128.48 | 61.97 | 可售 |
15003 | 15 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.09 | 96.53 | 46.56 | 可售 |
15002 | 15 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.09 | 96.53 | 46.56 | 可售 |
15001 | 15 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 209.20 | 141.13 | 68.06 | 可售 |
14010 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 283.73 | 191.41 | 92.31 | 可售 |
14009 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.77 | 96.99 | 46.78 | 可售 |
14008 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.77 | 96.99 | 46.78 | 可售 |
14007 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 285.07 | 192.31 | 92.76 | 可售 |
14006 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.07 | 82.34 | 39.72 | 可售 |
14005 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.74 | 82.80 | 39.94 | 可售 |
14004 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 190.45 | 128.48 | 61.97 | 可售 |
14003 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.09 | 96.53 | 46.56 | 可售 |
14002 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.09 | 96.53 | 46.56 | 可售 |
14001 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 209.20 | 141.13 | 68.06 | 可售 |
13010 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 283.73 | 191.41 | 92.31 | 可售 |
13009 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.77 | 96.99 | 46.78 | 可售 |
13008 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.77 | 96.99 | 46.78 | 可售 |
13007 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 285.07 | 192.31 | 92.76 | 可售 |
13006 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.07 | 82.34 | 39.72 | 可售 |
13005 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.74 | 82.80 | 39.94 | 可售 |
13004 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 190.45 | 128.48 | 61.97 | 可售 |
13003 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.09 | 96.53 | 46.56 | 可售 |
13002 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.09 | 96.53 | 46.56 | 可售 |
13001 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 209.20 | 141.13 | 68.06 | 可售 |
12010 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 283.73 | 191.41 | 92.31 | 可售 |
12009 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.77 | 96.99 | 46.78 | 可售 |
12008 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.77 | 96.99 | 46.78 | 可售 |
12007 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 285.07 | 192.31 | 92.76 | 可售 |
12006 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.07 | 82.34 | 39.72 | 可售 |
12005 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.74 | 82.80 | 39.94 | 可售 |
12004 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 190.45 | 128.48 | 61.97 | 可售 |
12003 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.09 | 96.53 | 46.56 | 可售 |
12002 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.09 | 96.53 | 46.56 | 可售 |
12001 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 209.20 | 141.13 | 68.06 | 可售 |
11010 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 283.73 | 191.41 | 92.31 | 可售 |
11009 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.77 | 96.99 | 46.78 | 可售 |
11008 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.77 | 96.99 | 46.78 | 可售 |
11007 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 285.07 | 192.31 | 92.76 | 可售 |
11006 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.07 | 82.34 | 39.72 | 可售 |
11005 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.74 | 82.80 | 39.94 | 可售 |
11004 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 190.45 | 128.48 | 61.97 | 可售 |
11003 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.09 | 96.53 | 46.56 | 可售 |
11002 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.09 | 96.53 | 46.56 | 可售 |
11001 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 209.20 | 141.13 | 68.06 | 可售 |
10010 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 283.73 | 191.41 | 92.31 | 可售 |
10009 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.77 | 96.99 | 46.78 | 可售 |
10008 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.77 | 96.99 | 46.78 | 可售 |
10007 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 285.07 | 192.31 | 92.76 | 可售 |
10006 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.07 | 82.34 | 39.72 | 可售 |
10005 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.74 | 82.80 | 39.94 | 可售 |
10004 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 190.45 | 128.48 | 61.97 | 可售 |
10003 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.09 | 96.53 | 46.56 | 可售 |
10002 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.09 | 96.53 | 46.56 | 可售 |
10001 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 209.20 | 141.13 | 68.06 | 可售 |
1082 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 20.20 | 15.08 | 5.12 | 可售 |
1070 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 82.90 | 61.87 | 21.03 | 可售 |
1056 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 90.80 | 67.77 | 23.03 | 可售 |
1055 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 159.98 | 119.40 | 40.58 | 可售 |
1043 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.83 | 35.70 | 12.13 | 可售 |
1036 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 34.02 | 25.39 | 8.63 | 可售 |
1032 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 20.50 | 15.30 | 5.20 | 可售 |
1026 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.27 | 47.97 | 16.30 | 可售 |
1022 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 79.50 | 59.34 | 20.16 | 可售 |
1021 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 78.58 | 58.65 | 19.93 | 可售 |
1020 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 155.32 | 115.92 | 39.40 | 可售 |
1006 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 39.94 | 29.81 | 10.13 | 可售 |
1001 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 999.99 | 可售 |
-1060 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.59 | 54.18 | 18.41 | 可售 |
-1058 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 177.58 | 132.54 | 45.04 | 可售 |
-1029 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 74.28 | 55.44 | 18.84 | 可售 |
-1025 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.48 | 54.84 | 18.64 | 可售 |
-1101 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 91.27 | 68.12 | 23.15 | 可售 |
-1099 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 24.92 | 18.60 | 6.32 | 可售 |
-1098 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 24.38 | 18.20 | 6.18 | 可售 |
-1090 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.88 | 29.02 | 9.86 | 可售 |
-1089 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 28.08 | 20.96 | 7.12 | 可售 |
-1088 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 28.08 | 20.96 | 7.12 | 可售 |
-1087 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.02 | 28.38 | 9.64 | 可售 |
-1086 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 35.87 | 26.77 | 9.10 | 可售 |
-1085 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 36.09 | 26.94 | 9.15 | 可售 |
-1084 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 36.26 | 27.06 | 9.19 | 可售 |
-1083 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.59 | 28.80 | 9.78 | 可售 |
-1082 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 37.97 | 28.35 | 9.63 | 可售 |
-1081 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.79 | 39.40 | 13.39 | 可售 |
-1080 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.64 | 34.81 | 11.83 | 可售 |
-1079 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.15 | 35.19 | 11.96 | 可售 |
-1078 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.12 | 34.42 | 11.70 | 可售 |
-1077 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 36.90 | 27.54 | 9.36 | 可售 |
-1076 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.12 | 34.42 | 11.70 | 可售 |
-1075 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.12 | 34.42 | 11.70 | 可售 |
-1074 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.12 | 34.42 | 11.70 | 可售 |
-1073 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.12 | 34.42 | 11.70 | 可售 |
-1072 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 33.82 | 25.24 | 8.58 | 可售 |
-1071 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.21 | 106.14 | 36.07 | 可售 |
-1069 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.52 | 32.47 | 11.03 | 可售 |
-1068 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 61.30 | 45.75 | 15.55 | 可售 |
-1067 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 45.35 | 33.85 | 11.50 | 可售 |
-1066 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 25.12 | 18.75 | 6.37 | 可售 |
-1065 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 25.12 | 18.75 | 6.37 | 可售 |
-1064 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 25.86 | 19.30 | 6.56 | 可售 |
-1062 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.45 | 48.10 | 16.35 | 可售 |
3室2厅2卫
建筑面积
126.7㎡
房屋总价
暂无
3室2厅2卫
建筑面积
127.4㎡
房屋总价
暂无
2室1厅1卫
建筑面积
84㎡
房屋总价
暂无
2室1厅1卫
建筑面积
89㎡
房屋总价
暂无
暂无点评