参考价格:7900元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2011年6月 [同区位楼盘]所属区域:芙蓉区
总占地面积:4743平方米 总建筑面积:32738.88平方米
[关于容积率]容积率:5.999 [关于绿化率]绿地率:30.46%
物业费:1.8元/平米/月 物业管理:长沙高盛物业管理有限公司
开发商:长沙雨花城建开发有限公司
楼盘地址:长沙市锦泰广场南侧(荷花园电信大楼对面)
交通状况:103、801、502、906、114、110、126、158
400-818-8155
锦泰东环国际现在售商住公寓,户型面积为40-110平,折后均价7900元/平。 锦泰东环国际位于火车站商圈,东临东二环,西靠长沙火车站,南接解放东路,北面地铁[更多]
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 907 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 55.71 | 40.24 | 15.47 | 可售 |
| 906 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.75 | 40.99 | 15.76 | 可售 |
| 905 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 107.27 | 77.48 | 29.79 | 可售 | |
| 904 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 65.08 | 47.00 | 18.07 | 可售 |
| 903 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 49.24 | 35.56 | 13.68 | 可售 | |
| 902 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 60.86 | 43.96 | 16.90 | 可售 |
| 913 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.45 | 52.33 | 20.12 | 可售 |
| 823 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.81 | 46.08 | 17.72 | 可售 |
| 812 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 72.45 | 52.33 | 20.12 | 可售 | |
| 811 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 72.45 | 52.33 | 20.12 | 可售 | |
| 807 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 55.71 | 40.24 | 15.47 | 可售 |
| 806 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.75 | 40.99 | 15.76 | 可售 |
| 804 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 65.08 | 47.00 | 18.07 | 可售 |
| 803 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.24 | 35.56 | 13.68 | 可售 |
| 802 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 60.86 | 43.96 | 16.90 | 可售 |
| 725 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.74 | 39.54 | 15.20 | 可售 |
| 723 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.81 | 46.08 | 17.72 | 可售 |
| 722 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.84 | 46.84 | 18.01 | 可售 |
| 717 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.72 | 38.08 | 14.64 | 可售 |
| 708 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 56.38 | 40.72 | 15.66 | 可售 | |
| 707 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 55.71 | 40.24 | 15.47 | 可售 | |
| 706 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 56.75 | 40.99 | 15.76 | 可售 | |
| 704 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 65.08 | 47.00 | 18.07 | 可售 |
| 624 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.24 | 40.62 | 15.62 | 可售 |
| 616 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.59 | 37.26 | 14.33 | 可售 |
| 613 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.45 | 52.33 | 20.12 | 可售 |
| 610 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.33 | 52.24 | 20.09 | 可售 |
| 608 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.38 | 40.72 | 15.66 | 可售 |
| 603 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.24 | 35.56 | 13.68 | 可售 |
| 602 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 60.86 | 43.96 | 16.90 | 可售 |
| 516 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.59 | 37.26 | 14.33 | 可售 |
| 515 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.72 | 37.35 | 14.36 | 可售 |
| 514 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 109.26 | 78.91 | 30.34 | 可售 | |
| 502 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 60.86 | 43.96 | 16.90 | 可售 |
| 505 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 107.27 | 77.48 | 29.79 | 可售 | |
| 504 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 65.08 | 47.00 | 18.07 | 可售 |
| 503 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.24 | 35.56 | 13.68 | 可售 |
| 417 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.72 | 38.08 | 14.64 | 可售 |
| 414 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 109.26 | 78.91 | 30.34 | 可售 | |
| 413 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 72.45 | 52.33 | 20.12 | 可售 | |
| 407 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 55.71 | 40.24 | 15.47 | 可售 |
| 406 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 56.75 | 40.99 | 15.76 | 可售 | |
| 405 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 107.27 | 77.48 | 29.79 | 可售 | |
| 404 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 65.08 | 47.00 | 18.07 | 可售 |
| 403 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.24 | 35.56 | 13.68 | 可售 |
| 324 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.24 | 40.62 | 15.62 | 可售 |
| 323 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.81 | 46.08 | 17.72 | 可售 |
| 321 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 56.23 | 40.61 | 15.62 | 可售 | |
| 320 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.42 | 39.31 | 15.11 | 可售 |
| 318 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 40.34 | 29.14 | 11.20 | 可售 | |
| 317 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.72 | 38.08 | 14.64 | 可售 |
| 314 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 109.26 | 78.91 | 30.34 | 可售 | |
| 313 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 72.45 | 52.33 | 20.12 | 可售 | |
| 309 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 63.35 | 45.76 | 17.59 | 可售 | |
| 307 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 55.71 | 40.24 | 15.47 | 可售 |
| 1926 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.44 | 29.93 | 11.51 | 可售 |
| 1925 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.74 | 39.54 | 15.20 | 可售 |
| 1924 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.24 | 40.62 | 15.62 | 可售 |
| 1923 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.81 | 46.08 | 17.72 | 可售 |
| 1922 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.84 | 46.84 | 18.01 | 可售 |
| 1921 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.23 | 40.61 | 15.62 | 可售 |
| 1920 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.42 | 39.31 | 15.11 | 可售 |
| 1919 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.44 | 29.93 | 11.51 | 可售 |
| 1918 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.34 | 29.14 | 11.20 | 可售 |
| 1917 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.85 | 38.17 | 14.68 | 可售 |
| 1914 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 109.26 | 78.91 | 30.34 | 可售 |
| 1913 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.45 | 52.33 | 20.12 | 可售 |
| 1912 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.45 | 52.33 | 20.12 | 可售 |
| 1911 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.45 | 52.33 | 20.12 | 可售 |
| 1910 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.33 | 52.24 | 20.09 | 可售 |
| 1909 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.35 | 45.76 | 17.59 | 可售 |
| 1908 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.38 | 40.72 | 15.66 | 可售 |
| 1907 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 55.71 | 40.24 | 15.47 | 可售 |
| 1906 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.75 | 40.99 | 15.76 | 可售 |
| 1905 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 107.27 | 77.48 | 29.79 | 可售 |
| 1904 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 65.08 | 47.00 | 18.07 | 可售 |
| 1903 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.24 | 35.56 | 13.68 | 可售 |
| 1902 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 60.86 | 43.96 | 16.90 | 可售 |
| 1901 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.32 | 33.46 | 12.86 | 可售 |
| 1815 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.72 | 37.35 | 14.36 | 可售 |
| 1814 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 109.26 | 78.91 | 30.34 | 可售 |
| 1813 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.45 | 52.33 | 20.12 | 可售 |
| 1812 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.45 | 52.33 | 20.12 | 可售 |
| 1811 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.45 | 52.33 | 20.12 | 可售 |
| 1810 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.33 | 52.24 | 20.09 | 可售 |
| 1809 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.35 | 45.76 | 17.59 | 可售 |
| 1808 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.38 | 40.72 | 15.66 | 可售 |
| 1807 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 55.71 | 40.24 | 15.47 | 可售 |
| 1806 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.75 | 40.99 | 15.76 | 可售 |
| 1805 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 107.27 | 77.48 | 29.79 | 可售 |
| 1804 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 65.08 | 47.00 | 18.07 | 可售 |
| 1803 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.24 | 35.56 | 13.68 | 可售 |
| 1802 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 60.86 | 43.96 | 16.90 | 可售 |
| 1801 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.32 | 33.46 | 12.86 | 可售 |
| 1825 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.74 | 39.54 | 15.20 | 可售 |
| 1823 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.81 | 46.08 | 17.72 | 可售 |
| 1824 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.24 | 40.62 | 15.62 | 可售 |
| 1822 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.84 | 46.84 | 18.01 | 可售 |
| 1821 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.23 | 40.61 | 15.62 | 可售 |
| 1820 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.42 | 39.31 | 15.11 | 可售 |
| 1819 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.44 | 29.93 | 11.51 | 可售 |
| 1818 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.34 | 29.14 | 11.20 | 可售 |
| 1817 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.72 | 38.08 | 14.64 | 可售 |
| 1816 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.59 | 37.26 | 14.33 | 可售 |
| 1826 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.44 | 29.93 | 11.51 | 可售 |
| 1726 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.44 | 29.93 | 11.51 | 可售 |
| 1725 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.74 | 39.54 | 15.20 | 可售 |
| 1724 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.24 | 40.62 | 15.62 | 可售 |
| 1723 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.81 | 46.08 | 17.72 | 可售 |
| 1722 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.84 | 46.84 | 18.01 | 可售 |
| 1721 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.23 | 40.61 | 15.62 | 可售 |
| 1720 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.42 | 39.31 | 15.11 | 可售 |
| 1719 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.44 | 29.93 | 11.51 | 可售 |
| 1718 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.34 | 29.14 | 11.20 | 可售 |
| 1717 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.72 | 38.08 | 14.64 | 可售 |
| 1716 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.59 | 37.26 | 14.33 | 可售 |
| 1715 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.72 | 37.35 | 14.36 | 可售 |
| 1714 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 109.26 | 78.91 | 30.34 | 可售 |
| 1713 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.45 | 52.33 | 20.12 | 可售 |
| 1712 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.45 | 52.33 | 20.12 | 可售 |
| 1711 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.45 | 52.33 | 20.12 | 可售 |
| 1710 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.33 | 52.24 | 20.09 | 可售 |
| 1709 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.35 | 45.76 | 17.59 | 可售 |
| 1708 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.38 | 40.72 | 15.66 | 可售 |
| 1707 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 55.71 | 40.24 | 15.47 | 可售 |
| 1706 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.75 | 40.99 | 15.76 | 可售 |
| 1705 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 107.27 | 77.48 | 29.79 | 可售 |
| 1704 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 65.08 | 47.00 | 18.07 | 可售 |
| 1703 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.24 | 35.56 | 13.68 | 可售 |
| 1702 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 60.86 | 43.96 | 16.90 | 可售 |
| 1701 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.32 | 33.46 | 12.86 | 可售 |
| 1626 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.44 | 29.93 | 11.51 | 可售 |
| 1625 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.74 | 39.54 | 15.20 | 可售 |
| 1624 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.24 | 40.62 | 15.62 | 可售 |
| 1623 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.81 | 46.08 | 17.72 | 可售 |
| 1620 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.42 | 39.31 | 15.11 | 可售 |
| 1619 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.44 | 29.93 | 11.51 | 可售 |
| 1618 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.34 | 29.14 | 11.20 | 可售 |
| 1617 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.72 | 38.08 | 14.64 | 可售 |
| 1616 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.59 | 37.26 | 14.33 | 可售 |
| 1613 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.45 | 52.33 | 20.12 | 可售 |
| 1612 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.45 | 52.33 | 20.12 | 可售 |
| 1611 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.45 | 52.33 | 20.12 | 可售 |
| 1609 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.35 | 45.76 | 17.59 | 可售 |
| 1608 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.38 | 40.72 | 15.66 | 可售 |
| 1607 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 55.71 | 40.24 | 15.47 | 可售 |
| 1606 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.75 | 40.99 | 15.76 | 可售 |
| 1605 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 107.27 | 77.48 | 29.79 | 可售 |
| 1604 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 65.08 | 47.00 | 18.07 | 可售 |
| 1603 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.24 | 35.56 | 13.68 | 可售 |
| 1602 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 60.86 | 43.96 | 16.90 | 可售 |
| 1601 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.32 | 33.46 | 12.86 | 可售 |
| 1519 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.44 | 29.93 | 11.51 | 可售 |
| 1518 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.34 | 29.14 | 11.20 | 可售 |
| 1517 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.72 | 38.08 | 14.64 | 可售 |
| 1516 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.59 | 37.26 | 14.33 | 可售 |
| 1515 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.72 | 37.35 | 14.36 | 可售 |
| 1514 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 109.26 | 78.91 | 30.34 | 可售 | |
| 1513 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 72.45 | 52.33 | 20.12 | 可售 | |
| 1512 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 72.45 | 52.33 | 20.12 | 可售 | |
| 1511 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.45 | 52.33 | 20.12 | 可售 |
| 1510 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.33 | 52.24 | 20.09 | 可售 |
| 1509 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.35 | 45.76 | 17.59 | 可售 |
| 1508 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.38 | 40.72 | 15.66 | 可售 |
| 1507 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 55.71 | 40.24 | 15.47 | 可售 |
| 1506 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.75 | 40.99 | 15.76 | 可售 |
| 1505 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 107.27 | 77.48 | 29.79 | 可售 | |
| 1504 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 65.08 | 47.00 | 18.07 | 可售 |
| 1503 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.24 | 35.56 | 13.68 | 可售 |
| 1502 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 60.86 | 43.96 | 16.90 | 可售 |
| 1501 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.32 | 33.46 | 12.86 | 可售 |
| 1526 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.44 | 29.93 | 11.51 | 可售 |
| 1525 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.74 | 39.54 | 15.20 | 可售 |
| 1524 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.24 | 40.62 | 15.62 | 可售 |
| 1523 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.81 | 46.08 | 17.72 | 可售 |
| 1522 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.84 | 46.84 | 18.01 | 可售 |
| 1521 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.23 | 40.61 | 15.62 | 可售 |
| 1520 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.42 | 39.31 | 15.11 | 可售 |
| 1426 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.44 | 29.93 | 11.51 | 可售 |
| 1425 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.74 | 39.54 | 15.20 | 可售 |
| 1424 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.24 | 40.62 | 15.62 | 可售 |
| 1423 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.81 | 46.08 | 17.72 | 可售 |
| 1422 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.84 | 46.84 | 18.01 | 可售 |
| 1421 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.23 | 40.61 | 15.62 | 可售 |
| 1420 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.42 | 39.31 | 15.11 | 可售 |
| 1419 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.44 | 29.93 | 11.51 | 可售 |
| 1418 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.34 | 29.14 | 11.20 | 可售 |
| 1417 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.72 | 38.08 | 14.64 | 可售 |
| 1416 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.59 | 37.26 | 14.33 | 可售 |
| 1415 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.72 | 37.35 | 14.36 | 可售 |
| 1414 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 109.26 | 78.91 | 30.34 | 可售 |
| 1413 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.45 | 52.33 | 20.12 | 可售 |
| 1412 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.45 | 52.33 | 20.12 | 可售 |
| 1411 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.45 | 52.33 | 20.12 | 可售 |
| 1410 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.33 | 52.24 | 20.09 | 可售 |
| 1409 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.35 | 45.76 | 17.59 | 可售 |
| 1408 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.38 | 40.72 | 15.66 | 可售 |
| 1407 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 55.71 | 40.24 | 15.47 | 可售 |
| 1406 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.75 | 40.99 | 15.76 | 可售 |
| 1405 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 107.27 | 77.48 | 29.79 | 可售 |
| 1404 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 65.08 | 47.00 | 18.07 | 可售 |
| 1403 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.24 | 35.56 | 13.68 | 可售 |
| 1402 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 60.86 | 43.96 | 16.90 | 可售 |
| 1401 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.32 | 33.46 | 12.86 | 可售 |
| 1326 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.44 | 29.93 | 11.51 | 可售 |
| 1325 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.74 | 39.54 | 15.20 | 可售 |
| 1324 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.24 | 40.62 | 15.62 | 可售 |
| 1323 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.81 | 46.08 | 17.72 | 可售 |
| 1322 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.84 | 46.84 | 18.01 | 可售 |
| 1321 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.23 | 40.61 | 15.62 | 可售 |
| 1320 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.42 | 39.31 | 15.11 | 可售 |
| 1319 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.44 | 29.93 | 11.51 | 可售 |
| 1318 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.34 | 29.14 | 11.20 | 可售 |
| 1315 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.72 | 37.35 | 14.36 | 可售 |
| 1313 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.45 | 52.33 | 20.12 | 可售 |
| 1312 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.45 | 52.33 | 20.12 | 可售 |
| 1311 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.45 | 52.33 | 20.12 | 可售 |
| 1309 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.35 | 45.76 | 17.59 | 可售 |
| 1308 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.38 | 40.72 | 15.66 | 可售 |
| 1307 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 55.71 | 40.24 | 15.47 | 可售 |
| 1306 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.75 | 40.99 | 15.76 | 可售 |
| 1305 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 107.27 | 77.48 | 29.79 | 可售 |
| 1304 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 65.08 | 47.00 | 18.07 | 可售 |
| 1303 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.24 | 35.56 | 13.68 | 可售 |
| 1302 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 60.86 | 43.96 | 16.90 | 可售 |
| 1301 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.32 | 33.46 | 12.86 | 可售 |
| 1207 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 55.71 | 40.24 | 15.47 | 可售 |
| 1206 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.75 | 40.99 | 15.76 | 可售 |
| 1205 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 107.27 | 77.48 | 29.79 | 可售 |
| 1204 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 65.08 | 47.00 | 18.07 | 可售 |
| 1203 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.24 | 35.56 | 13.68 | 可售 |
| 1202 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 60.86 | 43.96 | 16.90 | 可售 |
| 1223 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.81 | 46.08 | 17.72 | 可售 |
| 1222 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.84 | 46.84 | 18.01 | 可售 |
| 1221 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.23 | 40.61 | 15.62 | 可售 |
| 1217 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.72 | 38.08 | 14.64 | 可售 |
| 1216 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.59 | 37.26 | 14.33 | 可售 |
| 1224 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.24 | 40.62 | 15.62 | 可售 |
| 1104 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 65.08 | 47.00 | 18.07 | 可售 |
| 1103 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.24 | 35.56 | 13.68 | 可售 |
| 1102 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 60.86 | 43.96 | 16.90 | 可售 |
| 1108 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.38 | 40.72 | 15.66 | 可售 |
| 1107 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 55.71 | 40.24 | 15.47 | 可售 |
| 1106 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.75 | 40.99 | 15.76 | 可售 |
| 1109 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.35 | 45.76 | 17.59 | 可售 |
| 1123 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.81 | 46.08 | 17.72 | 可售 |
