参考价格:7600元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2011/11/20 [同区位楼盘]所属区域:雨花区
总占地面积:一期110亩,二期140亩 总建筑面积:22万㎡
物业费:暂无资料 物业管理:湖南君德物业管理有限公司
开发商:湖南宏聚房地产开发有限公司
楼盘地址:雨花区时代阳光大道459号
交通状况:20路、120路
400-818-8155 转 9049
宏聚地中海在售1#约70平公寓,位于24楼,均价7400-7600元/平。 市内可乘20路公交在花卉园路口下车;20路、21路在庙下屋站下车可到项目附近。5号线时代阳光大道[更多]
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 818 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.67 | 51.98 | 12.69 | 可售 |
| 815 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.66 | 51.98 | 12.68 | 可售 |
| 805 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 74.49 | 59.88 | 14.61 | 可售 |
| 804 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 74.49 | 59.88 | 14.61 | 可售 |
| 713 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 37.36 | 30.03 | 7.33 | 可售 |
| 503 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.79 | 33.59 | 8.19 | 可售 |
| 401 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 397.15 | 可售 |
| 301 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 422.51 | 可售 |
| 2412 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 82.40 | 66.24 | 16.16 | 可售 |
| 2411 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.47 | 55.04 | 13.43 | 可售 |
| 2410 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.26 | 56.48 | 13.78 | 可售 |
| 2409 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.26 | 56.48 | 13.78 | 可售 |
| 2408 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.26 | 56.48 | 13.78 | 可售 |
| 2407 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.26 | 56.48 | 13.78 | 可售 |
| 2406 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.47 | 55.04 | 13.43 | 可售 |
| 2405 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 74.49 | 59.88 | 14.61 | 可售 |
| 2404 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 74.49 | 59.88 | 14.61 | 可售 |
| 2403 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.47 | 55.04 | 13.43 | 可售 |
| 2402 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.26 | 56.48 | 13.78 | 可售 |
| 2401 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.26 | 56.48 | 13.78 | 可售 |
| 2424 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.26 | 56.48 | 13.78 | 可售 |
| 2423 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.26 | 56.48 | 13.78 | 可售 |
| 2422 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.47 | 55.04 | 13.43 | 可售 |
| 2421 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 82.40 | 66.24 | 16.16 | 可售 |
| 2420 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.92 | 51.38 | 12.54 | 可售 |
| 2419 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.92 | 57.01 | 13.91 | 可售 |
| 2418 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.67 | 51.98 | 12.69 | 可售 |
| 2417 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.44 | 51.80 | 12.64 | 可售 |
| 2416 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.44 | 51.80 | 12.64 | 可售 |
| 2415 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.66 | 51.98 | 12.68 | 可售 |
| 2414 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.93 | 57.02 | 13.91 | 可售 |
| 2413 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.92 | 51.38 | 12.54 | 可售 |
| 2217 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 71.01 | 57.08 | 13.93 | 可售 |
| 2216 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 71.01 | 57.08 | 13.93 | 可售 |
| 2215 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.66 | 51.98 | 12.68 | 可售 |
| 2214 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.93 | 57.02 | 13.91 | 可售 |
| 2211 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.47 | 55.04 | 13.43 | 可售 |
| 2210 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.26 | 56.48 | 13.78 | 可售 |
| 2206 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.47 | 55.04 | 13.43 | 可售 |
| 2204 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 74.49 | 59.88 | 14.61 | 可售 |
| 2020 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.92 | 51.38 | 12.54 | 可售 |
| 2015 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.66 | 51.98 | 12.68 | 可售 |
| 2013 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.92 | 51.38 | 12.54 | 可售 |
| 2010 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.26 | 56.48 | 13.78 | 可售 |
| 2007 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.26 | 56.48 | 13.78 | 可售 |
| 2006 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.47 | 55.04 | 13.43 | 可售 |
| 2004 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 74.49 | 59.88 | 14.61 | 可售 |
| 201 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 422.51 | 可售 |
| 1814 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.93 | 57.02 | 13.91 | 可售 |
| 1813 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.92 | 51.38 | 12.54 | 可售 |
| 1807 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.26 | 56.48 | 13.78 | 可售 |
| 1806 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.47 | 55.04 | 13.43 | 可售 |
| 1804 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 74.49 | 59.88 | 14.61 | 可售 |
| 1616 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 71.01 | 57.08 | 13.93 | 可售 |
| 1615 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.66 | 51.98 | 12.68 | 可售 |
| 1613 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.92 | 51.38 | 12.54 | 可售 |
| 1611 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.47 | 55.04 | 13.43 | 可售 |
| 1604 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 74.49 | 59.88 | 14.61 | 可售 |
| 1603 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.47 | 55.04 | 13.43 | 可售 |
| 1415 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.66 | 51.98 | 12.68 | 可售 |
| 1413 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.92 | 51.38 | 12.54 | 可售 |
| 1411 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.47 | 55.04 | 13.43 | 可售 |
| 1410 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.26 | 56.48 | 13.78 | 可售 |
| 1407 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.26 | 56.48 | 13.78 | 可售 |
| 1406 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.47 | 55.04 | 13.43 | 可售 |
| 1405 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 74.49 | 59.88 | 14.61 | 可售 |
| 1404 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 74.49 | 59.88 | 14.61 | 可售 |
| 1215 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.66 | 51.98 | 12.68 | 可售 |
| 1213 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.92 | 51.38 | 12.54 | 可售 |
| 1204 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 74.49 | 59.88 | 14.61 | 可售 |
| 1014 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.93 | 57.02 | 13.91 | 可售 |
| 1013 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.92 | 51.38 | 12.54 | 可售 |
| 1011 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.47 | 55.04 | 13.43 | 可售 |
| 1004 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 74.49 | 59.88 | 14.61 | 可售 |
| 110 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.81 | 55.04 | 1.77 | 可售 |
| 108 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 876.30 | 840.20 | 36.10 | 可售 |
| 106 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 133.01 | 128.86 | 4.15 | 可售 |
| 105 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 75.49 | 73.14 | 2.35 | 可售 |
| 102 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 163.50 | 158.40 | 5.10 | 可售 |
2室2厅1卫
建筑面积
79㎡
房屋总价
约60万/套
2室2厅2卫
建筑面积
108㎡
房屋总价
约82万/套
2室2厅2卫
建筑面积
127㎡
房屋总价
约96万/套
3室2厅2卫
建筑面积
162㎡
房屋总价
约123万/套
暂无点评