参考价格:7800元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2013年12月 [同区位楼盘]所属区域:芙蓉区
总占地面积:70亩 总建筑面积:23万平,公寓24878平米
[关于容积率]容积率:4.99 [关于绿化率]绿地率:40%
物业费:住宅2.5写字楼7.5 物业管理:世邦魏理仕物业顾问,长沙佳捷物业
开发商:长沙朗景房地产开发有限公司
楼盘地址:长沙市芙蓉区浏阳河风光带与营盘东路交汇
交通状况:公交130、143、147、805、907、908路,地铁2号线、5号线
红橡华园三期菲莎公馆红橡华园仅剩4套40㎡毛坯公寓位于顶楼,均价8000元/㎡,房源位于9栋。首付3万,其余首付均到月供之中。购房享一次性94折,按揭98折优惠。毛[更多]
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
913 | 9 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
912 | 9 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
911 | 9 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.15 | 69.83 | 35.32 | 可售 |
903 | 9 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
902 | 9 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
901 | 9 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.15 | 69.83 | 35.32 | 可售 |
813 | 8 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
812 | 8 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
811 | 8 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.15 | 69.83 | 35.32 | 可售 |
808 | 8 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 71.24 | 47.31 | 23.93 | 可售 |
807 | 8 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 66.87 | 44.40 | 22.46 | 可售 |
806 | 8 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 112.22 | 74.53 | 37.69 | 可售 |
805 | 8 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 58.39 | 38.78 | 19.61 | 可售 |
804 | 8 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 78.66 | 52.24 | 26.42 | 可售 |
803 | 8 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
802 | 8 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
801 | 8 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.15 | 69.83 | 35.32 | 可售 |
513 | 5 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
512 | 5 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
511 | 5 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.15 | 69.83 | 35.32 | 可售 |
510 | 5 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
509 | 5 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 82.38 | 54.71 | 27.67 | 可售 |
508 | 5 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 71.24 | 47.31 | 23.93 | 可售 |
507 | 5 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 66.87 | 44.40 | 22.46 | 可售 |
506 | 5 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 112.22 | 74.53 | 37.69 | 可售 |
505 | 5 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 58.39 | 38.78 | 19.61 | 可售 |
504 | 5 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 78.66 | 52.24 | 26.42 | 可售 |
503 | 5 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
502 | 5 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
501 | 5 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.15 | 69.83 | 35.32 | 可售 |
402 | 4 | 商业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 936.68 | 673.22 | 263.46 | 可售 |
401 | 4 | 商业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 945.94 | 713.96 | 231.98 | 可售 |
302 | 3 | 商业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 934.71 | 671.80 | 262.90 | 可售 |
301 | 3 | 商业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 947.80 | 715.36 | 232.44 | 可售 |
2713 | 27 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 59.87 | 39.76 | 20.11 | 可售 |
2712 | 27 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 59.87 | 39.76 | 20.11 | 可售 |
2711 | 27 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 107.46 | 71.37 | 36.09 | 可售 |
2710 | 27 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 97.49 | 64.75 | 32.74 | 可售 |
2709 | 27 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 97.49 | 64.75 | 32.74 | 可售 |
2708 | 27 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 73.12 | 48.56 | 24.56 | 可售 |
2707 | 27 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 64.34 | 42.72 | 21.61 | 可售 |
2706 | 27 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 106.46 | 70.70 | 35.76 | 可售 |
2705 | 27 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 56.00 | 37.19 | 18.81 | 可售 |
2704 | 27 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 80.56 | 53.50 | 27.06 | 可售 |
2703 | 27 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 97.49 | 64.75 | 32.74 | 可售 |
2702 | 27 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 97.49 | 64.75 | 32.74 | 可售 |
2701 | 27 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 107.46 | 71.37 | 36.09 | 可售 |
2613 | 26 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 59.87 | 39.76 | 20.11 | 可售 |
2612 | 26 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 59.87 | 39.76 | 20.11 | 可售 |
2611 | 26 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 107.46 | 71.37 | 36.09 | 可售 |
2610 | 26 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 97.49 | 64.75 | 32.74 | 可售 |
2609 | 26 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 97.49 | 64.75 | 32.74 | 可售 |
2608 | 26 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 73.12 | 48.56 | 24.56 | 可售 |
2607 | 26 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 64.34 | 42.72 | 21.61 | 可售 |
2606 | 26 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 106.46 | 70.70 | 35.76 | 可售 |
2605 | 26 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 56.00 | 37.19 | 18.81 | 可售 |
2604 | 26 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 80.56 | 53.50 | 27.06 | 可售 |
2603 | 26 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 97.49 | 64.75 | 32.74 | 可售 |
2602 | 26 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 97.49 | 64.75 | 32.74 | 可售 |
2601 | 26 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 107.46 | 71.37 | 36.09 | 可售 |
2513 | 25 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 59.87 | 39.76 | 20.11 | 可售 |
2512 | 25 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 59.87 | 39.76 | 20.11 | 可售 |
2511 | 25 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 107.46 | 71.37 | 36.09 | 可售 |
2510 | 25 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 97.49 | 64.75 | 32.74 | 可售 |
2509 | 25 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 97.49 | 64.75 | 32.74 | 可售 |
2508 | 25 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 73.12 | 48.56 | 24.56 | 可售 |
2507 | 25 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 64.34 | 42.72 | 21.61 | 可售 |
2506 | 25 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 106.46 | 70.70 | 35.76 | 可售 |
2505 | 25 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 56.00 | 37.19 | 18.81 | 可售 |
2504 | 25 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 80.56 | 53.50 | 27.06 | 可售 |
2503 | 25 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 97.49 | 64.75 | 32.74 | 可售 |
2502 | 25 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 97.49 | 64.75 | 32.74 | 可售 |
2501 | 25 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 107.46 | 71.37 | 36.09 | 可售 |
2413 | 24 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
2412 | 24 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
2411 | 24 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.15 | 69.83 | 35.32 | 可售 |
2410 | 24 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
2409 | 24 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
2408 | 24 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 71.24 | 47.31 | 23.93 | 可售 |
2407 | 24 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 66.87 | 44.40 | 22.46 | 可售 |
2406 | 24 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 112.22 | 74.53 | 37.69 | 可售 |
2405 | 24 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 58.39 | 38.78 | 19.61 | 可售 |
2404 | 24 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 78.66 | 52.24 | 26.42 | 可售 |
2403 | 24 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
2402 | 24 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
2401 | 24 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.15 | 69.83 | 35.32 | 可售 |
2313 | 23 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
2312 | 23 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
2311 | 23 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.15 | 69.83 | 35.32 | 可售 |
2310 | 23 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
2309 | 23 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
2308 | 23 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 71.24 | 47.31 | 23.93 | 可售 |
2307 | 23 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 66.87 | 44.40 | 22.46 | 可售 |
2306 | 23 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 112.22 | 74.53 | 37.69 | 可售 |
2305 | 23 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 58.39 | 38.78 | 19.61 | 可售 |
2304 | 23 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 78.66 | 52.24 | 26.42 | 可售 |
2303 | 23 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
2302 | 23 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
2301 | 23 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.15 | 69.83 | 35.32 | 可售 |
2208 | 22 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 71.24 | 47.31 | 23.93 | 可售 |
2207 | 22 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 66.87 | 44.40 | 22.46 | 可售 |
2206 | 22 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 112.22 | 74.53 | 37.69 | 可售 |
2205 | 22 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 58.39 | 38.78 | 19.61 | 可售 |
2204 | 22 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 78.66 | 52.24 | 26.42 | 可售 |
2203 | 22 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
2202 | 22 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
2201 | 22 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.15 | 69.83 | 35.32 | 可售 |
2213 | 22 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
2212 | 22 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
2211 | 22 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.15 | 69.83 | 35.32 | 可售 |
2210 | 22 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
2209 | 22 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
2113 | 21 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
2112 | 21 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
2111 | 21 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.15 | 69.83 | 35.32 | 可售 |
2110 | 21 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
2109 | 21 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
2108 | 21 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 71.24 | 47.31 | 23.93 | 可售 |
2107 | 21 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 66.87 | 44.40 | 22.46 | 可售 |
2106 | 21 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 112.22 | 74.53 | 37.69 | 可售 |
2105 | 21 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 58.39 | 38.78 | 19.61 | 可售 |
2104 | 21 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 78.66 | 52.24 | 26.42 | 可售 |
2103 | 21 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
2102 | 21 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
2101 | 21 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.15 | 69.83 | 35.32 | 可售 |
2013 | 20 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
2012 | 20 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
2011 | 20 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.15 | 69.83 | 35.32 | 可售 |
2010 | 20 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
2009 | 20 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
2008 | 20 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 71.24 | 47.31 | 23.93 | 可售 |
2007 | 20 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 66.87 | 44.40 | 22.46 | 可售 |
2006 | 20 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 112.22 | 74.53 | 37.69 | 可售 |
2005 | 20 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 58.39 | 38.78 | 19.61 | 可售 |
2004 | 20 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 78.66 | 52.24 | 26.42 | 可售 |
2003 | 20 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
2002 | 20 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
2001 | 20 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.15 | 69.83 | 35.32 | 可售 |
202 | 2 | 商业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 965.20 | 693.72 | 271.48 | 可售 |
201 | 2 | 商业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 574.33 | 433.48 | 140.85 | 可售 |
1913 | 19 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
1912 | 19 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
1911 | 19 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.15 | 69.83 | 35.32 | 可售 |
1910 | 19 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
1909 | 19 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
1908 | 19 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 71.24 | 47.31 | 23.93 | 可售 |
1907 | 19 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 66.87 | 44.40 | 22.46 | 可售 |
1906 | 19 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 112.22 | 74.53 | 37.69 | 可售 |
1905 | 19 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 58.39 | 38.78 | 19.61 | 可售 |
1904 | 19 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 78.66 | 52.24 | 26.42 | 可售 |
1903 | 19 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
1902 | 19 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
1901 | 19 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.15 | 69.83 | 35.32 | 可售 |
1813 | 18 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
1812 | 18 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
1811 | 18 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.15 | 69.83 | 35.32 | 可售 |
1810 | 18 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
1809 | 18 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
1808 | 18 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 71.24 | 47.31 | 23.93 | 可售 |
1807 | 18 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 66.87 | 44.40 | 22.46 | 可售 |
1806 | 18 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 112.22 | 74.53 | 37.69 | 可售 |
1805 | 18 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 58.39 | 38.78 | 19.61 | 可售 |
1804 | 18 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 78.66 | 52.24 | 26.42 | 可售 |
1803 | 18 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
1802 | 18 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
1801 | 18 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.15 | 69.83 | 35.32 | 可售 |
1709 | 17 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
1708 | 17 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 71.24 | 47.31 | 23.93 | 可售 |
1707 | 17 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 66.87 | 44.40 | 22.46 | 可售 |
1706 | 17 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 112.22 | 74.53 | 37.69 | 可售 |
1705 | 17 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 58.39 | 38.78 | 19.61 | 可售 |
1704 | 17 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 78.66 | 52.24 | 26.42 | 可售 |
1703 | 17 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
1702 | 17 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
1701 | 17 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.15 | 69.83 | 35.32 | 可售 |
1710 | 17 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
1713 | 17 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
1712 | 17 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
1711 | 17 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.15 | 69.83 | 35.32 | 可售 |
1613 | 16 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
1612 | 16 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
1611 | 16 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.15 | 69.83 | 35.32 | 可售 |
1610 | 16 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
1609 | 16 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
1608 | 16 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 71.24 | 47.31 | 23.93 | 可售 |
1607 | 16 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 66.87 | 44.40 | 22.46 | 可售 |
1606 | 16 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 112.22 | 74.53 | 37.69 | 可售 |
1605 | 16 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 58.39 | 38.78 | 19.61 | 可售 |
1604 | 16 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 78.66 | 52.24 | 26.42 | 可售 |
1603 | 16 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
1602 | 16 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
1601 | 16 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.15 | 69.83 | 35.32 | 可售 |
1513 | 15 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
1512 | 15 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
1511 | 15 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.15 | 69.83 | 35.32 | 可售 |
1510 | 15 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
1509 | 15 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
1508 | 15 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 71.24 | 47.31 | 23.93 | 可售 |
1507 | 15 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 66.87 | 44.40 | 22.46 | 可售 |
1506 | 15 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 112.22 | 74.53 | 37.69 | 可售 |
1505 | 15 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 58.39 | 38.78 | 19.61 | 可售 |
1504 | 15 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 78.66 | 52.24 | 26.42 | 可售 |
1503 | 15 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
1502 | 15 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
1501 | 15 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.15 | 69.83 | 35.32 | 可售 |
1413 | 14 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
1412 | 14 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
1411 | 14 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.15 | 69.83 | 35.32 | 可售 |
1410 | 14 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
1409 | 14 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
1408 | 14 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 71.24 | 47.31 | 23.93 | 可售 |
1407 | 14 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 66.87 | 44.40 | 22.46 | 可售 |
1313 | 13 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
1312 | 13 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
1311 | 13 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.15 | 69.83 | 35.32 | 可售 |
1310 | 13 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
1309 | 13 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
1308 | 13 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 71.24 | 47.31 | 23.93 | 可售 |
1307 | 13 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 66.87 | 44.40 | 22.46 | 可售 |
1306 | 13 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 112.22 | 74.53 | 37.69 | 可售 |
1305 | 13 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 58.39 | 38.78 | 19.61 | 可售 |
1304 | 13 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 78.66 | 52.24 | 26.42 | 可售 |
1303 | 13 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
1302 | 13 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
1301 | 13 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.15 | 69.83 | 35.32 | 可售 |
1213 | 12 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
1212 | 12 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
1208 | 12 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 71.24 | 47.31 | 23.93 | 可售 |
1211 | 12 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.15 | 69.83 | 35.32 | 可售 |
1210 | 12 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
1209 | 12 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
1207 | 12 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 66.87 | 44.40 | 22.46 | 可售 |
1206 | 12 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 112.22 | 74.53 | 37.69 | 可售 |
1205 | 12 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 58.39 | 38.78 | 19.61 | 可售 |
1204 | 12 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 78.66 | 52.24 | 26.42 | 可售 |
1203 | 12 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
1202 | 12 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
1201 | 12 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.15 | 69.83 | 35.32 | 可售 |
1113 | 11 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
1112 | 11 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 62.58 | 41.56 | 21.02 | 可售 |
1102 | 11 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.43 | 70.02 | 35.40 | 可售 |
1101 | 11 | 办公 | 其他房屋 | 毛坯房 | 105.15 | 69.83 | 35.32 | 可售 |
102 | 1 | 商业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 865.26 | 809.14 | 56.12 | 可售 |
101 | 1 | 商业 | 其他房屋 | 毛坯房 | 225.18 | 210.58 | 14.60 | 可售 |
1室1厅1卫
建筑面积
40.58㎡
房屋总价
暂无
1室1厅1卫
建筑面积
40.22㎡
房屋总价
暂无
1室1厅1卫
建筑面积
40.47㎡
房屋总价
暂无
1室1厅1卫
建筑面积
40.73㎡
房屋总价
暂无
项目属于中小型小区,价格略高,离开市中心有一定距离,但是周边靠浏阳河风光带,环境较好交通较为方便,综合得分76.5