参考价格:待定
[最新开盘]开盘时间:2012年06月 [同区位楼盘]所属区域:雨花区
总占地面积:48万平方米 总建筑面积:100万平米
物业费:住宅:2.2元/m2/月 物业管理:长沙市万科物业服务有限公司
开发商:湖南湘诚壹佰置地有限公司
楼盘地址:雨花区劳动东路与花侯路交汇处往东100米
交通状况:348、66、63、124、148、348、503、160路公交线路途经项目,在劳动路与花桥路的交汇处下车步行3分钟至项目现场
400-818-8155
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 904 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 125.67 | 109.72 | 15.95 | 可售 |
| 903 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 125.67 | 109.72 | 15.95 | 可售 |
| 902 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 125.67 | 109.72 | 15.95 | 可售 |
| 901 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 125.67 | 109.72 | 15.95 | 可售 |
| 801 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 125.67 | 109.72 | 15.95 | 可售 |
| 802 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 125.67 | 109.72 | 15.95 | 可售 |
| 803 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 125.67 | 109.72 | 15.95 | 可售 |
| 804 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 125.67 | 109.72 | 15.95 | 可售 |
| 701 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 125.67 | 109.72 | 15.95 | 可售 |
| 702 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 125.67 | 109.72 | 15.95 | 可售 |
| 703 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 125.67 | 109.72 | 15.95 | 可售 |
| 704 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 125.67 | 109.72 | 15.95 | 可售 |
| 604 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 125.67 | 109.72 | 15.95 | 可售 |
| 603 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 125.67 | 109.72 | 15.95 | 可售 |
| 602 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 125.67 | 109.72 | 15.95 | 可售 |
| 601 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 125.67 | 109.72 | 15.95 | 可售 |
| 501 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 125.67 | 109.72 | 15.95 | 可售 |
| 502 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 125.67 | 109.72 | 15.95 | 可售 |
| 503 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 125.67 | 109.72 | 15.95 | 可售 |
| 504 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 125.67 | 109.72 | 15.95 | 可售 |
| 404 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 125.67 | 109.72 | 15.95 | 可售 |
| 403 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 125.67 | 109.72 | 15.95 | 可售 |
| 402 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 125.67 | 109.72 | 15.95 | 可售 |
| 401 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 125.67 | 109.72 | 15.95 | 可售 |
| 301 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 125.67 | 109.72 | 15.95 | 可售 |
| 302 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 125.67 | 109.72 | 15.95 | 可售 |
| 303 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 125.67 | 109.72 | 15.95 | 可售 |
| 304 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 125.67 | 109.72 | 15.95 | 可售 |
| 201 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 125.67 | 109.72 | 15.95 | 可售 |
| 202 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 125.67 | 109.72 | 15.95 | 可售 |
| 203 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 125.67 | 109.72 | 15.95 | 可售 |
| 204 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 125.67 | 109.72 | 15.95 | 可售 |
1室厅卫
建筑面积
37.62㎡
房屋总价
约23万/套
1室厅卫
建筑面积
39.7㎡
房屋总价
约25万/套
2室1厅1卫
建筑面积
67.74㎡
房屋总价
约42万/套
2室1厅1卫
建筑面积
78.34㎡
房屋总价
约49万/套
暂无点评