参考价格:7700元/平方米
[最新开盘]开盘时间:预计2013年07月 [同区位楼盘]所属区域:岳麓区
总占地面积:27374平米 总建筑面积:13万平方米
[关于容积率]容积率:6.03 [关于绿化率]绿地率:37%
物业费:2.1元/平米·月(公寓) 物业管理:长沙广佳物业管理有限公司
开发商:长沙佳兴房地产集团有限公司
楼盘地址:岳麓区金星中路与咸嘉湖西路交汇处
交通状况:6、405、916、317、314、902、301、118、109等经过
400-818-8155
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 922 | 9 | 商业 | 普通商品房 | 精装修 | 51.17 | 35.28 | 15.89 | 可售 |
| 921 | 9 | 商业 | 普通商品房 | 精装修 | 50.02 | 34.49 | 15.53 | 可售 |
| 916 | 9 | 商业 | 普通商品房 | 精装修 | 54.30 | 37.44 | 16.86 | 可售 |
| 822 | 8 | 商业 | 普通商品房 | 普通装修 | 51.17 | 35.28 | 15.89 | 可售 |
| 821 | 8 | 商业 | 普通商品房 | 精装修 | 50.02 | 34.49 | 15.53 | 可售 |
| 816 | 8 | 商业 | 普通商品房 | 精装修 | 54.30 | 37.44 | 16.86 | 可售 |
| 722 | 7 | 商业 | 普通商品房 | 精装修 | 51.17 | 35.28 | 15.89 | 可售 |
| 721 | 7 | 商业 | 普通商品房 | 精装修 | 50.02 | 34.49 | 15.53 | 可售 |
| 716 | 7 | 商业 | 普通商品房 | 精装修 | 54.30 | 37.44 | 16.86 | 可售 |
| 622 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 精装修 | 51.17 | 35.28 | 15.89 | 可售 |
| 621 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 精装修 | 50.02 | 34.49 | 15.53 | 可售 |
| 616 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 精装修 | 54.30 | 37.44 | 16.86 | 可售 |
| 522 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 精装修 | 51.17 | 35.28 | 15.89 | 可售 |
| 521 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 精装修 | 50.02 | 34.49 | 15.53 | 可售 |
| 516 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 精装修 | 54.30 | 37.44 | 16.86 | 可售 |
| 415 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.00 | 50.87 | 22.13 | 可售 |
| 407 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.38 | 28.14 | 12.24 | 可售 |
| 309 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 33.26 | 31.57 | 1.69 | 可售 |
| 2915 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.00 | 50.87 | 22.13 | 可售 |
| 2909 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.43 | 51.17 | 22.26 | 可售 |
| 2815 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.00 | 50.87 | 22.13 | 可售 |
| 2803 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.04 | 27.91 | 12.14 | 可售 |
| 2711 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 28.28 | 19.71 | 8.57 | 可售 |
| 2601 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 36.72 | 25.60 | 11.13 | 可售 |
| 2511 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 28.28 | 19.71 | 8.57 | 可售 |
| 2420 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 54.40 | 37.51 | 16.89 | 可售 |
| 2121 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 85.28 | 58.80 | 26.48 | 可售 |
| 1722 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 48.12 | 33.18 | 14.94 | 可售 |
| 1716 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 54.30 | 37.44 | 16.86 | 可售 |
| 1415 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.00 | 50.87 | 22.13 | 可售 |
| 1220 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 54.40 | 37.51 | 16.89 | 可售 |
| 1120 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 54.40 | 37.51 | 16.89 | 可售 |
| 1016 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 54.30 | 37.44 | 16.86 | 可售 |
| 113 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 146.23 | 139.52 | 6.71 | 可售 |
| 111 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 189.07 | 180.40 | 8.67 | 可售 |
| 107 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 97.84 | 93.35 | 4.49 | 可售 |
1室1厅1卫
建筑面积
59.88㎡
房屋总价
约46万/套
1室1厅1卫
建筑面积
30.45㎡
房屋总价
约23万/套
1室2厅1卫
建筑面积
77.07㎡
房屋总价
约59万/套
1室1厅1卫
建筑面积
39.08㎡
房屋总价
约30万/套
暂无点评