参考价格:12700元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2018年1月 [同区位楼盘]所属区域:雨花区
总占地面积:97.22亩 总建筑面积:25万㎡
物业费:2.20元/㎡·月 物业管理:湖南诺贝奥酒店物业服务有限公司
开发商:湖南润和房地产开发有限公司
楼盘地址:长沙万家丽路与木莲冲路交汇处(圭塘河西岸)
交通状况:66,121路、147路、156路、160路、802路等
清溪川九号8#已于8月20日开盘,房源共计60套,户型建筑面积包括239平、243平,均价13000元/平。[更多]
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
904 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
902 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
901 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
804 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
803 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
802 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
801 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
704 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
703 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
702 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
701 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
604 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
603 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
602 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
601 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
504 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
503 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
502 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
501 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
404 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
403 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
402 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
401 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
311 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 449.77 | 336.76 | 113.01 | 可售 |
309 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 361.52 | 218.22 | 143.30 | 可售 |
308 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 93.93 | 56.70 | 37.22 | 可售 |
307 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 75.61 | 45.64 | 29.97 | 可售 |
306 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 75.81 | 45.76 | 30.05 | 可售 |
305 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 75.81 | 45.76 | 30.05 | 可售 |
304 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 75.81 | 45.76 | 30.05 | 可售 |
303 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 75.81 | 45.76 | 30.05 | 可售 |
302 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 261.35 | 157.76 | 103.59 | 可售 |
301 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 100.82 | 60.86 | 39.96 | 可售 |
2604 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
2603 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
2602 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
2601 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
2504 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
2503 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
2502 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
2501 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
2403 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
2402 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
2401 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
2304 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
2303 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
2302 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
2301 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
2204 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
2203 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
2202 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
2201 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
2104 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
2103 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
2102 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
2101 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
2004 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
2003 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
2002 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
2001 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
209 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 74.80 | 44.95 | 29.85 | 可售 |
208 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 74.80 | 44.95 | 29.85 | 可售 |
207 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 74.80 | 44.95 | 29.85 | 可售 |
206 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 74.80 | 44.95 | 29.85 | 可售 |
205 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 74.80 | 44.95 | 29.85 | 可售 |
204 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 74.80 | 44.95 | 29.85 | 可售 |
203 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 74.80 | 44.95 | 29.85 | 可售 |
202 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 256.45 | 154.12 | 102.33 | 可售 |
201 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 96.04 | 57.72 | 38.32 | 可售 |
214 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 615.03 | 460.50 | 154.53 | 可售 |
213 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 285.35 | 171.49 | 113.86 | 可售 |
212 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 395.13 | 237.47 | 157.66 | 可售 |
211 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 159.69 | 95.97 | 63.72 | 可售 |
210 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 190.59 | 114.54 | 76.05 | 可售 |
1904 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
1903 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
1902 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
1901 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
1804 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
1803 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
1802 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
1801 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
1703 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
1702 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
1701 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
1604 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
1603 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
1601 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
1504 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
1503 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
1501 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
1404 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
1403 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
1402 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
1401 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
1304 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
1303 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
1302 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
1301 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
1204 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
1203 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
1202 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
1201 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
1104 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
1103 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
1101 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
1004 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
1003 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
1002 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.13 | 105.52 | 37.61 | 可售 |
1001 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.20 | 104.84 | 37.36 | 可售 |
122 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.56 | 93.60 | 5.96 | 可售 |
121 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.15 | 59.37 | 3.78 | 可售 |
120 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.10 | 59.32 | 3.78 | 可售 |
119 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.15 | 59.37 | 3.78 | 可售 |
118 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.15 | 59.37 | 3.78 | 可售 |
117 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.66 | 104.03 | 6.63 | 可售 |
116 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 93.83 | 88.20 | 5.62 | 可售 |
115 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 23.87 | 22.44 | 1.43 | 可售 |
114 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.39 | 59.59 | 3.80 | 可售 |
113 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.39 | 59.59 | 3.80 | 可售 |
112 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 22.66 | 21.30 | 1.36 | 可售 |
111 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 57.27 | 53.84 | 3.43 | 可售 |
110 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 48.51 | 45.60 | 2.91 | 可售 |
109 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 48.51 | 45.60 | 2.91 | 可售 |
108 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 48.51 | 45.60 | 2.91 | 可售 |
107 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 48.51 | 45.60 | 2.91 | 可售 |
106 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 48.51 | 45.60 | 2.91 | 可售 |
105 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 48.51 | 45.60 | 2.91 | 可售 |
104 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 48.51 | 45.60 | 2.91 | 可售 |
103 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 71.70 | 67.40 | 4.30 | 可售 |
102 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 96.37 | 90.59 | 5.77 | 可售 |
101 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.27 | 59.48 | 3.79 | 可售 |
3室2厅2卫
建筑面积
143㎡
房屋总价
约168万/套
3室2厅2卫
建筑面积
143㎡
房屋总价
约168万/套
3室2厅2卫
建筑面积
188.46㎡
房屋总价
约222万/套
3室2厅2卫
建筑面积
188.38㎡
房屋总价
约222万/套
清溪川九号项目地处万家丽路与木莲冲路交汇处