参考价格:8700元/平方米
总占地面积:9213平米 总建筑面积:49237平米
[关于容积率]容积率:4.5 [关于绿化率]绿地率:暂无资料
物业费:暂无资料 物业管理:暂无资料
开发商:湖南景秀山河投资有限公司
楼盘地址:星沙开元路与东一路交汇处往东100米
交通状况:公交701、星沙102,地铁3号线(建设中)
400-818-8155 转 9102
博雅例外后期将推建筑面积70-200平商铺,具体信息待定。仅剩少量建筑面积45平公寓出售,需一次性付款,均价8700元/平,房源位于1栋3-4层。[更多]
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 424 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 可售 | |
| 207 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 318.84 | 202.30 | 116.54 | 可售 | |
| 206 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 219.01 | 138.96 | 80.05 | 可售 | |
| 205 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 86.24 | 54.72 | 31.52 | 可售 | |
| 423 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 可售 | |
| 204 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 99.56 | 63.17 | 36.39 | 可售 | |
| 203 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 113.48 | 72.00 | 41.48 | 可售 | |
| 202 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 226.46 | 143.69 | 82.77 | 可售 | |
| 201 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 318.92 | 202.35 | 116.57 | 可售 | |
| 303 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 44.05 | 32.57 | 11.48 | 可售 | |
| 422 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 可售 | |
| 421 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 可售 | |
| 304 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 44.05 | 32.57 | 11.48 | 可售 | |
| 307 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 45.04 | 33.30 | 11.74 | 可售 | |
| 3015 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 109.04 | 80.62 | 28.42 | 可售 | |
| 3014 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 45.04 | 33.30 | 11.74 | 可售 | |
| 2902 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 64.24 | 47.51 | 16.73 | 可售 | |
| 2901 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 64.24 | 47.51 | 16.73 | 可售 | |
| 2802 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 64.26 | 47.51 | 16.75 | 可售 | |
| 306 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 45.04 | 33.30 | 11.74 | 可售 | |
| 305 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 45.04 | 33.30 | 11.74 | 可售 | |
| 417 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 45.04 | 33.30 | 11.74 | 可售 | |
| 416 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 45.04 | 33.30 | 11.74 | 可售 | |
| 414 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 45.04 | 33.30 | 11.74 | 可售 | |
| 411 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 59.19 | 20.86 | 可售 | |
| 408 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 45.05 | 33.31 | 11.74 | 可售 | |
| 407 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 59.19 | 20.86 | 可售 | |
| 406 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 44.93 | 33.22 | 11.71 | 可售 | |
| 405 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 45.04 | 33.30 | 11.74 | 可售 | |
| 403 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 44.05 | 32.57 | 11.48 | 可售 | |
| 3016 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 109.05 | 80.63 | 28.42 | 可售 | |
| 3013 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 45.04 | 33.30 | 11.74 | 可售 | |
| 3012 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 45.04 | 33.30 | 11.74 | 可售 | |
| 3011 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 45.04 | 33.30 | 11.74 | 可售 | |
| 3010 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 45.04 | 33.30 | 11.74 | 可售 | |
| 3009 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 44.93 | 33.22 | 11.71 | 可售 | |
| 3008 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 45.05 | 33.31 | 11.74 | 可售 | |
| 3007 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 50.44 | 37.29 | 13.15 | 可售 | |
| 3006 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 59.19 | 20.86 | 可售 | |
| 3005 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 50.44 | 37.29 | 13.15 | 可售 | |
| 3004 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 45.05 | 33.31 | 11.74 | 可售 | |
| 3003 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 59.19 | 20.86 | 可售 | |
| 3002 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 90.07 | 66.59 | 23.48 | 可售 | |
| 320 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 45.04 | 33.30 | 11.74 | 可售 | |
| 319 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 45.04 | 33.30 | 11.74 | 可售 | |
| 318 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 45.04 | 33.30 | 11.74 | 可售 | |
| 317 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 44.93 | 33.22 | 11.71 | 可售 | |
| 316 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 45.05 | 33.31 | 11.74 | 可售 | |
| 315 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 50.44 | 37.29 | 13.15 | 可售 | |
| 314 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 59.19 | 20.86 | 可售 | |
| 313 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 50.44 | 37.29 | 13.15 | 可售 | |
| 311 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 80.05 | 59.19 | 20.86 | 可售 | |
| 309 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 45.04 | 33.30 | 11.74 | 可售 | |
| 110 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 221.16 | 214.72 | 6.44 | 可售 | |
| 109 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 79.91 | 77.58 | 2.33 | 可售 | |
| 108 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 83.60 | 81.16 | 2.44 | 可售 | |
| 107 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 74.16 | 72.00 | 2.16 | 可售 | |
| 106 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 99.66 | 96.76 | 2.90 | 可售 | |
| 105 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 74.17 | 72.01 | 2.16 | 可售 | |
| 104 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 78.32 | 76.04 | 2.28 | 可售 | |
| 103 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 78.32 | 76.04 | 2.28 | 可售 | |
| 102 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 128.44 | 124.70 | 3.74 | 可售 | |
| 101 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 101.87 | 98.90 | 2.97 | 可售 |
暂无
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无
2室2厅1卫
建筑面积
80.03㎡
房屋总价
暂无
1室1厅1卫
建筑面积
50.42㎡
房屋总价
暂无
1室2厅1卫
建筑面积
64.24㎡
房屋总价
暂无
暂无点评