²Î¿¼¼Û¸ñ£º7600-8500Ôª/ƽ·½Ã×
[×îпªÅÌ]¿ªÅÌʱ¼ä£º2015Äê10ÔÂ31ÈÕ [Í¬ÇøÎ»Â¥ÅÌ]ËùÊôÇøÓò£ºÌìÐÄÇø
×ÜÕ¼µØÃæ»ý£º450Ķ ×ܽ¨ÖþÃæ»ý£º80Íòƽ·½Ã×
[¹ØÓÚÈÝ»ýÂÊ]ÈÝ»ýÂÊ£º3.28 [¹ØÓÚÂÌ»¯ÂÊ]Â̵ØÂÊ£º30.32%
ÎïÒµ·Ñ£º7.5Ôª/ƽÃ×/Ô ÎïÒµ¹ÜÀí£º±±¾©Ììºè×ðÒÝÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾
¿ª·¢ÉÌ£ººþÄÏÌìÐÅÎÄ´´·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾
Â¥Å̵ØÖ·£º³¤É³ÊÐÌìÐÄÇøÈ¸Ô°Â·568ºÅ
½»Í¨×´¿ö£º105·/ºÚÀæÂ··ãɽ·¿Ú¡¢16Â·Çø¼äÏß/ÊéÏã·ȸ԰·¿Ú¡¢20·/ºÚÊзÊéÏã·¿Ú
´´¹ÈÔÚÊÛ½¨ÖþÃæ»ý60-2000ƽд×ÖÂ¥£¬60ƽλÓÚB1#£¬2000ƽλÓÚA1#,£¬¾ù¼Û8500Ôª/ƽ¡£[¸ü¶à]
»§ÊҺŠ| Â¥²ã | ·¿ÎÝÓÃ; | ·¿ÎÝÀàÐÍ | ×°ÐÞ״̬ | ½¨ÖþÃæ»ý | Ì×ÄÚÃæ»ý | ·ÖÌ¯Ãæ»ý | ÏúÊÛ״̬ |
---|
921 | 9 | ²Ö´¢ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 34.02 | 24.44 | 9.58 | ¿ÉÊÛ |
901 | 9 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 47.10 | 33.84 | 13.26 | ¿ÉÊÛ |
821 | 8 | ²Ö´¢ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 34.02 | 24.44 | 9.58 | ¿ÉÊÛ |
801 | 8 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 47.10 | 33.84 | 13.26 | ¿ÉÊÛ |
721 | 7 | ²Ö´¢ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 34.02 | 24.44 | 9.58 | ¿ÉÊÛ |
701 | 7 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 47.10 | 33.84 | 13.26 | ¿ÉÊÛ |
601 | 6 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 47.10 | 33.84 | 13.26 | ¿ÉÊÛ |
621 | 6 | ²Ö´¢ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 34.02 | 24.44 | 9.58 | ¿ÉÊÛ |
521 | 5 | ²Ö´¢ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 34.02 | 24.44 | 9.58 | ¿ÉÊÛ |
520 | 5 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 85.56 | 61.47 | 24.10 | ¿ÉÊÛ |
501 | 5 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 47.10 | 33.84 | 13.26 | ¿ÉÊÛ |
206 | 2 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 133.53 | 83.17 | 50.36 | ¿ÉÊÛ |
205 | 2 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 133.53 | 83.17 | 50.36 | ¿ÉÊÛ |
204 | 2 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 133.53 | 83.17 | 50.36 | ¿ÉÊÛ |
203 | 2 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 75.30 | 46.90 | 28.40 | ¿ÉÊÛ |
202 | 2 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 144.59 | 90.06 | 54.53 | ¿ÉÊÛ |
201 | 2 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 159.18 | 99.15 | 60.03 | ¿ÉÊÛ |
207 | 2 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 118.77 | 73.98 | 44.79 | ¿ÉÊÛ |
Îݶ¥²ã01 | 13.1 | ²Ö´¢ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 96.79 | 81.70 | 15.09 | ¿ÉÊÛ |
1321 | 13 | ²Ö´¢ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 34.02 | 24.44 | 9.58 | ¿ÉÊÛ |
1301 | 13 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 38.81 | 27.88 | 10.93 | ¿ÉÊÛ |
1221 | 12 | ²Ö´¢ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 34.02 | 24.44 | 9.58 | ¿ÉÊÛ |
1201 | 12 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 47.10 | 33.84 | 13.26 | ¿ÉÊÛ |
1101 | 11 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 47.10 | 33.84 | 13.26 | ¿ÉÊÛ |
1121 | 11 | ²Ö´¢ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 34.02 | 24.44 | 9.58 | ¿ÉÊÛ |
1001 | 10 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 47.10 | 33.84 | 13.26 | ¿ÉÊÛ |
1021 | 10 | ²Ö´¢ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 34.02 | 24.44 | 9.58 | ¿ÉÊÛ |
118 | 1 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 178.17 | 169.67 | 8.50 | ¿ÉÊÛ |
117 | 1 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 52.93 | 50.41 | 2.52 | ¿ÉÊÛ |
116 | 1 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 55.29 | 52.65 | 2.64 | ¿ÉÊÛ |
115 | 1 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 30.19 | 28.75 | 1.44 | ¿ÉÊÛ |
114 | 1 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 30.19 | 28.75 | 1.44 | ¿ÉÊÛ |
113 | 1 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 55.29 | 52.65 | 2.64 | ¿ÉÊÛ |
112 | 1 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 54.97 | 52.35 | 2.62 | ¿ÉÊÛ |
111 | 1 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 30.19 | 28.75 | 1.44 | ¿ÉÊÛ |
110 | 1 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 142.87 | 136.06 | 6.81 | ¿ÉÊÛ |
109 | 1 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 71.11 | 67.72 | 3.39 | ¿ÉÊÛ |
108 | 1 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 116.59 | 111.03 | 5.56 | ¿ÉÊÛ |
107 | 1 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 51.58 | 49.12 | 2.46 | ¿ÉÊÛ |
106 | 1 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 30.19 | 28.75 | 1.44 | ¿ÉÊÛ |
105 | 1 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 30.19 | 28.75 | 1.44 | ¿ÉÊÛ |
104 | 1 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 55.29 | 52.65 | 2.64 | ¿ÉÊÛ |
103 | 1 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 66.88 | 63.69 | 3.19 | ¿ÉÊÛ |
102 | 1 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 25.30 | 24.09 | 1.21 | ¿ÉÊÛ |
101 | 1 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 118.63 | 112.98 | 5.65 | ¿ÉÊÛ |
10ÊÒ10Ìü10ÎÀ
½¨ÖþÃæ»ý
59.62©O
·¿ÎÝ×ܼÛ
Ô¼47Íò/Ì×
10ÊÒ10Ìü10ÎÀ
½¨ÖþÃæ»ý
59.65©O
·¿ÎÝ×ܼÛ
Ô¼47Íò/Ì×
10ÊÒ10Ìü10ÎÀ
½¨ÖþÃæ»ý
133.53©O
·¿ÎÝ×ܼÛ
Ô¼106Íò/Ì×
10ÊÒ10Ìü10ÎÀ
½¨ÖþÃæ»ý
30.19©O
·¿ÎÝ×ܼÛ
Ô¼24Íò/Ì×
ÏîÄ¿¿ª·¢ÉÌΪºþÄÏÌìÐÅÎÄ´´£¬ÊÇÓɹú¼Ò¹¤ÉÌ×ܾÖÊÚÓèµÄ³¤É³¹ú¼Ò¹ã¸æ²úÒµÔ°¡£×ÜÌ广»®¶¨Î»ÎªÖص㽨ÉèÖв¿µØÇø¹ã¸æ²úÒµÒªËØ½»Ò×ÖÐÐÄ¡¢¹ã¸æ²úÒµ¹«¹²·þÎñÖÐÐÄ¡¢¹ã¸æ²úÒµ´´Ð·¢Õ¹ºÍÈ˲ÅÅàÑøÖÐÐÄºÍ¹ã¸æÆóÒµ×ܲ¿¾Û¼¯µØ¡£