参考价格:8688元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2014年12月 [同区位楼盘]所属区域:岳麓区
总占地面积:16656平米 总建筑面积:11万平米
物业费:1.8 物业管理:湖南润联物业有限公司
开发商:长沙广泰置业有限公司
楼盘地址:长沙市岳麓区政府沿含光路向西100米
交通状况:916路至谷山路口下、301路至岳麓区政府北、穿梭巴士3号线至含光路西二环路口
400-818-8155 转 8196
广泰锦苑在售商业现房公寓,有毛坯和非毛坯两种选择,在售2#建筑面积40平,毛坯均价9188元/平,非毛坯均价9888元/平,所剩房源不多,产权为40年。[更多]
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 906 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 904 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 917 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 914 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 817 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 816 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 815 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 814 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 813 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 811 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 807 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 806 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 805 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 803 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 711 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 710 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 709 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 708 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 707 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 706 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 705 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 704 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 703 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 702 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 35.93 | 25.26 | 10.67 | 可售 |
| 701 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.96 | 27.39 | 11.57 | 可售 |
| 720 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 719 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 718 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 717 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 716 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 715 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 714 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 713 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 712 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.63 | 29.27 | 12.36 | 可售 |
| 617 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 616 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 615 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 614 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 613 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 611 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 610 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 609 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 608 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 607 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 604 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 603 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 520 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 519 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 518 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 517 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 516 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 515 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 514 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 513 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 511 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 510 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 509 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 508 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 507 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 506 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 505 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 504 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 503 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 420 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 419 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 418 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 417 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 416 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 415 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 414 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 413 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 411 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 410 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 409 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 408 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 407 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 406 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 405 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 404 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 403 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 3120 | 31 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 3119 | 31 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 3118 | 31 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 3117 | 31 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 3116 | 31 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 3115 | 31 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 3114 | 31 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 3113 | 31 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 3112 | 31 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.63 | 29.27 | 12.36 | 可售 |
| 3111 | 31 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 3110 | 31 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 3109 | 31 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 3108 | 31 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 3107 | 31 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 3106 | 31 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 3105 | 31 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 3104 | 31 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 3103 | 31 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 3102 | 31 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 35.93 | 25.26 | 10.67 | 可售 |
| 3101 | 31 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.96 | 27.39 | 11.57 | 可售 |
| 3020 | 30 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 3019 | 30 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 3018 | 30 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 3017 | 30 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 3016 | 30 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 3015 | 30 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 3014 | 30 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 3013 | 30 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 3012 | 30 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.63 | 29.27 | 12.36 | 可售 |
| 3011 | 30 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 3010 | 30 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 3009 | 30 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 3008 | 30 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 3007 | 30 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 3006 | 30 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 3005 | 30 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 3004 | 30 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 3003 | 30 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 3002 | 30 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 35.93 | 25.26 | 10.67 | 可售 |
| 3001 | 30 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.96 | 27.39 | 11.57 | 可售 |
| 320 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 319 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 318 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 317 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 316 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 315 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 314 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 313 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 312 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 311 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 310 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 309 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 308 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 307 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 306 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 305 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 304 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 303 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 302 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 35.93 | 25.26 | 10.67 | 可售 |
| 301 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 39.00 | 27.42 | 11.58 | 可售 |
| 2920 | 29 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 2919 | 29 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 2918 | 29 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 2917 | 29 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 2916 | 29 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 2915 | 29 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 2914 | 29 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 2913 | 29 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 2911 | 29 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 2910 | 29 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 2909 | 29 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 2908 | 29 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 2907 | 29 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 2906 | 29 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 2905 | 29 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 2904 | 29 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 2820 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 2819 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 2818 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 2817 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 2816 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 2815 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 2814 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 2813 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 2811 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 2807 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 2806 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 2720 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 2719 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 2718 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 2717 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 2716 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 2715 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 2714 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 2713 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 2712 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.63 | 29.27 | 12.36 | 可售 |
| 2711 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 2710 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 2709 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 2708 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 2707 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 2706 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 2705 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 2704 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 2703 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 2702 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 35.93 | 25.26 | 10.67 | 可售 |
| 2701 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.96 | 27.39 | 11.57 | 可售 |
| 2619 | 26 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 2617 | 26 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 2616 | 26 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 2614 | 26 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 2417 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 2413 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 2412 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.63 | 29.27 | 12.36 | 可售 |
| 2408 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 29.27 | 12.37 | 可售 |
| 2115 | 21 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 215 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 127.96 | 89.28 | 38.68 | 可售 |
| 214 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 90.81 | 63.36 | 27.45 | 可售 |
| 213 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 90.81 | 63.36 | 27.45 | 可售 |
| 212 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 90.81 | 63.36 | 27.45 | 可售 |
| 211 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.79 | 66.14 | 28.65 | 可售 |
| 210 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 58.26 | 35.68 | 22.57 | 可售 |
| 209 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 98.43 | 60.29 | 38.14 | 可售 |
| 208 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 98.99 | 60.63 | 38.36 | 可售 |
| 207 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 98.99 | 60.63 | 38.36 | 可售 |
| 206 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 98.99 | 60.63 | 38.36 | 可售 |
| 205 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 98.99 | 60.63 | 38.36 | 可售 |
| 204 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 98.99 | 60.63 | 38.36 | 可售 |
| 203 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 98.99 | 60.63 | 38.36 | 可售 |
| 202 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 98.45 | 60.30 | 38.15 | 可售 |
| 201 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.24 | 28.32 | 17.92 | 可售 |
| 1717 | 17 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 1114 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 1113 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 1017 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 1014 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.14 | 28.22 | 11.92 | 可售 |
| 111 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.95 | 66.14 | 2.81 | 可售 |
| 110 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 14.76 | 14.16 | 0.60 | 可售 |
| 109 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 29.77 | 28.56 | 1.21 | 可售 |
| 108 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 62.85 | 60.29 | 2.56 | 可售 |
| 107 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.20 | 60.63 | 2.57 | 可售 |
| 106 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.20 | 60.63 | 2.57 | 可售 |
| 105 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.20 | 60.63 | 2.57 | 可售 |
| 104 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.20 | 60.63 | 2.57 | 可售 |
| 103 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.20 | 60.63 | 2.57 | 可售 |
| 102 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.20 | 60.63 | 2.57 | 可售 |
| 101 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 62.86 | 60.30 | 2.56 | 可售 |
| 116 | 1 | 仓储 | 其他房屋 | 毛坯房 | 4.36 | 4.17 | 0.18 | 可售 |
| 115 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 93.06 | 89.28 | 3.79 | 可售 |
| 114 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 66.05 | 63.36 | 2.69 | 可售 |
| 113 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 66.05 | 63.36 | 2.69 | 可售 |
| 112 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 66.05 | 63.36 | 2.69 | 可售 |
1室1厅1卫
建筑面积
40.14㎡
房屋总价
约32万/套
1室1厅1卫
建筑面积
35.93㎡
房屋总价
约29万/套
1室1厅1卫
建筑面积
38.96㎡
房屋总价
约31万/套
3室2厅1卫
建筑面积
90.46㎡
房屋总价
约65万/套
暂无点评