参考价格:8000元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2015年1月17日 [同区位楼盘]所属区域:天心区
总占地面积:8456.95平方米 总建筑面积:约45000平米
物业费:2.8元/平米/月 物业管理:戴德梁行
开发商:湖南星宇投资有限责任公司
楼盘地址:长沙理工大学金盆岭校区正对面
交通状况:地铁1号线,公交908、临104、4、150、912、905、702、804路到理工大学站下
星宇V立方,在售26-79㎡毛坯/精装公寓,楼盘交房在即,清盘特惠7999元/㎡起!目前房源所剩不多,清盘限时优惠,卖一套少一套,欢迎来电详询![更多]
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
909 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 29.37 | 21.81 | 7.56 | 可售 |
623 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 79.65 | 59.15 | 20.50 | 可售 |
622 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.63 | 38.34 | 13.29 | 可售 |
504 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.09 | 52.33 | 17.77 | 可售 |
503 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 67.75 | 50.58 | 17.17 | 可售 |
407 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 217.85 | 124.91 | 92.94 | 可售 |
406 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 61.88 | 35.47 | 26.40 | 可售 |
405 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 57.04 | 32.71 | 24.33 | 可售 |
404 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 103.94 | 59.60 | 44.34 | 可售 |
403 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 179.49 | 102.92 | 76.56 | 可售 |
402 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 273.20 | 156.65 | 116.55 | 可售 |
401 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 476.79 | 273.39 | 203.40 | 可售 |
310 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 344.65 | 215.46 | 129.19 | 可售 |
309 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 202.06 | 126.32 | 75.74 | 可售 |
308 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 153.19 | 95.77 | 57.42 | 可售 |
307 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 210.38 | 131.52 | 78.86 | 可售 |
306 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.75 | 35.47 | 21.27 | 可售 |
305 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.32 | 32.71 | 19.61 | 可售 |
304 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 95.33 | 59.60 | 35.72 | 可售 |
303 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 164.76 | 103.00 | 61.76 | 可售 |
302 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 250.58 | 156.65 | 93.93 | 可售 |
301 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 437.31 | 273.39 | 163.92 | 可售 |
249 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.21 | 33.01 | 19.20 | 可售 |
255 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.34 | 40.68 | 23.66 | 可售 |
254 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 57.37 | 36.27 | 21.10 | 可售 |
253 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.79 | 34.64 | 20.14 | 可售 |
252 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.83 | 27.71 | 16.12 | 可售 |
251 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.83 | 27.71 | 16.12 | 可售 |
250 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.29 | 31.79 | 18.50 | 可售 |
248 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 48.99 | 30.97 | 18.02 | 可售 |
247 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 13.41 | 8.48 | 4.93 | 可售 |
246 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 13.66 | 8.64 | 5.02 | 可售 |
245 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 18.18 | 11.49 | 6.69 | 可售 |
244 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 18.41 | 11.64 | 6.77 | 可售 |
243 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 13.41 | 8.48 | 4.93 | 可售 |
242 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 18.38 | 11.62 | 6.76 | 可售 |
241 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 18.41 | 11.64 | 6.77 | 可售 |
240 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.33 | 46.36 | 26.97 | 可售 |
239 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 106.03 | 67.03 | 39.00 | 可售 |
238 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 15.44 | 9.76 | 5.68 | 可售 |
236 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 14.68 | 9.28 | 5.40 | 可售 |
235 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 11.07 | 7.00 | 4.07 | 可售 |
234 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 27.71 | 17.52 | 10.19 | 可售 |
233 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 11.64 | 7.36 | 4.28 | 可售 |
232 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 24.77 | 15.66 | 9.10 | 可售 |
231 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 16.80 | 10.61 | 6.18 | 可售 |
230 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 16.80 | 10.61 | 6.18 | 可售 |
229 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 25.86 | 16.35 | 9.51 | 可售 |
228 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 32.33 | 20.44 | 11.89 | 可售 |
227 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 34.15 | 21.60 | 12.56 | 可售 |
226 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 33.38 | 21.10 | 12.28 | 可售 |
225 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 34.36 | 21.72 | 12.64 | 可售 |
224 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 13.49 | 8.52 | 4.96 | 可售 |
223 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 10.64 | 6.73 | 3.91 | 可售 |
222 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 31.98 | 20.22 | 11.76 | 可售 |
221 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 16.17 | 10.22 | 5.95 | 可售 |
220 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 20.20 | 12.77 | 7.43 | 可售 |
219 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 35.86 | 22.67 | 13.19 | 可售 |
218 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 26.18 | 16.55 | 9.63 | 可售 |
217 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 13.79 | 8.72 | 5.07 | 可售 |
216 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 17.67 | 11.17 | 6.50 | 可售 |
215 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 16.43 | 10.39 | 6.04 | 可售 |
214 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 18.68 | 11.81 | 6.87 | 可售 |
213 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 13.92 | 8.80 | 5.12 | 可售 |
211 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 303.87 | 176.58 | 127.29 | 可售 |
212 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 18.98 | 12.00 | 6.98 | 可售 |
210 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.54 | 26.26 | 15.28 | 可售 |
209 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.54 | 26.26 | 15.28 | 可售 |
208 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.54 | 26.26 | 15.28 | 可售 |
207 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.54 | 26.26 | 15.28 | 可售 |
206 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.04 | 25.95 | 15.09 | 可售 |
205 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 23.19 | 14.66 | 8.52 | 可售 |
204 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 22.86 | 14.45 | 8.41 | 可售 |
203 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 18.82 | 11.90 | 6.92 | 可售 |
202 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 18.82 | 11.90 | 6.92 | 可售 |
201 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 27.24 | 17.22 | 10.02 | 可售 |
150 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 26.41 | 19.77 | 6.64 | 可售 |
149 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 20.44 | 15.30 | 5.14 | 可售 |
148 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 20.44 | 15.30 | 5.14 | 可售 |
147 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 16.35 | 12.24 | 4.11 | 可售 |
146 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 16.35 | 12.24 | 4.11 | 可售 |
145 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 12.56 | 9.40 | 3.16 | 可售 |
144 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 12.31 | 9.22 | 3.09 | 可售 |
143 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 16.20 | 12.13 | 4.07 | 可售 |
142 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 17.54 | 13.13 | 4.41 | 可售 |
141 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 18.64 | 13.96 | 4.69 | 可售 |
140 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 18.02 | 13.49 | 4.53 | 可售 |
139 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 8.63 | 6.46 | 2.17 | 可售 |
138 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 20.30 | 15.20 | 5.10 | 可售 |
137 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 21.57 | 16.14 | 5.42 | 可售 |
136 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 17.26 | 12.92 | 4.34 | 可售 |
135 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 17.26 | 12.92 | 4.34 | 可售 |
134 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 14.01 | 10.49 | 3.52 | 可售 |
133 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 9.99 | 7.48 | 2.51 | 可售 |
132 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 23.51 | 17.60 | 5.91 | 可售 |
131 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 24.98 | 18.70 | 6.28 | 可售 |
130 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 19.98 | 14.96 | 5.02 | 可售 |
129 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 19.98 | 14.96 | 5.02 | 可售 |
128 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 19.22 | 14.39 | 4.83 | 可售 |
127 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 18.02 | 13.49 | 4.53 | 可售 |
126 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 291.41 | 218.15 | 73.26 | 可售 |
125 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 18.75 | 14.04 | 4.71 | 可售 |
124 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 20.29 | 15.19 | 5.10 | 可售 |
121 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 14.28 | 10.69 | 3.59 | 可售 |
116 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 15.69 | 11.75 | 3.94 | 可售 |
112 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 32.86 | 24.60 | 8.26 | 可售 |
111 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.13 | 30.04 | 10.09 | 可售 |
110 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 36.90 | 27.63 | 9.28 | 可售 |
109 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 39.46 | 29.54 | 9.92 | 可售 |
108 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 238.53 | 161.72 | 76.81 | 可售 |
107 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.78 | 51.49 | 17.29 | 可售 |
106 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 28.16 | 21.07 | 7.08 | 可售 |
105 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 28.16 | 21.07 | 7.08 | 可售 |
104 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 28.16 | 21.07 | 7.08 | 可售 |
103 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 28.09 | 21.03 | 7.06 | 可售 |
102 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 27.93 | 20.91 | 7.02 | 可售 |
101 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.08 | 30.75 | 10.33 | 可售 |
1室1厅1卫
建筑面积
43.27㎡
房屋总价
约38万/套
2室1厅1卫
建筑面积
73.34㎡
房屋总价
约66万/套
2室1厅1卫
建筑面积
68.08㎡
房屋总价
约61万/套
2室1厅1卫
建筑面积
51.63㎡
房屋总价
约46万/套
暂无点评