²Î¿¼¼Û¸ñ£º20000£¨ÉÌÆÌ£©Ôª/ƽ·½Ã×
[×îпªÅÌ]¿ªÅÌʱ¼ä£º2016Äê8ÔÂ28ÈÕ [Í¬ÇøÎ»Â¥ÅÌ]ËùÊôÇøÓò£º³¤É³ÏØ
×ÜÕ¼µØÃæ»ý£º7007.00©O ×ܽ¨ÖþÃæ»ý£º31450.2©O
[¹ØÓÚÈÝ»ýÂÊ]ÈÝ»ýÂÊ£º5.94 [¹ØÓÚÂÌ»¯ÂÊ]Â̵ØÂÊ£º8.54%
ÎïÒµ·Ñ£º1.90Ôª/ƽ·½¡¤Ô ÎïÒµ¹ÜÀí£ºÉîÛÚÍòÏÄÔ°¶¡
¿ª·¢ÉÌ£ººþÄÏÕ×À¤Í¶×ʼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾
Â¥Å̵ØÖ·£ºÐÇÉ³ÌØÁ¢Â·82ºÅ£¨´óÖÚ´«Ã½Ñ§Ôº¶ÔÃæ£©
½»Í¨×´¿ö£ºÐÇ2·¡¢ÐÇ106·¡¢501·¡¢703·¡¢808·¡¢127·µÈ
Õ×À¤ÐÇÔÃÜö¶þÂ¥½¨ÖþÃæ»ý38-60ƽÉÌÆÌ¾ù¼Û20000Ôª/ƽ£¬ÊýÁ¿²»¶à£¬Ä¿Ç°Ò»Â¥ÉÌÆÌÒÑ¿ªÒµ¡£[¸ü¶à]
»§ÊҺŠ| Â¥²ã | ·¿ÎÝÓÃ; | ·¿ÎÝÀàÐÍ | ×°ÐÞ״̬ | ½¨ÖþÃæ»ý | Ì×ÄÚÃæ»ý | ·ÖÌ¯Ãæ»ý | ÏúÊÛ״̬ |
---|
218 | 2 | ÆäËû·¿ÎÝ | 133.87 | 120.11 | 13.76 | ¿ÉÊÛ | ||
217 | 2 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 694.16 | 401.78 | 292.38 | ¿ÉÊÛ | |
216 | 2 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 32.56 | 20.04 | 12.52 | ¿ÉÊÛ | |
215 | 2 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 104.68 | 64.43 | 40.25 | ¿ÉÊÛ | |
208 | 2 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 50.38 | 31.01 | 19.37 | ¿ÉÊÛ | |
207 | 2 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 42.63 | 26.24 | 16.39 | ¿ÉÊÛ | |
206 | 2 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 45.11 | 27.76 | 17.35 | ¿ÉÊÛ | |
205 | 2 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 66.02 | 40.63 | 25.39 | ¿ÉÊÛ | |
204 | 2 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 46.50 | 28.62 | 17.88 | ¿ÉÊÛ | |
203 | 2 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 46.50 | 28.62 | 17.88 | ¿ÉÊÛ | |
202 | 2 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 46.50 | 28.62 | 17.88 | ¿ÉÊÛ | |
506 | 5 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 719.72 | 489.84 | 229.88 | ¿ÉÊÛ | |
504 | 5 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 290.55 | 210.27 | 80.28 | ¿ÉÊÛ | |
503 | 5 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 220.06 | 159.26 | 60.80 | ¿ÉÊÛ | |
502 | 5 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 246.24 | 178.20 | 68.04 | ¿ÉÊÛ | |
501 | 5 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 22.37 | 16.19 | 6.18 | ¿ÉÊÛ | |
406 | 4 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 839.43 | 573.97 | 265.46 | ¿ÉÊÛ | |
404 | 4 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 275.59 | 200.37 | 75.22 | ¿ÉÊÛ | |
403 | 4 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 219.04 | 159.26 | 59.78 | ¿ÉÊÛ | |
402 | 4 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 252.05 | 183.26 | 68.79 | ¿ÉÊÛ | |
401 | 4 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 45.25 | 32.90 | 12.35 | ¿ÉÊÛ | |
306 | 3 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 850.90 | 573.97 | 276.93 | ¿ÉÊÛ | |
304 | 3 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 291.01 | 208.73 | 82.28 | ¿ÉÊÛ | |
303 | 3 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 222.04 | 159.26 | 62.78 | ¿ÉÊÛ | |
302 | 3 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 248.44 | 178.20 | 70.24 | ¿ÉÊÛ | |
301 | 3 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 45.87 | 32.90 | 12.97 | ¿ÉÊÛ | |
126 | 1 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 30.49 | 29.07 | 1.42 | ¿ÉÊÛ | |
1216 | 12 | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 48.75 | 33.12 | 15.63 | ¿ÉÊÛ | ||
125 | 1 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 34.77 | 33.15 | 1.62 | ¿ÉÊÛ | |
114 | 1 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 70.98 | 67.68 | 3.30 | ¿ÉÊÛ | |
112 | 1 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 56.88 | 54.24 | 2.64 | ¿ÉÊÛ | |
109 | 1 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 42.91 | 40.92 | 1.99 | ¿ÉÊÛ | |
107 | 1 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 12.46 | 11.88 | 0.58 | ¿ÉÊÛ | |
106 | 1 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 14.11 | 13.45 | 0.66 | ¿ÉÊÛ | |
1622 | 16 | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 35.41 | 24.06 | 11.35 | ¿ÉÊÛ | ||
1201 | 12 | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 58.97 | 40.06 | 18.91 | ¿ÉÊÛ | ||
808 | 8 | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 34.35 | 23.34 | 11.01 | ¿ÉÊÛ | ||
102 | 1 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 35.52 | 33.87 | 1.65 | ¿ÉÊÛ | |
101 | 1 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | 23.78 | 22.68 | 1.10 | ¿ÉÊÛ |
1ÊÒ1Ìü1ÎÀ
½¨ÖþÃæ»ý
41.19©O
·¿ÎÝ×ܼÛ
Ô¼26Íò/Ì×
1ÊÒ1Ìü1ÎÀ
½¨ÖþÃæ»ý
30©O
·¿ÎÝ×ܼÛ
Ô¼19Íò/Ì×
1ÊÒ1Ìü1ÎÀ
½¨ÖþÃæ»ý
45©O
·¿ÎÝ×ܼÛ
Ô¼29Íò/Ì×
ÔÝÎÞµãÆÀ