参考价格:待定
开盘时间:暂无资料 [同区位楼盘]所属区域:雨湖区
总占地面积:50亩 总建筑面积:13万平方米
容积率:暂无资料 绿化率:35%
物业费:暂无资料 物业管理:乐家物业
开发商:天元置业(原城郊置业)
楼盘地址:基建营杨家湾路口正对面(原锅炉厂)
交通状况:1、106、22、23、24、28
收藏 的楼盘信息到您的手机(楼盘名、地址、电话、价格)
输入您的手机号码
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
0601004 | 6 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
0601002 | 6 | 住宅 | 109.86 | 92.35 | 17.51 | 未售 | ||
0601001 | 6 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 未售 | ||
0501004 | 5 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
0501003 | 5 | 住宅 | 102.76 | 86.38 | 16.38 | 未售 | ||
0501002 | 5 | 住宅 | 109.86 | 92.35 | 17.51 | 未售 | ||
0501001 | 5 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
0401004 | 4 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
0401003 | 4 | 住宅 | 102.76 | 86.38 | 16.38 | 未售 | ||
0401002 | 4 | 住宅 | 109.86 | 92.35 | 17.51 | 未售 | ||
0401001 | 4 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
0301004 | 3 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
0301003 | 3 | 住宅 | 102.76 | 86.38 | 16.38 | 限制 | ||
0301002 | 3 | 住宅 | 109.86 | 92.35 | 17.51 | 未售 | ||
0301001 | 3 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 未售 | ||
0201004 | 2 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
0201003 | 2 | 住宅 | 102.76 | 86.38 | 16.38 | 限制 | ||
0201002 | 2 | 住宅 | 109.86 | 92.35 | 17.51 | 限制 | ||
0201001 | 2 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
0101004 | 1 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 未售 | ||
0601003 | 6 | 住宅 | 102.76 | 86.38 | 16.38 | 限制 | ||
0101003 | 1 | 住宅 | 102.76 | 86.38 | 16.38 | 限制 | ||
0101002 | 1 | 住宅 | 109.86 | 92.35 | 17.51 | 未售 | ||
0101001 | 1 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
1501004 | 15 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
1501003 | 15 | 住宅 | 102.76 | 86.38 | 16.38 | 限制 | ||
1001003 | 10 | 住宅 | 102.76 | 86.38 | 16.38 | 限制 | ||
1001002 | 10 | 住宅 | 109.86 | 92.35 | 17.51 | 未售 | ||
1001001 | 10 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 未售 | ||
0901004 | 9 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
0901003 | 9 | 住宅 | 102.76 | 86.38 | 16.38 | 限制 | ||
0901002 | 9 | 住宅 | 109.86 | 92.35 | 17.51 | 限制 | ||
0901001 | 9 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
0801004 | 8 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 未售 | ||
0801003 | 8 | 住宅 | 102.76 | 86.38 | 16.38 | 未售 | ||
1901001 | 19 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
1801004 | 18 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
1801003 | 18 | 住宅 | 102.76 | 86.38 | 16.38 | 限制 | ||
1801002 | 18 | 住宅 | 109.86 | 92.35 | 17.51 | 限制 | ||
1801001 | 18 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
1701004 | 17 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
1701003 | 17 | 住宅 | 102.76 | 86.38 | 16.38 | 限制 | ||
1701002 | 17 | 住宅 | 109.86 | 92.35 | 17.51 | 未售 | ||
1701001 | 17 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
1501002 | 15 | 住宅 | 109.86 | 92.35 | 17.51 | 限制 | ||
1501001 | 15 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 未售 | ||
1401004 | 14 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
1401003 | 14 | 住宅 | 102.76 | 86.38 | 16.38 | 未售 | ||
1401002 | 14 | 住宅 | 109.86 | 92.35 | 17.51 | 限制 | ||
1401001 | 14 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
1301004 | 13 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
1301003 | 13 | 住宅 | 102.76 | 86.38 | 16.38 | 未售 | ||
1301002 | 13 | 住宅 | 109.86 | 92.35 | 17.51 | 限制 | ||
1301001 | 13 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
1201004 | 12 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
1201003 | 12 | 住宅 | 102.76 | 86.38 | 16.38 | 未售 | ||
1201002 | 12 | 住宅 | 109.86 | 92.35 | 17.51 | 未售 | ||
1201001 | 12 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 未售 | ||
1101004 | 11 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
1101003 | 11 | 住宅 | 102.76 | 86.38 | 16.38 | 未售 | ||
1101002 | 11 | 住宅 | 109.86 | 92.35 | 17.51 | 未售 | ||
1101001 | 11 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 未售 | ||
1001004 | 10 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 可售 | ||
0801002 | 8 | 住宅 | 109.86 | 92.35 | 17.51 | 限制 | ||
0801001 | 8 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
0701004 | 7 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
0701003 | 7 | 住宅 | 102.76 | 86.38 | 16.38 | 限制 | ||
0701002 | 7 | 住宅 | 109.86 | 92.35 | 17.51 | 未售 | ||
0701001 | 7 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
1901002 | 19 | 住宅 | 109.86 | 92.35 | 17.51 | 限制 | ||
1601004 | 16 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
1601003 | 16 | 住宅 | 102.76 | 86.38 | 16.38 | 限制 | ||
1601002 | 16 | 住宅 | 109.86 | 92.35 | 17.51 | 未售 | ||
1601001 | 16 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
2501003 | 25 | 住宅 | 102.76 | 86.38 | 16.38 | 限制 | ||
2501002 | 25 | 住宅 | 109.86 | 92.35 | 17.51 | 限制 | ||
2501001 | 25 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 未售 | ||
2401004 | 24 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 未售 | ||
2401003 | 24 | 住宅 | 102.76 | 86.38 | 16.38 | 未售 | ||
2401002 | 24 | 住宅 | 109.86 | 92.35 | 17.51 | 未售 | ||
2401001 | 24 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
2301004 | 23 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
2301003 | 23 | 住宅 | 102.76 | 86.38 | 16.38 | 未售 | ||
2201002 | 22 | 住宅 | 109.86 | 92.35 | 17.51 | 限制 | ||
2201001 | 22 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 未售 | ||
2101004 | 21 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
2101003 | 21 | 住宅 | 102.76 | 86.38 | 16.38 | 限制 | ||
3101001 | 31 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
3001004 | 30 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 未售 | ||
3001003 | 30 | 住宅 | 102.76 | 86.38 | 16.38 | 限制 | ||
3001002 | 30 | 住宅 | 109.86 | 92.35 | 17.51 | 限制 | ||
3001001 | 30 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
2901004 | 29 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
2901003 | 29 | 住宅 | 102.76 | 86.38 | 16.38 | 限制 | ||
2901002 | 29 | 住宅 | 109.86 | 92.35 | 17.51 | 限制 | ||
2901001 | 29 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
2101002 | 21 | 住宅 | 109.86 | 92.35 | 17.51 | 限制 | ||
2101001 | 21 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
2001004 | 20 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
2001003 | 20 | 住宅 | 102.76 | 86.38 | 16.38 | 未售 | ||
2001002 | 20 | 住宅 | 109.86 | 92.35 | 17.51 | 限制 | ||
2001001 | 20 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
1901004 | 19 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
1901003 | 19 | 住宅 | 102.76 | 86.38 | 16.38 | 限制 | ||
2701003 | 27 | 住宅 | 102.76 | 86.38 | 16.38 | 未售 | ||
2701002 | 27 | 住宅 | 109.86 | 92.35 | 17.51 | 未售 | ||
2701001 | 27 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
2601004 | 26 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 未售 | ||
2601003 | 26 | 住宅 | 102.76 | 86.38 | 16.38 | 未售 | ||
2601002 | 26 | 住宅 | 109.86 | 92.35 | 17.51 | 未售 | ||
2601001 | 26 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
2501004 | 25 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
2301002 | 23 | 住宅 | 109.86 | 92.35 | 17.51 | 限制 | ||
2301001 | 23 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 未售 | ||
2201004 | 22 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
2201003 | 22 | 住宅 | 102.76 | 86.38 | 16.38 | 限制 | ||
3101004 | 31 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
3101003 | 31 | 住宅 | 102.76 | 86.38 | 16.38 | 限制 | ||
3101002 | 31 | 住宅 | 109.86 | 92.35 | 17.51 | 限制 | ||
2801004 | 28 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
2801003 | 28 | 住宅 | 102.76 | 86.38 | 16.38 | 限制 | ||
2801002 | 28 | 住宅 | 109.86 | 92.35 | 17.51 | 限制 | ||
2801001 | 28 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 限制 | ||
2701004 | 27 | 住宅 | 143.09 | 120.28 | 22.81 | 未售 |
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无