保利城楼盘快讯 |
2020-12-11 | 保利城在售2-39#建筑面积103平、133平毛坯小高层,均价8100元/平,详情可咨询售楼处。 |
2020-12-04 | 保利城悦获2-39栋预售证,可售房源45套,户型为建筑面积约104-134平毛坯住宅,更多详情咨询售楼部。 |
2020-12-02 | 保利城在售2-38#建筑面积103平、133平毛坯高层住宅,均价8000-8200元/平。在售2-40#、41#建筑面积约103平、133平毛坯高层住宅,毛坯均价8100元/㎡;2-29#、32#少量建面约146-175平毛坯洋房,均价9600元/㎡起。 |
2020-11-27 | 保利城2-38#预计11月28日晚上开盘,推出45套建筑面积约104平、134平毛坯住宅,均价8000-8200元/平,详情可咨询售楼处。 |
2020-11-26 | 11月25日,保利城2-38#获证,45套建筑面积约104平、134平毛坯住宅,认筹时间:11月25日-28日,预计11月28日晚上开盘,均价8000-8200元/平。 |
2020-11-16 | 保利城在售2-40#、41#建面约103㎡、133㎡毛坯住宅,毛坯均价8100元/㎡;2-26#、29#、32#少量建面约146-175㎡毛坯洋房,均价9600元/㎡起。 |
2020-11-05 | 保利城2-40栋、2-41栋已获取预售证,产品为建筑面积约103平、133平毛坯小高层住宅,可售房源90套,预售价8100元/平,详情可咨询售楼处。 |
2020-09-07 | 保利城在售2-32#、2-34#、2-35#2-26#2-27#2-28#2-29#2-30#2-31#2-36#2-37#建筑面积约143-189平毛坯洋房,均价9600元/㎡起。项目后期将推38#39#41#43#建筑面积约100-140平小高层,具体开盘时间待定。 |
2020-06-24 | 保利城2-32#、2-34#、2-35#6月20日已开盘,在售建面143-189平毛坯洋房,均价9600-11000元/㎡。目前在售2-26#2-27#2-28#2-29#2-30#2-31#2-36#2-37#少量建面143-187平洋房,均价9600-11000元/平;另在售1-24#建面170平高层住宅,毛坯均价8100元/平。 |
2020-06-24 | 保利城2-32#、2-34#、2-35#6月20日已开盘,在售建筑面积143-189平毛坯洋房,均价9600-11000元/㎡。目前在售2-26#2-27#2-28#2-29#2-30#2-31#2-36#2-37#少量建筑面积143-187平洋房,均价9600-11000元/平;另在售1-24#建筑面积170平高层住宅,毛坯均价8100元/平。 |
2020-06-19 | 保利城2-32、2-33、2-34、2-35栋已获取预售证,产品为建筑面积144-189平毛坯住宅,可售房源数分别为28、32、32、28套,详情可咨询售楼处。
|
2020-05-08 | 保利城在售2-26#2-27#2-28#2-29#2-30#2-31#2-36#2-37#少量建筑面积143-187平洋房,均价9600-11000元/平;另在售1-25#26#建面170平高层住宅,毛坯均价8100元/平。 |
2020-02-10 | 保利城目前在售少量2-26#2-27#2-28#2-29#2-30#2-31#2-36#2-37#少量建筑面积143-187平洋房,均价9600-11000元/平;另在售1-25#26#建筑面积170平高层住宅,毛坯均价8100元/平。 |
2019-12-18 | 保利城在售少量2-26#2-27#2-28#2-29#2-30#2-31#2-36#2-37#少量建筑面积143-187平洋房,均价9600-11000元/平;另在售1-25#26#建筑面积170平高层住宅,毛坯均价8100元/平。 |
2019-12-11 | 保利城2-28#、2-30#、2-31#获批预售证,总可售房源72套,主力户型建筑面积为143-185平毛坯洋房,项目2-37栋建筑面积148-189平毛坯洋房正在认筹中,今日截止,预售价9600-11000元/平,详情可咨询售楼处。 |
2019-12-09 | 保利城2-37栋建筑面积148-189平毛坯洋房已获取预售证,总共28套,认筹时间:12月6日-12月11日,预售价9600-11000元/平,详情可咨询售楼处。 |
2019-11-07 | 保利城在售2-26#2-27#2-29#2-36#少量建筑面积143-186平洋房,均价9600-11000元/平;另在售少量1-25#26#建筑面积170平高层住宅,毛坯均价8100元/平。 |
2019-10-28 | 保利城二期26#、27#、29#、36#洋房已获取预售证,产品为建筑面积144-187平毛坯房源,总共124套,线下认筹时间10月25日-29日,均价9600-11000元/平,详情可咨询售楼处。 |
2019-09-27 | 保利城在售1-25#26#建筑面积110-170平高层住宅,毛坯均价8100元/平。项目后期有推新,具体楼栋、开盘时间未定。 |
2019-08-27 | 保利城已于8月25日加推1-25#栋、1-26#栋,建筑面积110-169平毛坯住宅,均价8100元/平,目前还有房源在售。 |
2019-08-22 | 保利城1-25#栋、1-26#栋已拿证,共计168套建筑面积110.37㎡-169.47㎡毛坯住宅可售房源。 |
2019-07-31 | 中航城国际社区将推出1-25#、1-26#住宅,户型建筑面积110平、140平、170平左右,具体开盘时间待定。目前在售1-20#21#24#建筑面积129-170平毛坯住宅,毛坯均价8100元/平。 |
2019-07-04 | 保利中航城1-20#、21#刚需剩余11套房源和非刚需房源于7月2日已开盘,目前还剩4楼以下建筑面积149平及1套顶楼235平住宅,毛坯均价8100元/平,详情可咨询售楼处。 |
2019-07-02 | 中航城国际社区1-20#、21#刚需房源已于6月29日开盘,剩余11套房源将与非刚需房源一起于7月2日开盘,主力户型包括建筑面积129平、149平,顶楼188平、235平,毛坯均价8100元/平。 |
2019-06-28 | 中航城国际社区6月29日开盘,预推1-20#、1-21#118套房源,建筑面积为130-236平毛坯住宅,均价8100元/平,详情可咨询售楼处。 |
2019-06-25 | 6月24日,中航城国际社区的1-20#、1-21#均获批预售证,证上可售房源总计118套,均为住宅,房源建筑面积区间为130-236平,认筹时间6月24日-26日。 |
2019-05-08 | 中航城国际社区1-24#已于5月8日开盘,推出约192套建筑面积110-170平毛坯住宅,均价8100元/平,目前还有房源在售,详情可咨询售楼处。 |
2019-05-06 | 中航城国际社区1-24#已获证,约192套建筑面积110-170平毛坯住宅,认筹时间5月5日—7日下午6点截止,毛坯均价8100元/平,开盘时间未定,详情可咨询售楼处。 |
2019-04-29 | 中航城国际社区将推24#新品,户型建筑面积包括110平、140平、170平住宅,具体开盘时间待定。现在售1-18#、1-19#建筑面积149平房源以及1-22#、1-23#建筑面积130-149平低楼层毛坯住宅,均价7900-8200元/平。 |
2019-03-28 | 中航城国际社区预计4月推出24#高层住宅,建筑面积约110-170平,具体开盘时间、价格待定。 |
2019-02-21 | 中航城国际社区在售1-18#、1-19#建筑面积149平房源以及1-22#23#建筑面积130-149平毛坯住宅,均价7900-8200元/平,仅剩少量房源。后期预推建筑面积130-149平住宅,开盘待定。 |
2019-01-10 | 中航城国际社区在售1-18#、1-19#建筑面积149平房源,毛坯均价8100元/平;1-22#23#建筑面积130-149平毛坯住宅,均价7900-8200元/平。 |
2018-12-18 | 中航城国际社区于12月16日开盘推出1-18#、1-19#毛坯住宅,房源建筑面积区间为130-149平,均价8100元/平,目前还有房源在售。 |
2018-12-14 | 12月13日,中航城国际社区四期(L区)的1-18#、1-19#获批预售,可售房源总计130套,以住宅为主,含少量商业,住宅建筑面积区间为130-236平。
据置业顾问表示,项目将于12月13-17日开启认筹,均价8100元/平。 |
2018-12-03 | 中航城国际社区将推130-149平小高层,具体楼栋、开盘时间、价格等信息未定。目前在售1-22#23#毛坯房源,主力户型包括130-149平,顶楼188平、235平,均价7900-8200元/平左右。 |
2018-11-30 | 中航城国际社区将推130-149平小高层,具体楼栋、开盘时间、价格等信息未定。目前在售1-22#23#毛坯房源,主力户型包括130-149平,顶楼188平、235平,均价7900-8200元/平左右。 |
2018-11-12 | 中航城国际社区在售1-22#23#房源,主力户型包括建面130-149平,顶楼188平、235平,均价7900-8200元/平左右。另在售2-15#1套137平洋房,毛坯均价9500元/平。 |
2018-11-09 | 中航城国际社区已于11月7日开盘,现在售1-22#23#房源,主力户型建筑面积130-149平房源,顶楼建筑面积188平、235平,均价7900-8200元/平左右。 |
2018-11-05 | 中航城国际社区1-22#、1-23#已获证,总共148套房源,其中住宅128套,户型建筑面积130平、149平、188平、235平,毛坯均价7900-8200元/平,认筹时间11月2日-11月7日中午12点。 |
2018-10-31 | 中航城国际社区预计11月将推22#、23#1梯2户小高层,户型建筑面积包括130平、150平,总房源数128套。 |
2018-10-16 | 中航城国际社区于10月14日开盘推出2-14~16#、24~25#建筑面积120-145平洋房房源,共27套,毛坯均价9500元/平,目前仅剩余1套建筑面积137平房源在售。 |
2018-10-12 | 中航城国际社区2-14#、2-15#、2-16#、2-24#、2-25#洋房刚需房源已于10月10日开盘,剩余13套房源。所剩房源和非刚需房源将于10月14日开盘,共27套,毛坯均价9500元/平。 |
2018-10-08 | 中航城2-14#、2-15#、2-16#、2-24#、2-25#洋房预计10月9日摇号,10月10日选房,房源共计108套,建筑面积区间为119-256㎡,毛坯均价9500元/平。 |
2018-09-29 | 9月28日,中航城的2-14#、2-15#、2-16#、2-24#、2-25#五栋房源获批预售,房源总数为108套,均为洋房。房源建筑面积区间为119-256㎡。认筹时间为9月28日-30日,预计国庆期间开盘,具体时间未定,毛坯均价9500元/平。 |
2018-09-28 | 中航城国际社区10月将推出14#15#16#24#25#洋房,建筑面积120-145平,总房源数108套,具体推出楼栋以售楼处公布为准。 |
2018-08-30 | 中航城国际社区9月初将推出14#15#16#24#25#洋房,建筑面积120-145平,总房源数108套,具体推出楼栋以售楼处公布为准。 |
2018-08-13 | 中航城国际社区将推五期小高层房源,建筑面积130平、150平,1梯2户,具体楼栋、开盘时间、价格等信息待定。 |
2018-06-29 | 中航城国际社区后期将推5期小高层和洋房,具体信息未定。2-17#,2-18#,2-19#,2-20#,2-21#洋房已于6月27日全部售完,开盘均价9500-11000元/平。 |
2018-06-21 | 6月20日,中航城获批预售的是2-17#、2-18#、2-19#、2-20#、2-21#五栋房源,房源总数为206套,含2套不可售的公用设施用房。其中前三栋为住宅,房源户型建筑面积区间为119-258平米;后两栋为商业,房源户型建筑面积区间为36-202平米。 |
2018-04-08 | 中航城国际社区目前在售1-16#顶楼建筑面积230平左右复式房源,整体均价7900-8300元/平左右。 |