明昇壹城楼盘快讯 |
2020-11-25 | 明昇壹城三期07B-8栋已获取预售证,产品为建筑面积28-109平毛坯商铺,可售房源数44套,详情可咨询售楼处。 |
2020-11-16 | 明昇壹城三期07B-7栋商铺已获取预售证,产品为建筑面积40-94平毛坯房源,可售房源数46套,详情可咨询售楼处。 |
2020-08-27 | 明昇壹城A1#-A4#栋商铺已获取预售证,产品为建筑面积36-312平,总可售房源数197套;目前在售二期5#9#少量建筑面积189平住宅,均价13500元/平;三期1#建筑面积40平、54平商业公寓,折后均价13000-14000元/平左右。 |
2020-02-10 | 明昇壹城在售三期3#5#6#建筑面积38-54平商业公寓,均价14500-15000元/平左右。另在售二期1#10#11#15#少量建筑面积37-341平毛坯住宅,均价13380元/平。 |
2019-12-16 | 明昇壹城在售二期1#3#5#7#10#11#15#少量建筑面积37-341平毛坯住宅,均价13380元/平;三期3#5#6#建筑面积38-54平公寓,均价14500-15000元/平。 |
2019-11-28 | 明昇壹城07地块1-6#栋商铺获取预售证,房源建筑面积27-180平,总共111套,详情可咨询售楼处。 |
2019-09-19 | 明昇壹城住宅和公寓在售中,二期1#3#5#7#10#11#15#建筑面积37-341平毛坯住宅,均价13380元/平;三期3#5#6#建筑面积38-54平公寓,均价14500-15000元/平。 |
2019-09-03 | 明昇壹城8月31日已开盘开盘,推出3栋、5栋、7栋、10栋、11栋建筑面积103-341平;15#建筑面积158-268平;1栋建筑面积38平,全部为毛坯住宅,总房源数1621套(刚需1112套,非刚需509套),均价13400元/平,目前剩少量在售,详情可咨询售楼处。 |
2019-08-30 | 明昇壹城预计8月31日开盘,推出3栋、5栋、7栋、10栋、11栋建筑面积103-341平毛坯住宅;15#建筑面积158.38-268.27平毛坯住宅;1栋建筑面积37.79㎡-38.14㎡毛坯住宅,总房源数1621套,详情可咨询售楼处。 |
2019-08-23 | 明昇壹城二期1#栋已拿证,共计544套可售房源,其中38套建筑面积19.14㎡-125.21㎡毛坯商业房源;506套建筑面积37.79㎡-38.14㎡毛坯住宅房源,认筹时间8月20日-8月29日,8月30日上午。 |
2019-08-21 | 8月20日,明昇壹城15#获批预售证,可售房源148套,产品为建筑面积158.38-268.27平毛坯住宅。另项目二期3#、5#、7#、10#、11#也于8月19日获批预售证,可售房源总计969套,均为住宅,房源的建筑面积区间为103-341平,。项目正在认筹中,认筹时间:8月20日-8月26日。 |
2019-08-20 | 8月19日,明昇壹城二期的3#、5#、7#、10#、11#均获批预售证,证上可售房源总计969套,均为住宅房源,房源的建筑面积区间为103-274平。 |
2019-08-15 | 明昇壹城在售商业公寓,位于三期3#5#6#,建筑面积38-54平,均价约14500-15000元/平;后期将推二期3#5#建筑面积110-170平毛坯住宅,具体开盘信息待定。 |
2019-07-30 | 明昇壹城将推二期3#5#建筑面积110-170平毛坯住宅,总房源数265套,其中刚需177套,非刚需88套,开盘情况待定。现在售三期3#5#6#建筑面积38-54平公寓,均价约14500-15000元/平。 |
2019-07-05 | 明昇壹城在售3、5栋建筑面积39和55平loft公寓,折后均价14500元/平,5号栋为4栋20户,3号栋4梯18户。另外还有建筑面积39平和55平平层公寓在售,均价13000元/平,5梯22户,交房时间为2020年6月份。 |
2019-06-26 | 明昇壹城在售三期公寓,二期住宅推出时间未定。在售三期3#5#6#建筑面积38-54平公寓,均价约14500-15000元/平;将推二期3#5#建筑面积110-170平毛坯住宅,具体开盘时间、价格等信息待定。 |
2019-05-30 | 明昇壹城预计6月加推二期3#5#建筑面积110-170平毛坯住宅,具体开盘时间价格待定。另在售三期3#5#6#建筑面积38-54平公寓,均价约14500-15000元/平。 |
2019-05-23 | 明昇壹城预推二期3#、5#建筑面积110-170平毛坯住宅,开盘时间待定。在售三期3#、5#、6#建筑面积38-54平公寓,均价约14500-15000元/平。另外三期1#建筑面积40-57平公寓不对外售。 |
2019-03-27 | 明昇壹城在售三期3#5#公寓,建筑面积约54平,均价约14500元/平。另外三期1#建筑面积40-57平公寓开盘时间待定;项目后期预推二期3#5#建筑面积110-170平毛坯住宅,开盘待定。 |
2019-02-21 | 明昇壹城在售三期3#5#公寓,建筑面积约54平,均价约14500元/平。后期还将推出二期3#5#建筑面积110-170平毛坯住宅,推出时间未定。另三期1#建筑面积40-57平公寓开盘时间待定。 |
2018-12-26 | 明昇壹城三期3#公寓已开盘,均价15000元/平左右,建筑面积53-56平;另在售三期5#建筑面积54平左右公寓,均价约15000元/平。后期还将推出二期3#5#建筑面积110-170平毛坯住宅,推出时间未定。另三期1#建筑面积40-57平公寓开盘时间待定。 |
2018-12-14 | 12月13日,明昇壹城三期的07B-3#获批预售,可售房源总计384套,以办公为主,含少量商业,筑面积区间为39-106平。
据置业顾问表示,项目将于12月14日开启认筹,均价15000元/平。 |
2018-11-30 | 明昇壹城三期07B-1栋11月29号获批预售,获批可售房源数为211套。 |
2018-11-19 | 明昇壹城目前在售三期5#54平公寓,均价15000元/平左右,另项目将推二期3#5#110-170平住宅,具体开盘信息待定。 |
2018-11-01 | 明昇壹城在售三期5#建筑面积40-54平复式和平层公寓,毛坯均价13500-14500元/平。另项目将推二期3#5#建筑面积110-170平住宅,具体开盘信息待定。 |
2018-10-12 | 明昇壹城后期将推二期3#5#110-170平住宅,具体开盘时间、价格等信息待定。目前在售三期5#45-55平公寓,均价15000元/平左右,一房一价具体以售楼处公布为准。 |
2018-09-03 | 明昇壹城,8月31日获批预售证可售房源共计68套。 |
2018-08-28 | 明昇壹城二期8#已售完,目前在售三期5#建筑面积45-55平公寓,均价15000元/平左右,一房一价具体以售楼处公布为准。 |
2018-08-21 | 明昇壹城二期8#已于8月17日开盘,户型建筑面积区间为114-231平,均价11000-13000元/平,目前剩余少量建筑面积114平房源在售。 |
2018-08-17 | 明昇壹城二期8#预计8月17日20:00开盘,户型建筑面积区间为114-231平,共计268套,均价11000-13000元/平。 |
2018-08-09 | 8月8日,明昇壹城二期8号栋获批预售,产品均为毛坯住宅。获批的可售房源数为268套,产品建筑面积区间为83-231平米。 |
2018-08-02 | 8月1日,明昇壹城三期07B-5栋获批预售,房源均为商业和办公产品。本次获批的房源共计426套,以办公产品为主,共计395套,此外还有28套商业用房,以及3套不可售的公用设施用房。 |
2018-07-26 | 明昇壹城2#已获取预售证,建筑面积112、127、168平米的住宅。认筹时间:7月26日,7月27日,7月30日,共3天,验资30万,均价11500元/平。。 |
2018-07-18 | 明昇壹城三期6#已开盘售完,户型建筑面积为40平左右商业公寓,毛坯均价13000元/平。后期将推二期2#建筑面积110平、130平、168平房源住宅,具体开盘信息待定。 |
2018-07-09 | 明昇壹城三期07B-6栋于公寓认筹中,认筹金2万元,预计下周开盘,预计均价12500元/平,建筑面积约38-57平,详情请咨询项目售楼部。 |
2018-07-04 | 明昇壹城三期07B-6栋于7月3日获批预售,预售房源为26套建筑面积约17-62平商业和610套建筑面积约38-57平办公,详情请咨询项目售楼部。
|
2018-06-20 | 明昇壹城后期将推二期2#建筑面积110平、130平、168平房源,具体开盘时间、价格等信息未定。 |
2018-06-19 | 明昇壹城二期13号栋6月17日已开盘,户型建筑面积约108-140平房源,毛坯均价约12000元/平,95套房源全部售罄。 |
2018-06-15 | 明昇壹城二期13号栋预计2018年6月16日摇号,6月17日开盘选房,主力户型建筑面积约108-140平,毛坯均价约12000元/平。 |
2018-06-11 | 明昇壹城二期13#已获取预售证,约91套房源,预售均价12001元/平,建筑面积为108-140平住宅,今日开始认筹,认筹金0元。 |
2018-05-21 | 明昇壹城后期或将推出2#8#13#住宅,其中2#户型建筑面积为110平、130平、168平,8#户型为建筑面积110平、130平、143平,13#户型建筑面积
为110平、140平,具体先推出哪栋未定,以售楼处公布为准。 |
2018-04-16 | 明昇壹城二期18#、21#356套刚需房源公开摇号已结束,主力户型建筑面积约115-140平,4月16日15点正式选房,预售均价约11000-12000元/平 |
2018-04-13 | 明昇壹城二期18#、21#目前已经结束认筹,主力户型建筑面积约115-140平,房源共计372套,开盘时间待定,预售均价约11000-12000元/平。 |
2018-04-11 | 明昇壹城二期18#、21#已于4月9日获批预售证,主力户型建筑面积约115-140㎡,房源共计372套,目前已启动认筹,认筹金10万元,开盘时间待定,预售均价约11000-12000元/平。 |
2018-03-29 | 明昇壹城二期18号栋建筑面积110-114平左右新品房源预计4月上旬开盘,具体开盘日期价格待定。 |
2018-03-21 | 明昇壹城在售二期12号栋少量建筑面积168-189平房源,均价12500元/平。项目将推出二期18号栋新品房源,建筑面积110-114平左右,具体开盘时间待定。 |
2018-03-14 | 明昇壹城项目将推出二期18#新品房源,建筑面积110-114平左右,具体推出时间、价格等信息待定。现在售二期12#少量168-189平房源,均价12500元/平。 |
2018-02-26 | 明昇壹城在售二期12#建筑面积168平,189平,少量建筑面积241-268平左右房源,均价12500元/平,后期推新待定。 |
2018-02-07 | 明昇壹城二期12#已获批预售许可证,共148套房源,主力户型建筑面积168-268平,预计均价12000-13000元/平,预计2月7日加推。 |
2018-01-30 | 明昇壹城二期16#19#1月25日晚已开盘,二期16#主力户型建筑面积168平、189平,少量建筑面积241-268平复式,均价12000-14000元/平,目前还有少量顶底楼在售;二期19#主力户型建筑面积107-140平,均价12000-13000元/平,目前已售完。 |