| 荣泰广场楼盘快讯 |
| 2022-11-23 | 11月22日,项目的11栋与12栋均获批预售证,证上可售房源总计7套,均为住宅,建筑面积区间约为189-193㎡。 |
| 2019-05-24 | 荣泰广场目前仅剩商铺在售,建筑面积约50-100平左右,均价50000元/平。后期有写字楼产品推出,推新时间待定。 |
| 2019-03-13 | 荣泰广场在售商业和住宅。住宅在售9#、10#建筑面积90-133平少量非毛坯住宅,均价9500元/平。在售建筑面积46-566平现房商铺,均价30000-60000元/平。 |
| 2019-02-12 | 荣泰广场在售高低楼层少量非毛坯住宅,建筑面积约75-133平,非毛坯均价9500元/平位于9-10#。在售建筑面积46-566平现房商铺,均价50000元/平。 |
| 2019-01-17 | 荣泰广场在售商铺和住宅,住宅在售8#、9#、10#少量建筑面积75-133平房源,非毛坯均价9500元/平。在售建筑面积46-566平现房商铺,均价50000元/平。 |
| 2019-01-03 | 荣泰广场8#、9#、10#已于12月31日开盘,所推房源建筑面积约75-133平,非毛坯均价9500元/平,剩少量房源在售。 |
| 2018-12-28 | 荣泰广场8#、9#、10#共672套12月31日开盘,建筑面积76-133平精装美宅,均价9500元/平,详情可咨询售楼处。 |
| 2018-12-25 | 12月24日,荣泰广场的8#、9#、10#均获批预售证,证上的可售房源为672套,均为精装修住宅房源,建筑面积区间为75-133平,均价9500元/平,认筹时间12月26日-28日,预计月底开盘。 |
| 2018-12-24 | 荣泰广场8#、9#、10#共600余套新品即将推出,建筑面积76-133平精装美宅,详情可咨询售楼处。 |
| 2018-06-27 | 荣泰广场5#栋于6月26日获取预售证,总房源数为25套,获批产品为5#栋建筑面积约47-120平商业。 |
| 2018-03-26 | 荣泰广场还剩建筑面积60平、66平、77平、88平公寓在售,位于1#,均价11000元/平,均属于非毛坯房源,目前所剩房源不多。 |
| 2018-01-11 | 荣泰广场目前在售1#栋建筑面积32-88㎡房源,均价11000元/㎡,预计交房时间2020年1月1日。详情咨询售楼部! |
| 2017-12-05 | 荣泰广场1#2017年12月2日已开盘,户型建筑面积40-80平,产品产权为40年,5梯16户,均价11000元/平,预计2018年9月交房。 |
| 2017-12-01 | 荣泰广场预计将于12月2日推出1#建筑面积30-80平公寓,开盘价格待定。 |
| 2017-11-29 | 荣泰广场1#公寓已获证,户型建筑面积30-80平,预推产品产权为40年,5梯16户,开盘时间暂未确认。 |
| 2017-11-07 | 荣泰广场位于市府板块,预推1号栋30-80平公寓,预估价格为10000-11000。不限购不限贷,公寓为商业性质,产权40年,目前预售证办理中,具体开盘时间待定。1栋为5梯16户,可乘坐916路至谷山路口站下,301路至岳麓区政府北站下。 |
| 2017-09-06 | 荣泰广场3号栋公寓清盘中,户型建面面积96平、109平,均价9000元/平,目前还剩3套。后期会推1号栋房源,具体推新情况待定。 |
| 2017-09-05 | 荣泰广场目前3号栋40年商业公寓仅剩余3套房源,预计本月15号左右会推新5号栋,5号栋亦为商业公寓,房源面积与3号栋类似,预计均价为12000元/平,其他信息暂不明确。 |
| 2017-08-29 | 荣泰广场在售3号栋商业公寓,产权40年,在售户型建筑面积83-109平,均价8500-9000元/平。 |
| 2017-07-17 | 荣泰广场在售40年商业公寓,户型建筑面积42-109平,均价8500-9000元/平,位于3号栋。在售房源为非毛坯房源。 |
| 2017-06-08 | 荣泰广场在售3号栋建筑面积42-109平SOHO公寓,均价9000元/平,建筑面积77平以上公寓加带天然气。 |
| 2017-05-12 | 荣泰广场在售3号栋建筑面积42-109平SOHO公寓,建筑面积77平以上公寓加带天然气,均价9000元/平。 |
| 2017-04-24 | 荣泰广场在售3号栋42-109平SOHO公寓,均价9000元/平。 |
| 2017-04-10 | 荣泰广场【荣寓Ⅱ】4月8日盛大开盘,热销137套。市府旁、城市综合体、商住全能42-109㎡SOHO公寓即将加推,均价9000元/平。
|
| 2017-03-30 | 荣泰广场预计4月8日将推出3号栋42-109平SOHO公寓,价格待定,目前认筹交1万享总房款减3万。公寓加带天然气,可提供多种装修套餐选择,送智能家居系统。 |
| 2017-03-23 | 市府旁,30万方城市综合体,荣泰广场,新推42-109㎡SOHO公寓,带天然气,可提供多种装修套餐选择,送智能家居系统,现火爆认筹中,交1万享受总房款减3万。 |
| 2017-03-20 | 荣泰广场3月18日已开放公寓样板房,建面约42-109㎡商住全能5G-SOHO公寓意登记中,不限购不限贷,即将开盘。 |
| 2017-03-14 | 荣泰广场【荣寓Ⅱ】3月18日公寓样板间璀璨面世,面积为49-107㎡的SOHO公寓,带天然气,可提供多种装修套餐选择,送智能家居系统。 |
| 2017-03-13 | 荣泰广场计划2017年3月下旬加推49-107平SOHO公寓,带天然气,可提供多种装修套餐选择,送智能家居系统,现诚意登记中 |
| 2017-03-09 | 市府旁,30万方城市综合体,荣泰广场,新推49-107㎡SOHO公寓,带天然气,可提供多种装修套餐选择,送智能家居系统,现诚意登记中 |
| 2016-12-19 | 荣泰广场价格区间8500-9300元/平,均价8700元/平,主推4号栋35-73平带装修公寓,预计2018年9月份入住。 |
| 2016-12-02 | 荣泰广场主推4号栋35-73平带装修公寓,价格区间8500-9300元/平,均价8700元/平,预计2018年9月份入住。
长沙荣泰广场位于岳麓区政府西侧,项目规划涵盖国内外知名时尚快销、大型连锁超市、主题餐厅、品牌KTV、健身会所、风情商业街等业态。 |
| 2016-11-04 | 荣泰广场预计2016年11月12号加推4号栋35-73平带装修公寓,认筹交1万总房款减3万。 |
| 2016-10-25 | 荣泰广场预计2016年11月初开盘4栋,户型面积35-73㎡,认筹交一万总房款减两万,具体开盘时间待定,预售价格待定。公寓的样板间预计2016年10月29日开放。 |
| 2016-10-17 | 荣泰广场位于市府板块,目前3栋已封顶,预推4栋35-73㎡公寓,认筹交一万总房款减两万,开盘时间待定,预售价格待定。
|
| 2016-09-08 | 荣泰广场4号栋35-73㎡公寓即将加推,敬请期待! |
| 2016-08-29 | 荣泰广场8月27日已开盘,主推房源6、7号栋住宅,面积为77-138平,均价6000元/平起,现认购享交1万抵3万优惠。 |
| 2016-08-26 | 荣泰广场8月27日开盘,项目首推6、7号栋77-132平住宅,预计均价6000元/平起,现认购享交1万抵3万优惠。 |
| 2016-08-08 | 荣泰广场现8月6日已正式对外开放营销中心,同时开放了2个样板房,分别为77平和116平,预计8月27日开盘,首推房源为6、7号栋77-138平住宅352套,购房享交1万抵3万优惠,预计交房时间为2018年7月。 |
| 2016-08-04 | 荣泰广场现已启动客户认筹,营销中心预计2016年8月6日正式对外开放。开盘时间预计为2016年8月28日,房源为6、7号栋77-132平住宅,购房享交1万抵3万优惠,预计交房时间为2018年7月。 |
| 2016-07-11 | 荣泰广场营销中心预计2016年8月3日正式对外开放,同时启动客户认筹,房源面积为77-139平。 |
| 2016-06-30 | 荣泰广场营销中心预计2016年8月3日正式对外开放,同时启动客户认筹。 |