振业城楼盘快讯 |
2022-08-29 | 预推4期2#7#8#建面99-155平毛坯住宅 |
2020-09-14 | 振业城四期规划五栋32层的高层,和三栋11层的纯板式小高层,可售住宅房源722套,具体推新待定。项目在售三期S9#建筑面积约44-50平公寓和建筑面积约48-58㎡LOFT公寓,loft公寓均价11000元/平,平层公寓均价9800元/平。 |
2020-06-16 | 振业城S9#6月13日已开盘,平层建面约44-50平,均价9800元/平,LOFT建面48-58㎡,均价11000元/平,均有房源在售。 |
2020-05-22 | 振业城三期商铺和公寓已获取预售证,包括三期S5#—S8#122套建筑面积22-120平商铺和S9#646套建筑面积40-59平办公公寓,开盘时间待定,详情可咨询售楼处。 |
2020-04-29 | 振业城预推三期C组团建筑面积40-44㎡平层和建筑面积48-58㎡LOFT毛坯公寓,具体推新情况待定,目前无房源在售。 |
2020-02-17 | 振业城预推公寓,位于三期C组团,建筑面积40-44㎡平层和建面48-58㎡LOFT公寓,装修情况待定,开盘时间待定。在售少量三期2#3#建筑面积108平毛坯住宅,均价11700元/平。 |
2019-12-20 | 振业城在售三期2#3#建筑面积108、119平毛坯住宅,均价11600元/平。 将推三期C组团建筑面积40-44㎡平层和建筑面积48-58㎡LOFT公寓,装修情况待定,开盘时间待定。 |
2019-09-09 | 振业城均价11600元/平方米。容积率1.8。绿化率42%。毛坯交房。振业城项目为低层,多层,小高层,高层,超高层。 |
2019-06-11 | 振业城在售三期1-5#建筑面积约89-138平毛坯房源,均价11603元/平;后期将推三期C组团建筑面积40-44㎡平层和建筑面积48-58㎡LOFT公寓,开盘时间待定。 |
2019-05-27 | 振业城三期1栋-5栋共认筹963组客户,其中首套刚需认筹630组,非刚需333组,5月28日上午摇号开盘,推出共计616套建筑面积88-137㎡毛坯住宅房源,均价11600元/平,详情可咨询售楼处。 |
2019-05-17 | 振业城三期1栋、2栋、3栋、4栋、5栋获证,共计616套建筑面积88-137㎡毛坯住宅房源,均价11600元/㎡,认筹时间5月21日-5月23日。 |
2019-04-28 | 振业城预计5月中下旬推出三期B组团,1#、2#、3#、4#、5#住宅,主力户型建筑面积约89-138㎡,预售均价11000-12000元/㎡。 |
2019-03-08 | 振业城预推三期B组团1#、2#、3#、4#、5#住宅,主力户型建面约89-138㎡,预售均价11000-12000元/㎡。同时三期C组团建面约40-44㎡平层和建面约48-58㎡LOFT公寓,即将面市。在售三期9#、10#、11#建筑面积108平、117平、119平住宅,均价11600元/平。 |
2019-03-07 | 振业城预推三期B组团1#、2#、3#、4#、5#住宅,主力户型建筑面积89-138㎡,预售均价11000-12000元/㎡。同时三期C组团建筑面积40-44㎡平层和48-58㎡LOFT公寓,即将面市。 |
2019-01-22 | 振业城三期9#、10#、11#住宅在售均价11600元/平,主推建筑面积108平3房、117平4房、119平4房。项目楼栋总数108栋,物业公司为深圳午越物业管理有限公司。 |
2018-12-20 | 振业城现主推三期9#、10#、11#住宅,主力户型建筑面积108平3房、117平4房、119平4房,均价11600元/平。 |
2018-11-26 | 振业城在售三期9#、10#、11#108平3房、117平4房、119平4房,均价11600元/平。 |
2018-10-16 | 振业城于10月13日加推三期6#-11#栋剩余房源,建筑面积区间为70-137平,毛坯均价约11600元/平,共计230套,185人参与摇号,去化近70%。 |
2018-10-12 | 振业城三期6#-11#栋8月开盘剩余房源预计将于10月13日加推,房源建筑面积区间为70-137平,共计近200套,毛坯均价约11600元/平,售楼部直接认购,按排队顺序先到先得。 |
2018-09-27 | 振业城三期6#-11#剩余部分房源在售,详情咨询售楼部! |
2018-09-19 | 振业城现无房源在售,后期新品推出信息待定。项目共分五期开发,建筑限高100米 。一期别墅为2-4层,高层住宅为18-22层。二期总共十二栋, 7栋高层, 5栋小高层。 |
2018-08-21 | 振业城三期6#-11#已于8月18日开盘,所推房源为建筑面积70-137平住宅,共计638套,目前已无房源在售。 |
2018-08-17 | 振业城三期6#-11#预计将于8月18日开盘,所推房源为建筑面积70-137平住宅,共计638套。 |
2018-08-14 | 振业城三期6#-11#已获取预售证,包括638套建筑面积70-137平住宅和41套建筑面积34-87平商铺,现针对住宅认筹中,认筹时间8月14日-8月16日,详情可咨询售楼处。 |
2018-07-20 | 振业城10、11号栋7月17日已开盘,目前已无房源在售。预推三期8#、9#建筑面积70-120平住宅,开盘时间待定。 |
2018-07-12 | 振业城二期10、11号栋小高层认筹中,认筹时间7月11日-7月13日,保证金10万元,建筑面积约119-128平,共88套,一梯两户,毛坯房,价格预计13000元/平。 |
2018-07-03 | 振业城预推二期10、11号栋小高层,7月2日已拿预售证,认筹时间待定,建筑面积约119-128平,共64套,一梯两户,毛坯房,价格预计13000-14000元/平。 |
2018-06-13 | 振业城暂未推新,后期预推新品住宅,位于8#、9#,8#户型建筑面积约70平、93平,9#户型建筑面积约88平、108平、120平,开盘时间待定。 |
2018-05-18 | 振业城后期预推新品高层住宅,建筑面积约90-140平,开盘时间待定。 |
2018-01-05 | 振业城新品楼栋在建中,目前暂未推出。预推建筑面积89-140平房源,具体推新楼栋待定,开盘时间待定,短期内住宅不会推出。 |
2017-07-10 | 振业城目前无房源在售,预推二期10#、11#建面128平房源,目前暂未获得预售证,具体开盘情况待定。 |
2017-05-17 | 振业城预计2017年5月或6月加推二期10、11号栋128平小高层洋房,具体时间尚不确定。所述面积均指建筑面积。 |
2017-04-17 | 振业城在售二期12号栋128平小高层洋房,均价14000元/平。另外在售二期1、2号栋高层住宅,户型有86平二居、116平三居和118平三居,均价11600元/平。 |
2017-03-30 | 振业城在售二期1、2号栋高层住宅,户型有86平二居、116平三居和118平三居,均价11600元/平。二期12号栋128平小高层洋房,均价14000元/平。 |
2017-02-14 | 振业城在售116平三居,86平二居、118平三居高层房源,均价11600元/平;另外在售128平小高层洋房,均价14000元/平。高层住宅房源分布在二期1号栋、二期2号栋,洋房位于二期12号栋。 |
2017-01-09 | 振业城在售二期12号栋128平小高层洋房,均价14000元/平;另有二期2号栋79平二居、118平三居高层房源,均价12000元/平。 |
2016-12-13 | 振业城在售128平小高层洋房,均价14000元/平;另有79平二居、118平三居高层房源,均价12000元/平。房源分布在二期2号栋与12号栋。 |
2016-11-15 | 振业城在售二期12号栋在售128平小高层洋房,均价14000元/平。二期2号栋79平二居、118平三居高层房源,均价12000元/平;
长沙振业城临近地铁2号线双地铁口,其中一期高层临近地铁2号线梅溪湖东站,二期临近文化艺术中心站。 |
2016-10-28 | 振业城在售二期2号栋高层住宅,户型有:79平二居、118平三居房源,均价12000元/平;
另有二期12号栋在售128平小高层洋房,均价14000元/平。
长沙振业城二期7号栋距离地铁2号线文化艺术中心站约200米。 |
2016-09-29 | 振业城双地铁口山湖美宅,升级华宅荣耀归来,高层面积79平、118平,均价为12000元/平。小高层面积128平,均价为14000元/平。 |
2016-09-19 | 振业城双地铁口山湖美宅,升级华宅荣耀归来,高层2号栋稀缺新品加推,面积为79m2、118m2,均价为10500元/m2。小高层12号栋户型128m2,均价为12000元/m2。 |
2016-08-23 | 振业城双地铁口山湖美宅,升级华宅荣耀归来,2号栋稀缺新品加推,面积为79m2、118m2,小高层12号栋户型128m2,整体均价9500元/m2 |
2016-08-15 | 振业城双地铁口山湖美宅,升级华宅荣耀归来,2号栋稀缺新品加推,面积段79—118m2,均价为8200元/平。 |
2016-08-12 | 振业城在售东组团高层1栋、2栋79-118平新品,1号栋户型面积81平二居、116平三居;2号栋79平二居、118平三居,目前购房可享总价减3万优惠,折后均价7600元/平。 |
2016-08-01 | 振业城7月28日升级华宅荣耀归来,1号栋新品加推,户型面积约81平、约116平,价格7600元/m2,更有总价减30000元钜惠。 |
2016-07-19 | 振业城预计2016年7月底开盘东组团高层1栋、2栋,户型面积约79平、约81平、约118平、约116平,预售7500元/平起。
|
2016-07-18 | 振业城二期东组团1#、2#即将开售,据悉新品主力户型为79.94平、81.34平2室2厅1卫及128.50平、118.73平、116.95平的3室2厅2卫,目前无其他房源在售。 |
2016-06-13 | 振业城主推二期3号栋西单元108-143平房源,折后均价6800-7500元/平;购房总价减6万,另可享2个99折。 |
2016-06-06 | 振业城主推二期3号栋西单元108-143平房源,折后均价6800-7500元/平;购房总价减6万,另可享2个99折。 |
2016-05-31 | 振业城主推二期3号栋西单元108-143平房源,折后均价6800-7500元/平;购房总价减6万,另可享2个99折。预计2016年12月31日交房。 |