参考价格 | 20000元/平方米 | 主力户型 | (建筑面积) |
所属区域 | 开福区 | 装修状况 | 毛坯房 |
规划套数 | 暂无资料 | 竣工时间 | 暂无资料 |
车位信息 | 暂无资料 | 开盘时间 | 暂无资料 |
总建筑面积 | 101.83万平米 | 总占地面积 | 12.18万平方米 |
容积率 | 6.69 | 绿地率 | 8.54% |
设计单位 | 暂无资料 | 物业费 | 暂无资料 |
物业公司 | 大连万达物业管理有限公司长沙分公司 | 施工单位 | 中国建筑第二工程局有限公司 |
开发商 | 长沙开福万达广场投资有限公司 | ||
项目地址 | 开福区中山西路与湘江中路交汇处 | ||
交通路线 | 117路、118路、202路、6、12、旅一、旅三、143、804、2、901、368、112等20多条公交线路 |
开福万达广场部分写字楼清盘在售,房源位于C区,14800元/平封顶。万达车位升级财富,百城城市中心万达公馆稀缺车位公开发售,最高封顶价20万/个,数量有限,预购从速。...[更多]