参考价格 | 13000元/平方米 | 主力户型 | 40/58㎡、78-177㎡(建筑面积) |
所属区域 | 开福区 | 装修状况 | 带装修 |
规划套数 | 1279户 | 竣工时间 | 2017年 |
车位信息 | 873个 | 开盘时间 | 2015年8月28日 |
总建筑面积 | 539284平方米 | 总占地面积 | 315168平方米 |
容积率 | 2.50 | 绿地率 | 40% |
设计单位 | 广州珠江外资建筑设计院有限公司 | 物业费 | 暂无资料 |
物业公司 | 广州珠江物业管理有限公司 | 施工单位 | 广州市住宅建设发展有限公司 |
开发商 | 湖南珠江实业投资有限公司 | ||
项目地址 | 开福区福元西路99号(地铁1号线马厂站 、汽车北站) | ||
交通路线 | 搭乘9路、128路、149路、159路、801路、星2路到达马厂站或渔业分厂站下。 地铁1号线:马厂站 、汽车北站 |
珠江郦城目前所剩在售房源不多,8期房源31#、33#、34#、38#80-120平,6期18#、19#179平,一次性付款享95折,按揭96折,均价12000-13000元/平。...[更多]