400-818-8155 转 9267
| 参考价格 | 5300元/平方米 | 主力户型 | 45—122平米(建筑面积) |
| 所属区域 | 长沙县 | 装修状况 | 毛坯房 |
| 规划套数 | 2121套 | 竣工时间 | 预计2014年 |
| 车位信息 | 3197个 | 开盘时间 | 2013年6月15日 |
| 总建筑面积 | 约47万平米 | 总占地面积 | 约85430平方米 |
| 容积率 | 4.5 | 绿地率 | 35% |
| 设计单位 | 深圳和华博创建筑设计有限公司 | 物业费 | 暂无资料 |
| 物业公司 | 紫都物业 | 施工单位 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 |
| 开发商 | 长沙方略投资发展有限公司 | ||
| 项目地址 | 开元路与东四线交汇处东北角 | ||
| 交通路线 | 星205快线、星102路、701路、704路到诺亚山林站或者幸福里下车,步行200米即到 | ||
方略城市广场2、6号栋在售面积为87-122平现房,一口价4800元/平。10号栋在售11-13层32-48平地铁口商住公寓,价格5400-5700元/平。11-245平地铁产权商铺,价格1万-6万/平。据估算,87...[更多]