参考价格:5300元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2013年6月15日 [同区位楼盘]所属区域:长沙县
总占地面积:约85430平方米 总建筑面积:约47万平米
物业费:暂无资料 物业管理:紫都物业
开发商:长沙方略投资发展有限公司
楼盘地址:开元路与东四线交汇处东北角
交通状况:星205快线、星102路、701路、704路到诺亚山林站或者幸福里下车,步行200米即到
400-818-8155 转 9267
方略城市广场2、6号栋在售面积为87-122平现房,一口价4800元/平。10号栋在售11-13层32-48平地铁口商住公寓,价格5400-5700元/平。11-245平地铁产权商铺,价格1万[更多]
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 303 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 155.93 | 112.76 | 43.17 | 可售 | |
| 302 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 352.63 | 254.99 | 97.64 | 可售 | |
| 301 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 979.64 | 708.39 | 271.25 | 可售 | |
| 2926 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 47.20 | 35.20 | 12.00 | 可售 | |
| 2925 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 2818 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 2817 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 2816 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 2815 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 2814 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 2813 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 2812 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 46.54 | 34.71 | 11.83 | 可售 | |
| 2811 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 35.24 | 26.28 | 8.96 | 可售 | |
| 2810 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 32.59 | 24.31 | 8.28 | 可售 | |
| 1518 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 1517 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 1516 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 1515 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 1514 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 1513 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 1512 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 46.54 | 34.71 | 11.83 | 可售 | |
| 1511 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 35.24 | 26.28 | 8.96 | 可售 | |
| 1510 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 32.59 | 24.31 | 8.28 | 可售 | |
| 1509 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 38.18 | 28.47 | 9.71 | 可售 | |
| 1508 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 38.18 | 28.47 | 9.71 | 可售 | |
| 1507 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 38.18 | 28.47 | 9.71 | 可售 | |
| 1506 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 38.18 | 28.47 | 9.71 | 可售 | |
| 1505 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 38.18 | 28.47 | 9.71 | 可售 | |
| 1504 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 38.18 | 28.47 | 9.71 | 可售 | |
| 1503 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 35.49 | 26.47 | 9.02 | 可售 | |
| 1502 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 33.61 | 25.07 | 8.54 | 可售 | |
| 1501 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 35.24 | 26.28 | 8.96 | 可售 | |
| 2617 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 203 | 2 | 办公 | 普通商品房 | 302.59 | 211.20 | 91.39 | 可售 | |
| 202 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 543.69 | 379.48 | 164.21 | 可售 | |
| 201 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 1249.55 | 872.15 | 377.40 | 可售 | |
| 2809 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 38.18 | 28.47 | 9.71 | 可售 | |
| 2808 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 38.18 | 28.47 | 9.71 | 可售 | |
| 2807 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 38.18 | 28.47 | 9.71 | 可售 | |
| 2806 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 38.18 | 28.47 | 9.71 | 可售 | |
| 2805 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 38.18 | 28.47 | 9.71 | 可售 | |
| 2804 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 38.18 | 28.47 | 9.71 | 可售 | |
| 2803 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 35.49 | 26.47 | 9.02 | 可售 | |
| 2802 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 33.61 | 25.07 | 8.54 | 可售 | |
| 2801 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 35.24 | 26.28 | 8.96 | 可售 | |
| 1807 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 38.18 | 28.47 | 9.71 | 可售 | |
| 1724 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 1526 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 47.20 | 35.20 | 12.00 | 可售 | |
| 1525 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 1524 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 1523 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 1522 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 1521 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 1520 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 1519 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 2924 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 2923 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 2922 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 2921 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 2920 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 2919 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 2918 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 2917 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 2916 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 2915 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 2914 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 2913 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 2912 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 46.54 | 34.71 | 11.83 | 可售 | |
| 2911 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 35.24 | 26.28 | 8.96 | 可售 | |
| 2910 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 32.59 | 24.31 | 8.28 | 可售 | |
| 2909 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 38.18 | 28.47 | 9.71 | 可售 | |
| 2908 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 38.18 | 28.47 | 9.71 | 可售 | |
| 2907 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 38.18 | 28.47 | 9.71 | 可售 | |
| 2906 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 38.18 | 28.47 | 9.71 | 可售 | |
| 2905 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 38.18 | 28.47 | 9.71 | 可售 | |
| 2904 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 38.18 | 28.47 | 9.71 | 可售 | |
| 2903 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 35.49 | 26.47 | 9.02 | 可售 | |
| 2902 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 33.61 | 25.07 | 8.54 | 可售 | |
| 2901 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 35.24 | 26.28 | 8.96 | 可售 | |
| 2826 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 47.20 | 35.20 | 12.00 | 可售 | |
| 2825 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 2824 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 2823 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 2822 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 2821 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 2820 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 2819 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 45.68 | 34.07 | 11.61 | 可售 | |
| 403 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 153.34 | 112.76 | 40.58 | 可售 | |
| 402 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 299.86 | 220.51 | 79.35 | 可售 | |
| 401 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 1007.27 | 740.71 | 266.56 | 可售 | |
| 112 | 1 | 办公 | 普通商品房 | 359.39 | 211.20 | 148.19 | 可售 | |
| 111 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 935.19 | 549.57 | 385.62 | 可售 | |
| 110 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 544.30 | 319.86 | 224.44 | 可售 | |
| 109 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 63.98 | 37.60 | 26.38 | 可售 | |
| 108 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 63.98 | 37.60 | 26.38 | 可售 | |
| 107 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 68.78 | 40.42 | 28.36 | 可售 | |
| 106 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 34.00 | 19.98 | 14.02 | 可售 | |
| 105 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 36.76 | 21.60 | 15.16 | 可售 | |
| 104 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 35.84 | 21.06 | 14.78 | 可售 | |
| 103 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 47.22 | 27.75 | 19.47 | 可售 | |
| 102 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 76.75 | 45.10 | 31.65 | 可售 | |
| 101 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 66.66 | 39.17 | 27.49 | 可售 | |
| 吊1层12 | 吊1层 | 商业 | 普通商品房 | 45.14 | 35.22 | 9.92 | 可售 | |
| 吊1层11 | 吊1层 | 商业 | 普通商品房 | 60.30 | 47.04 | 13.26 | 可售 | |
| 吊1层10 | 吊1层 | 商业 | 普通商品房 | 75.57 | 58.96 | 16.61 | 可售 | |
| 吊1层08 | 吊1层 | 商业 | 普通商品房 | 43.61 | 34.02 | 9.59 | 可售 | |
| 吊1层05 | 吊1层 | 商业 | 普通商品房 | 612.64 | 477.95 | 134.69 | 可售 | |
| 吊1层04 | 吊1层 | 商业 | 普通商品房 | 35.99 | 28.08 | 7.91 | 可售 | |
| 吊1层03 | 吊1层 | 商业 | 普通商品房 | 48.07 | 37.50 | 10.57 | 可售 | |
| 吊1层02 | 吊1层 | 商业 | 普通商品房 | 70.67 | 55.13 | 15.54 | 可售 | |
| 吊1层01 | 吊1层 | 商业 | 普通商品房 | 62.05 | 48.41 | 13.64 | 可售 | |
| 吊1层17 | 吊1层 | 商业 | 普通商品房 | 46.14 | 36.00 | 10.14 | 可售 | |
| 吊1层16 | 吊1层 | 商业 | 普通商品房 | 33.63 | 26.24 | 7.39 | 可售 |
2室2厅1卫
建筑面积
89.34㎡
房屋总价
暂无
3室2厅2卫
建筑面积
108.4㎡
房屋总价
暂无
3室2厅2卫
建筑面积
122.46㎡
房屋总价
暂无
2室2厅1卫
建筑面积
87㎡
房屋总价
暂无
暂无点评