参考价格 | 7600元/平方米 | 主力户型 | 40-118㎡(建筑面积) |
所属区域 | 长沙县 | 装修状况 | 带装修 |
规划套数 | 公寓约660户 | 竣工时间 | 2020年10月 |
车位信息 | 450(1:0.68) | 开盘时间 | 2019年5月31日 |
总建筑面积 | 公寓38897平 | 总占地面积 | 约300亩 |
容积率 | 2.5 | 绿地率 | 30% |
设计单位 | 暂无资料 | 物业费 | 待定 |
物业公司 | 长沙晟泰物业管理有限公司 | 施工单位 | 湖南高建建设集团 |
开发商 | 湖南泰宇投资发展有限公司 | ||
项目地址 | 长沙经济开发区东十路与大元路交汇处 | ||
交通路线 | 穿梭巴士D线、X108路,从榔梨蓝思公租房出发,其中X108终点站抵达东一路公交站 |
高峰领寓目前在售A#建筑面积40-121平公寓;在售B#建筑面积40-72平酒店式公寓,非毛坯均价7600元/平;另在售建筑面积142-291平商铺,均价12000元/平。...[更多]