参考价格 | 8888元/平方米 | 主力户型 | 约40-80㎡(建筑面积) |
所属区域 | 星沙区 | 装修状况 | 毛坯房 |
规划套数 | 住宅2256户、公寓968户 | 竣工时间 | 2020/06/30 |
车位信息 | 住宅2924个;公寓302个 | 开盘时间 | 2018年12月15日 |
总建筑面积 | 43.87万㎡ | 总占地面积 | 9.9万㎡ |
容积率 | 3.47 | 绿地率 | 35.05% |
设计单位 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 物业费 | 住宅2元、公寓3元/m²/月 |
物业公司 | 湖南中建物业管理有限公司 | 施工单位 | 中建五局 |
开发商 | 中建信和地产 | ||
项目地址 | 经开星沙望仙东路与东四路交汇处 | ||
交通路线 | 乘701、星沙204、星通15、26在东四路口站下,搭星通30在棠坡路口下。 轨道:地铁3号线松雅湖南站和星沙文体中心站 |
地铁+公园+购物中心+政务中心,一站式醇熟配套。中建悦和城约48㎡地铁口公寓,实景现房,灵动空间,可租可售。宜家样板间现已开放,恭迎品鉴...[更多]