参考价格 | 12600元/平方米 | 主力户型 | 95-170平(建筑面积) |
所属区域 | 天心区 | 装修状况 | 毛坯房 |
规划套数 | 1026户 | 竣工时间 | 2022/12/31 |
车位信息 | 1800个 | 开盘时间 | 2021年1月 |
总建筑面积 | 300253.12平 | 总占地面积 | 57277.50平 |
容积率 | 3.80 | 绿地率 | 37.03% |
设计单位 | 湖南省建筑设计院有限公司 | 物业费 | 3.2元/平米·月 |
物业公司 | 湖南泰和物业管理有限公司 | 施工单位 | 湖南园艺建筑集团有限公司 |
开发商 | 湖南天城置业发展有限公司 | ||
项目地址 | 天心区芙蓉南路一段979号 | ||
交通路线 | 公交:可乘坐221路、23路在售杉木冲路芙蓉路口站下车,或乘坐21路在省科技馆站下车,可以到达项目附近。 地铁站点:1号线省政府站(仅400米) |
天城国际广场1#、2#、4#建筑面积约95-170平毛坯住宅已开盘,目前在售中,均价12600元/平。...[更多]