参考价格:7900元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2010年7月2日 [同区位楼盘]所属区域:天心区
总占地面积:34816.551平方米 总建筑面积:170000.000平方米
[关于容积率]容积率:4.5 [关于绿化率]绿地率:40.1%
物业费:1.5元/平米/月 物业管理:长沙市富绿物业管理有限公司
开发商:湖南省同发置业有限公司
楼盘地址:天心区书院南路(南郊公园旁)
交通状况:4、104、150、134、122、803、804、901、902、912、701、603、152等
400-818-8155 转 8117
湘江锦绣南依600亩浩瀚绿色森林南郊公园,西靠湘江大道。目前住宅已售完,仅余少量50-160平米一手临街商铺火热招租,电话139 7512 2898/0731-88211888。[更多]
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 904 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 131.22 | 108.98 | 22.24 | 可售 | |
| 903 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 902 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 901 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 123.34 | 102.44 | 20.90 | 可售 | |
| 804 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 131.22 | 108.98 | 22.24 | 可售 | |
| 803 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 802 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 801 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 123.34 | 102.44 | 20.90 | 可售 | |
| 704 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 131.22 | 108.98 | 22.24 | 可售 | |
| 703 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 702 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 701 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 123.34 | 102.44 | 20.90 | 可售 | |
| 604 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 131.22 | 108.98 | 22.24 | 可售 | |
| 603 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 602 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 601 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 123.34 | 102.44 | 20.90 | 可售 | |
| 504 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 131.22 | 108.98 | 22.24 | 可售 | |
| 503 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 502 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 501 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 123.34 | 102.44 | 20.90 | 可售 | |
| 404 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 131.22 | 108.98 | 22.24 | 可售 | |
| 403 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 402 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 401 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 123.34 | 102.44 | 20.90 | 可售 | |
| 304 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 131.22 | 108.98 | 22.24 | 可售 | |
| 303 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 302 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 301 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 123.34 | 102.44 | 20.90 | 可售 | |
| 2704 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 131.22 | 108.98 | 22.24 | 可售 | |
| 2703 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 2702 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 2701 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 123.34 | 102.44 | 20.90 | 可售 | |
| 2604 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 131.22 | 108.98 | 22.24 | 可售 | |
| 2603 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 2602 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 2601 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 123.34 | 102.44 | 20.90 | 可售 | |
| 2504 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 131.22 | 108.98 | 22.24 | 可售 | |
| 2503 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 2502 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 2501 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 123.34 | 102.44 | 20.90 | 可售 | |
| 2404 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 131.22 | 108.98 | 22.24 | 可售 | |
| 2403 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 2402 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 2401 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 123.34 | 102.44 | 20.90 | 可售 | |
| 2304 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 131.22 | 108.98 | 22.24 | 可售 | |
| 2303 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 2302 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 2301 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 123.34 | 102.44 | 20.90 | 可售 | |
| 2204 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 131.22 | 108.98 | 22.24 | 可售 | |
| 2203 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 2202 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 2201 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 123.34 | 102.44 | 20.90 | 可售 | |
| 2104 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 131.22 | 108.98 | 22.24 | 可售 | |
| 2103 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 2102 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 2101 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 123.34 | 102.44 | 20.90 | 可售 | |
| 2004 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 131.22 | 108.98 | 22.24 | 可售 | |
| 2003 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 2002 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 2001 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 123.34 | 102.44 | 20.90 | 可售 | |
| 204 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 131.22 | 108.98 | 22.24 | 可售 | |
| 203 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 202 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 201 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 123.34 | 102.44 | 20.90 | 可售 | |
| 1904 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 131.22 | 108.98 | 22.24 | 可售 | |
| 1903 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 1902 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 1901 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 123.34 | 102.44 | 20.90 | 可售 | |
| 1804 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 131.22 | 108.98 | 22.24 | 可售 | |
| 1803 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 1802 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 1801 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 123.34 | 102.44 | 20.90 | 可售 | |
| 1704 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 131.22 | 108.98 | 22.24 | 可售 | |
| 1703 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 1702 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 1701 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 123.34 | 102.44 | 20.90 | 可售 | |
| 1604 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 131.22 | 108.98 | 22.24 | 可售 | |
| 1603 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 1602 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 1601 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 123.34 | 102.44 | 20.90 | 可售 | |
| 1504 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 131.22 | 108.98 | 22.24 | 可售 | |
| 1503 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 1502 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 1501 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 123.34 | 102.44 | 20.90 | 可售 | |
| 1404 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 131.22 | 108.98 | 22.24 | 可售 | |
| 1403 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 1402 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 1401 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 123.34 | 102.44 | 20.90 | 可售 | |
| 1304 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 131.22 | 108.98 | 22.24 | 可售 | |
| 1303 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 1302 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 1301 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 123.34 | 102.44 | 20.90 | 可售 | |
| 1204 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 131.22 | 108.98 | 22.24 | 可售 | |
| 1203 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 1202 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 1201 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 123.34 | 102.44 | 20.90 | 可售 | |
| 1104 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 131.22 | 108.98 | 22.24 | 可售 | |
| 1103 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 1102 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 1101 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 123.34 | 102.44 | 20.90 | 可售 | |
| 1004 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 131.22 | 108.98 | 22.24 | 可售 | |
| 1003 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 1002 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 84.93 | 70.54 | 14.39 | 可售 | |
| 1001 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 123.34 | 102.44 | 20.90 | 可售 | |
| -107 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 166.70 | 160.41 | 6.29 | 可售 | |
| -106 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 177.21 | 170.53 | 6.68 | 可售 | |
| -105 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 164.80 | 158.58 | 6.22 | 可售 | |
| -104 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 163.15 | 156.99 | 6.15 | 可售 | |
| -103 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 51.98 | 50.02 | 1.96 | 可售 | |
| -102 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 42.09 | 40.50 | 1.59 | 可售 | |
| -101 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 48.60 | 46.77 | 1.83 | 可售 |
2室2厅1卫
建筑面积
85.16㎡
房屋总价
约67万/套
4室2厅2卫
建筑面积
162.77㎡
房屋总价
约128万/套
2室2厅1卫
建筑面积
61㎡
房屋总价
约48万/套
3室2厅1卫
建筑面积
102㎡
房屋总价
约80万/套
项目位于二环内,小区南面就是南郊公园,西面是湘江,地理位置优越,周边配套完善,生活便捷,途径多条公交线路,出行方便,适宜居家生活;但小区附近老旧住宅较多,环境比较嘈杂,影响观感。