参考价格:8500-9500元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2016年11月26日 [同区位楼盘]所属区域:岳麓区
总占地面积:11746.6平方米 总建筑面积:67106平方米
物业费:2.80元/平米.月 物业管理:四川嘉宝资产管理集团有限公司
开发商:长沙蓝光和骏置业有限公司
楼盘地址:咸嘉湖路隧道口,望月公园西南面、西湖公园北面
交通状况:自驾出咸嘉湖隧道口右转即达;市内乘坐 203路,102路,317路等至英才园站下车;地铁2号线至西湖公园站步行即达
400-818-8155 转 8386
蓝光雍锦阁现在还剩少量3号栋公寓在售,户型建筑面积34-48平,均价9500元/平,预计2017年10月底前交房。[更多]
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 919 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 36.43 | 25.00 | 11.43 | 可售 |
| 810 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 37.47 | 25.72 | 11.76 | 可售 |
| 606 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 39.28 | 26.08 | 13.20 | 可售 |
| 604 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.54 | 29.58 | 14.97 | 可售 |
| 612 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 37.65 | 25.00 | 12.66 | 可售 |
| 611 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.52 | 25.57 | 12.95 | 可售 |
| 515 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 37.65 | 25.00 | 12.66 | 可售 |
| 514 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 48.22 | 32.01 | 16.21 | 可售 |
| 510 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.47 | 28.86 | 14.61 | 可售 |
| 506 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 39.28 | 26.08 | 13.20 | 可售 |
| 504 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.54 | 29.58 | 14.97 | 可售 |
| 417 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 37.65 | 25.00 | 12.66 | 可售 |
| 416 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 37.65 | 25.00 | 12.66 | 可售 |
| 406 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 39.28 | 26.08 | 13.20 | 可售 |
| 405 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 39.28 | 26.08 | 13.20 | 可售 |
| 404 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.54 | 29.58 | 14.97 | 可售 |
| 319 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.22 | 26.71 | 13.52 | 可售 |
| 316 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 37.65 | 25.00 | 12.66 | 可售 |
| 315 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 37.65 | 25.00 | 12.66 | 可售 |
| 314 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 48.22 | 32.01 | 16.21 | 可售 |
| 313 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 37.65 | 25.00 | 12.66 | 可售 |
| 312 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 37.65 | 25.00 | 12.66 | 可售 |
| 311 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.52 | 25.57 | 12.95 | 可售 |
| 310 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.47 | 28.86 | 14.61 | 可售 |
| 309 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.74 | 25.72 | 13.02 | 可售 |
| 308 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.74 | 25.72 | 13.02 | 可售 |
| 307 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.68 | 27.67 | 14.01 | 可售 |
| 306 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 39.28 | 26.08 | 13.20 | 可售 |
| 305 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 39.28 | 26.08 | 13.20 | 可售 |
| 304 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.54 | 29.58 | 14.97 | 可售 |
| 303 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 36.54 | 24.26 | 12.28 | 可售 |
| 201 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 615.20 | 519.27 | 95.93 | 可售 |
| 1904 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.11 | 29.58 | 13.53 | 可售 |
| 1721 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 37.82 | 25.95 | 11.87 | 可售 |
| 1719 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 36.43 | 25.00 | 11.43 | 可售 |
| 1704 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.11 | 29.58 | 13.53 | 可售 |
| 1621 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 37.82 | 25.95 | 11.87 | 可售 |
| 1614 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 36.43 | 25.00 | 11.43 | 可售 |
| 1519 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 36.43 | 25.00 | 11.43 | 可售 |
| 1419 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 36.43 | 25.00 | 11.43 | 可售 |
| 1418 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 36.43 | 25.00 | 11.43 | 可售 |
| 1410 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 37.47 | 25.72 | 11.76 | 可售 |
| 1404 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.11 | 29.58 | 13.53 | 可售 |
| 1218 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 36.43 | 25.00 | 11.43 | 可售 |
| 1102 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.24 | 26.24 | 12.00 | 可售 |
| 1121 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 37.82 | 25.95 | 11.87 | 可售 |
| 1120 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 36.43 | 25.00 | 11.43 | 可售 |
| 1119 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 36.43 | 25.00 | 11.43 | 可售 |
| 1118 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 36.43 | 25.00 | 11.43 | 可售 |
| 1117 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 36.43 | 25.00 | 11.43 | 可售 |
| 1116 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 36.43 | 25.00 | 11.43 | 可售 |
| 1114 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 36.43 | 25.00 | 11.43 | 可售 |
| 1113 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 36.43 | 25.00 | 11.43 | 可售 |
| 1112 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 37.27 | 25.57 | 11.70 | 可售 |
| 1105 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.01 | 26.08 | 11.93 | 可售 |
| 1103 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 35.35 | 24.26 | 11.09 | 可售 |
| 1006 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.01 | 26.08 | 11.93 | 可售 |
| 1005 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.01 | 26.08 | 11.93 | 可售 |
| 1003 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 35.35 | 24.26 | 11.09 | 可售 |
| 1002 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.24 | 26.24 | 12.00 | 可售 |
| 101 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 401.73 | 385.07 | 16.66 | 可售 |
4室2厅2卫
建筑面积
121㎡
房屋总价
约108万/套
3室2厅2卫
建筑面积
114㎡
房屋总价
约102万/套
3室2厅2卫
建筑面积
122㎡
房屋总价
约109万/套
3室2厅2卫
建筑面积
136㎡
房屋总价
约122万/套
暂无点评