参考价格:7900元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2019年1月20日 [同区位楼盘]所属区域:长沙县
总占地面积:107955.2㎡ 总建筑面积:473251.15㎡
[关于容积率]容积率:3.49 [关于绿化率]绿地率:40.27%
物业费:1.6元/m2/月 物业管理:湖南新金鸿物业管理有限公司
开发商:湖南新金鸿企业集团星沙置业有限公司
楼盘地址:湖南省长沙市人民东路与黄兴大道交汇处
交通状况:X204路、X1路,X103路紫东苑站、星通15路公交紫东苑站
东方美地在售建筑面积35-101平毛坯公寓,平层均价8600-8700元/平,复式均价9600-9700元/平。在售建筑面积40-300平商铺,价格区间16000-40000元/平。后期将推1栋[更多]
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
2401 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 146.68 | 114.36 | 32.32 | 可售 | |
2303 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 140.26 | 109.36 | 30.90 | 可售 | |
2206 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 146.68 | 114.36 | 32.32 | 可售 | |
2205 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 92.56 | 72.17 | 20.39 | 可售 | |
2105 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 92.56 | 72.17 | 20.39 | 可售 | |
906 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 146.68 | 114.36 | 32.32 | 可售 | |
2101 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 146.68 | 114.36 | 32.32 | 可售 | |
2001 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 146.68 | 114.36 | 32.32 | 可售 | |
206 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 146.68 | 114.36 | 32.32 | 可售 | |
204 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 140.26 | 109.36 | 30.90 | 可售 | |
203 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 140.26 | 109.36 | 30.90 | 可售 | |
202 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 92.56 | 72.17 | 20.39 | 可售 | |
201 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 146.68 | 114.36 | 32.32 | 可售 | |
1906 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 146.68 | 114.36 | 32.32 | 可售 | |
1905 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 92.56 | 72.17 | 20.39 | 可售 | |
1903 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 140.26 | 109.36 | 30.90 | 可售 | |
1902 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 92.56 | 72.17 | 20.39 | 可售 | |
1901 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 146.68 | 114.36 | 32.32 | 可售 | |
1804 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 140.26 | 109.36 | 30.90 | 可售 | |
1702 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 92.56 | 72.17 | 20.39 | 可售 | |
1602 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 92.56 | 72.17 | 20.39 | 可售 | |
905 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 92.56 | 72.17 | 20.39 | 可售 | |
903 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 140.26 | 109.36 | 30.90 | 可售 | |
804 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 140.26 | 109.36 | 30.90 | 可售 | |
704 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 140.26 | 109.36 | 30.90 | 可售 | |
604 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 140.26 | 109.36 | 30.90 | 可售 | |
504 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 140.26 | 109.36 | 30.90 | 可售 | |
503 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 140.26 | 109.36 | 30.90 | 可售 | |
1601 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 146.68 | 114.36 | 32.32 | 可售 | |
1506 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 146.68 | 114.36 | 32.32 | 可售 | |
1505 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 92.56 | 72.17 | 20.39 | 可售 | |
1503 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 140.26 | 109.36 | 30.90 | 可售 | |
1502 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 92.56 | 72.17 | 20.39 | 可售 | |
1501 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 146.68 | 114.36 | 32.32 | 可售 | |
1405 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 92.56 | 72.17 | 20.39 | 可售 | |
1404 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 140.26 | 109.36 | 30.90 | 可售 | |
1305 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 92.56 | 72.17 | 20.39 | 可售 | |
1304 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 140.26 | 109.36 | 30.90 | 可售 | |
1205 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 92.56 | 72.17 | 20.39 | 可售 | |
1204 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 140.26 | 109.36 | 30.90 | 可售 | |
1202 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 92.56 | 72.17 | 20.39 | 可售 | |
1201 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 146.68 | 114.36 | 32.32 | 可售 | |
1105 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 92.56 | 72.17 | 20.39 | 可售 | |
1004 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 140.26 | 109.36 | 30.90 | 可售 | |
1003 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 140.26 | 109.36 | 30.90 | 可售 | |
403 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 140.26 | 109.36 | 30.90 | 可售 | |
401 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 146.68 | 114.36 | 32.32 | 可售 | |
3106 | 31 | 住宅 | 普通商品房 | 146.68 | 114.36 | 32.32 | 可售 | |
3105 | 31 | 住宅 | 普通商品房 | 92.56 | 72.17 | 20.39 | 可售 | |
3104 | 31 | 住宅 | 普通商品房 | 140.26 | 109.36 | 30.90 | 可售 | |
3103 | 31 | 住宅 | 普通商品房 | 140.26 | 109.36 | 30.90 | 可售 | |
3102 | 31 | 住宅 | 普通商品房 | 92.56 | 72.17 | 20.39 | 可售 | |
3101 | 31 | 住宅 | 普通商品房 | 146.68 | 114.36 | 32.32 | 可售 | |
3003 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 140.26 | 109.36 | 30.90 | 可售 | |
306 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 146.68 | 114.36 | 32.32 | 可售 | |
2802 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 92.56 | 72.17 | 20.39 | 可售 | |
2705 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 92.56 | 72.17 | 20.39 | 可售 | |
2704 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 140.26 | 109.36 | 30.90 | 可售 |
暂无
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无
暂无
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无
3室2厅2卫
建筑面积
134.66㎡
房屋总价
约67万/套
3室2厅2卫
建筑面积
126.39㎡
房屋总价
约63万/套
暂无点评