
|
“红五月”步入第二周,长沙楼市略有暖意。来自长沙市房产研究中心数据显示,上周(2012.5.6-2012.5.12)长...
《通报》显示,4月份长沙地区新建商品房成交备案104.22万㎡,同比减少40.42%,环比增长9.92%;其中,内六区...
上周楼市进入传统“红五月”,长沙楼市却略显“疲态”。来自长沙市房产研究中心数据显示,上周(2012.4.29-...
更多>>
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 销售热线 | 套数(套) | 区域 |
| 森林城 | 雨花区洞井街道板塘村围子屋组 | 0731-851 | 227 | 雨花区 |
| 星城荣域园 | 天心区湘府中路369号(天心区政府 | 85899666 | 99 | 天心区 |
| 雍晟时代园 | 天心区木莲西路168号(井湾子大润 | 88336111 | 87 | 天心区 |
| 绿地名邸 | 天心区芙蓉南路二段88号 | 85866688 | 73 | 天心区 |
| 才子佳郡 | 长沙市芙蓉区星沙大道(南)9号 | 89915888 | 64 | 芙蓉区 |
| 德思勤城市广场A1 | 中国•长沙•湘府中路2 | 89898989 | 60 | 雨花区 |
| 保利.麓谷林语 | 长沙市麓谷高新区桐梓坡西路408号 | 88276666 | 56 | 岳麓区 |
| 朗峰苑 | 雨花区圭塘路228号 | 89891888 | 53 | 雨花区 |
| 融科东南海小区 | 长沙市韶山路中段香樟路469号(民 | 85308888 | 47 | 雨花区 |
| 恒大雅苑 | 开元西路与万家丽路交汇处 | 88946666 | 46 | 开福区 |
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 预售面积(平米) | 套数(套) | 区域 |
| 万博汇名邸二期 | 雨花区韶山中路489号 | 183928.33 | 2136 | 雨花区 |
| 喜盈门商业广场 | 雨花区万家丽中路三段36号 | 130448.75 | 1318 | 雨花区 |
| 克拉美丽山庄 | 天心区友谊路958号 | 118705.97 | 1156 | 天心区 |
| 新猎鹰公寓 | 岳麓区枫林三路586号 | 93783.56 | 1357 | 岳麓区 |
| 阳光锦城 | 雨花区新建东路35号 | 87286.29 | 919 | 雨花区 |
| 绿地时代广场 | 岳麓区银杉路31号 | 72646.46 | 665 | 岳麓区 |
| 麓谷钰园 | 高新区文轩路27号 | 62561.22 | 438 | 岳麓区 |
| 藏珑湖上国际花园 | 长沙市开福区洪山路188号 | 59113.28 | 905 | 开福区 |
| 中海国际社区 | 云栖路175号 | 55433.32 | 524 | 岳麓区 |
| 凯乐国际城 | 开福区凯乐国际城 | 53393.36 | 449 | 开福区 |

3楼盘申报5月15日开盘 可售房源268套 |
|||
| 开盘项目名称 | 栋号 | 日期 | |
| 麓麟卓越花园(卓越麓山别墅) | E区01 | 2012/05/15 | |
| 宏聚地中海御园 | 6栋 | 2012/05/15 | |
| 汀湘十里(星语林 .汀湘十里) | 1栋 | 2012/05/15 | |
|
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||

| 新闻标题 | 点击/次 |
| 285 | |
| 167 | |
| 159 | |
| 137 | |
| 119 | |
| 105 | |
| 89 | |
| 87 | |
| 86 | |
| 64 |
| 新闻标题 | 点击/次 |
| 22083 | |
| 16860 | |
| 16250 | |
| 14125 | |
| 8011 | |
| 6446 | |
| 6040 | |
| 5922 | |
| 5532 | |
| 4585 |

| 博客人气排行 | 更多>> | ||
|
|||
| 热点专题人气排行 | 更多>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业主社区人气排行 | 更多>> | ||||
|
|||||
| 论坛热帖人气排行 | 更多>> | ||||
|
|||||